Tee Times
Round1updated
- @:アマチュア
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:10 | 1H | 麻生飯塚GC | 110T | – | +3 | +3 | FIN | |
| TOSHIN | 90T | – | +1 | +1 | FIN | ||||
| 平川CC | 7T | – | -6 | -6 | FIN | ||||
2 | 07:20 | 1H | フリー | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| jioworks | 29T | – | -3 | -3 | FIN | ||||
| ホームテック | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
3 | 07:30 | 1H | フリー | 2T | – | -8 | -8 | FIN | |
| フリー | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
| Serengeti Estates | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
4 | 07:40 | 1H | 武田産業 | 16T | – | -4 | -4 | FIN | |
| 光莉リゾート&GOLF | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| ホクト | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
5 | 07:50 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | 10T | – | -5 | -5 | FIN | |
| セガサミーHD | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
| Shinhan Financial Group | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
6 | 08:00 | 1H | JPアセット証券 | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 29T | – | -3 | -3 | FIN | ||||
7 | 08:10 | 1H | フリー | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| シーミュージック | 2T | – | -8 | -8 | FIN | ||||
| キャロウェイゴルフ | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
8 | 08:20 | 1H | 中京陸運 | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| 東広野GC | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| クリヤマHD | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
9 | 08:30 | 1H | チェリーゴルフ | 98T | – | +2 | +2 | FIN | |
| テラモト | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| エー・エム・エス | 90T | – | +1 | +1 | FIN | ||||
10 | 08:40 | 1H | Myアセット | 113T | – | +4 | +4 | FIN | |
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
11 | 08:50 | 1H | レイクグリーンGC | 98T | – | +2 | +2 | FIN | |
| フリー | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
| シャトレーゼHD | 117T | – | +5 | +5 | FIN | ||||
12 | 07:10 | 10H | 埼玉栄高校 | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| 麻生塾 | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
13 | 07:20 | 10H | ホームテック | 90T | – | +1 | +1 | FIN | |
| 悠プロダクション | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| YAGOKORO | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
14 | 07:30 | 10H | フリー | 61T | – | -1 | -1 | FIN | |
| フリー | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
| フリー | 4T | – | -7 | -7 | FIN | ||||
15 | 07:40 | 10H | フリー | 90T | – | +1 | +1 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | 10T | – | -5 | -5 | FIN | ||||
| フリー | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
16 | 07:50 | 10H | フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | |
| 真清創設 | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| ハートランド | 4T | – | -7 | -7 | FIN | ||||
17 | 08:00 | 10H | ダイヤゴルフ | 16T | – | -4 | -4 | FIN | |
| イーグルポイントGC | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
| Yogibo | 1 | – | -10 | -10 | FIN | ||||
18 | 08:10 | 10H | CASIO | 61T | – | -1 | -1 | FIN | |
| フリー | 7T | – | -6 | -6 | FIN | ||||
| Wave Energy | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
19 | 08:20 | 10H | フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | |
| 中央日本土地建物グループ | 10T | – | -5 | -5 | FIN | ||||
| TOSS | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
20 | 08:30 | 10H | オータニ広尾CC | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| フリー | 7T | – | -6 | -6 | FIN | ||||
| アクシネット | 117T | – | +5 | +5 | FIN | ||||
21 | 08:40 | 10H | フリー | 113T | – | +4 | +4 | FIN | |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
| JOYXGC上月C | 29T | – | -3 | -3 | FIN | ||||
22 | 08:50 | 10H | オークラ輸送機 | 10T | – | -5 | -5 | FIN | |
| イデアムーヴ | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 90T | – | +1 | +1 | FIN | ||||
23 | 11:20 | 1H | 明治大学 | 122 | – | +6 | +6 | FIN | |
| ELECOM | 110T | – | +3 | +3 | FIN | ||||
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
24 | 11:30 | 1H | 専修大学 | 16T | – | -4 | -4 | FIN | |
| ラキール | 29T | – | -3 | -3 | FIN | ||||
| セーレン | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
25 | 11:40 | 1H | 大阪学院大学 | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| フリー | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
26 | 11:50 | 1H | ロピア | 40T | – | -2 | -2 | FIN | |
| 大和証券 | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| 都築電気 | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
27 | 12:00 | 1H | ティ.エム.プラテック | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| エナジック | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| アイダ設計 | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
28 | 12:10 | 1H | ELECOM | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | 117T | – | +5 | +5 | FIN | ||||
| ディライトワークス | 125 | – | +8 | +8 | FIN | ||||
29 | 12:20 | 1H | フリー | 113T | – | +4 | +4 | FIN | |
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 10T | – | -5 | -5 | FIN | ||||
30 | 12:30 | 1H | 福岡地行 | 98T | – | +2 | +2 | FIN | |
| 平川CC | 29T | – | -3 | -3 | FIN | ||||
| フロンティアの介護 | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
31 | 12:40 | 1H | プロファイブ | 40T | – | -2 | -2 | FIN | |
| kizuna | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
| フリー | 90T | – | +1 | +1 | FIN | ||||
32 | 12:50 | 1H | フリー | 61T | – | -1 | -1 | FIN | |
| フリー | 117T | – | +5 | +5 | FIN | ||||
| ティーケーケー | 123T | – | +7 | +7 | FIN | ||||
33 | 11:20 | 10H | 日本大学 | 113T | – | +4 | +4 | FIN | |
| NEXTEP | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| 麻生飯塚GC | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
34 | 11:30 | 10H | フリー | 74T | – | 0 | 0 | FIN | |
| ダック技建 | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| ロピア | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
35 | 11:40 | 10H | 加賀電子 | 90T | – | +1 | +1 | FIN | |
| フリー | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
| ディスタンス | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
36 | 11:50 | 10H | フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | |
| キャロウェイゴルフ | 117T | – | +5 | +5 | FIN | ||||
| ディライトワークス | 4T | – | -7 | -7 | FIN | ||||
37 | 12:00 | 10H | 栃木ミサワホーム | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| フリー | 74T | – | 0 | 0 | FIN | ||||
| 国際スポーツ振興協会 | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
38 | 12:10 | 10H | CS technologies | 61T | – | -1 | -1 | FIN | |
| JOYXGC上月C | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
| 徳田鋼鉄 | 110T | – | +3 | +3 | FIN | ||||
39 | 12:20 | 10H | 伊藤忠エネクス | 126 | – | +14 | +14 | FIN | |
| ロピア | 98T | – | +2 | +2 | FIN | ||||
| ロピア | 16T | – | -4 | -4 | FIN | ||||
40 | 12:30 | 10H | フジゴルフセンター | 98T | – | +2 | +2 | FIN | |
| 相模原GC | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| Kochi黒潮CC | 90T | – | +1 | +1 | FIN | ||||
41 | 12:40 | 10H | フリー | 29T | – | -3 | -3 | FIN | |
| 信和ゴルフ・滋賀CC | 123T | – | +7 | +7 | FIN | ||||
| 銀座コバウ | 61T | – | -1 | -1 | FIN | ||||
42 | 12:50 | 10H | フリー | 98T | – | +2 | +2 | FIN | |
| フリー | 40T | – | -2 | -2 | FIN | ||||
| クリード沖縄 | 10T | – | -5 | -5 | FIN | ||||










