- ツアー
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
Round16月4日(木)の予選第1Rは、発表通りの6時スタート(1way)を予定しております。4日(木)が6時にスタート出来ない場合は、4日(木)4時に発表いたします。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Round2updated 【10/4】17:47 日没の為、競技サスペンデッド 未ホールアウト組(OUT1組3名、IN3組9名) 【10/5】7:23 競技再開 | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 ![]() Takahiro HATAJI | -12 | -8 | FIN | 67 | 63 | 130 | |||
T1 ![]() Satoshi KODAIRA | -12 | -6 | FIN | 65 | 65 | 130 | |||
3 ![]() Sejung HIRAMOTO | -11 | -6 | FIN | 66 | 65 | 131 | |||
T4 ![]() Satoshi HARA | -10 | -8 | FIN | 69 | 63 | 132 | |||
T4 ![]() Mikumu HORIKAWA | -10 | -3 | FIN | 64 | 68 | 132 | |||
T4 ![]() Atomu SHIGENAGA | -10 | -6 | FIN | 67 | 65 | 132 | |||
T4 ![]() Shunya TAKEYASU | -10 | -7 | FIN | 68 | 64 | 132 | |||
8 ![]() Hideaki MORIMOTO | -9 | -3 | FIN | 65 | 68 | 133 | |||
T9 ![]() Ryosuke KINOSHITA | -8 | -7 | FIN | 70 | 64 | 134 | |||
T9 ![]() Yujiro OHORI | -8 | -3 | FIN | 66 | 68 | 134 | |||
T9 ![]() Hyun-Woo RYU | -8 | -5 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
T9 ![]() Daisuke KATAOKA | -8 | -5 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
T13 ![]() Kazuma MANABE | -7 | -7 | FIN | 71 | 64 | 135 | |||
T13 ![]() Kazuki HIGA | -7 | -5 | FIN | 69 | 66 | 135 | |||
T13 ![]() Naoyuki KATAOKA | -7 | -3 | FIN | 67 | 68 | 135 | |||
T13 ![]() Suguru SHIMOKE | -7 | -4 | FIN | 68 | 67 | 135 | |||
T13 ![]() Ryo KATSUMATA | -7 | -3 | FIN | 67 | 68 | 135 | |||
T18 ![]() Yuki INAMORI | -6 | -3 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
T18 ![]() Shugo IMAHIRA | -6 | -2 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
T18 ![]() Tomohiro ISHIZAKA | -6 | -3 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
T18 ![]() Taiko NISHIYAMA | -6 | -2 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
T18 ![]() Kosuke SUNAGAWA | -6 | -4 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
T18 ![]() Taiga NAGANO | -6 | -2 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
T18 ![]() Takumi KANAYA | -6 | -3 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
T18 ![]() Kenya NAKAYAMA | -6 | -3 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
T26 ![]() Yusaku MIYAZATO | -5 | -1 | FIN | 67 | 70 | 137 | |||
T26 ![]() Taisei SHIMIZU | -5 | -4 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
T26 ![]() Kosuke SUZUKI | -5 | -1 | FIN | 67 | 70 | 137 | |||
T26 ![]() Tomoyo IKEMURA | -5 | -4 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
T26 ![]() Mikiya AKUTSU | -5 | -2 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
T26 ![]() Genzo TOKIMATSU | -5 | -3 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
T26 ![]() Daijiro IZUMIDA | -5 | -2 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
T26 ![]() Takanori KONISHI | -5 | -2 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
T34 ![]() Kunihiro KAMII | -4 | -1 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
T34 ![]() Terumichi KAKAZU | -4 | -5 | FIN | 72 | 66 | 138 | |||
T34 ![]() Riki KAWAMOTO | -4 | -3 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
T34 ![]() Taichi NABETANI | -4 | -2 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
T34 ![]() Juvic PAGUNSAN | -4 | -5 | FIN | 72 | 66 | 138 | |||
T34 ![]() Todd BAEK | -4 | -1 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
T34 ![]() Yuwa KOSAIHIRA | -4 | -2 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
T34 ![]() Taiga SEMIKAWA | -4 | +1 | FIN | 66 | 72 | 138 | |||
T34 ![]() Young-Han SONG | -4 | -1 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
T34 ![]() Brad KENNEDY | -4 | 0 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
T34 ![]() Justin De Los SANTOS | -4 | -1 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
T34 ![]() Shaun NORRIS | -4 | 0 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
T34 ![]() Daiki IMANO | -4 | -1 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
T34 ![]() Toshinori MUTO | -4 | -2 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
T48 ![]() Ryuichi OIWA | -3 | 0 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
T48 ![]() Ji-Ho YANG | -3 | 0 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
T48 ![]() Takashi OGISO | -3 | -1 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
T48 ![]() Ryutaro NAGANO | -3 | -3 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
T48 ![]() Kensei HIRATA | -3 | -3 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
T48 ![]() Yuta UETAKE | -3 | -1 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
T48 ![]() Kohei OKADA | -3 | -4 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
T48 ![]() Taichiro IDERIHA | -3 | -2 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
T56 ![]() Masamichi ITO | -2 | -4 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
T56 ![]() Shotaro WADA | -2 | -1 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
T56 ![]() Koshiro MAEDA | -2 | -1 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
T56 ![]() Ryo NORO | -2 | -1 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
T56 ![]() Taiki YOSHIDA | -2 | -3 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
T56 ![]() Tatsuya KODAI | -2 | -1 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
T56 ![]() Shota YOSHIMOTO | -2 | 0 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
T63 ![]() Kohei KINOSHITA | -1 | -3 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
T63 ![]() Yosuke ASAJI | -1 | +1 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
T63 ![]() Taichi KIMURA | -1 | 0 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
T63 ![]() Yuta IKEDA | -1 | 0 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
T63 ![]() Ren YONEZAWA | -1 | -2 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
T63 ![]() Koumei ODA | -1 | -1 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
T63 ![]() Yosuke TSUKADA | -1 | +2 | FIN | 68 | 73 | 141 | |||
T63 ![]() Hiroki TANAKA | -1 | -3 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
T63 ![]() Sung-Po YU | -1 | +2 | FIN | 68 | 73 | 141 | |||
T72 ![]() Yuichi TERUYA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
T72 ![]() Naoto NAKANISHI | 0 | +1 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
T72 ![]() Eric SUGIMOTO | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
T72 ![]() Kota KANEKO | 0 | -3 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
T72 ![]() Kazuya KOURA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
T72 ![]() Kota TAKEDA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
T72 ![]() Yoshinori FUJIMOTO | 0 | -1 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
T79 ![]() Hokuto YAMAZAKI | +1 | +1 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
T79 ![]() Tomo KAGAWA | +1 | 0 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
T79 ![]() Kodai ICHIHARA | +1 | +2 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
T79 ![]() Hiroshi IWATA | +1 | -1 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
T79 ![]() Ren TANIMOTO | +1 | -6 | FIN | 78 | 65 | 143 | |||
T79 ![]() Kenta ENDO | +1 | 0 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
T85 ![]() Tsubasa UKITA | +2 | -2 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
T85 ![]() Ryo ISHIKAWA | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
T85 ![]() Yuki SHINO | +2 | +1 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
T85 ![]() Kosei TAKEYAMA | +2 | +3 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
T85 ![]() Shintaro BAN | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
T85 ![]() Hideto KOBUKURO | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
91 ![]() Taiga SUGIHARA | +3 | -1 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
T92 ![]() Taihei SATO | +4 | +1 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
T92 ![]() Akio SADAKATA | +4 | -1 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
T94 ![]() Han LEE | +5 | +5 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
T94 ![]() Daito GOTO | +5 | +3 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
T96 ![]() Ryushin MIYAKE | +6 | 0 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
T96 ![]() Michael HENDRY | +6 | +2 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
T96 ![]() Daisuke KOTERA | +6 | 0 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
T96 ![]() Shuhei SHIMOKE | +6 | +3 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
T100 ![]() Hirotaka ASHIZAWA | +8 | +5 | FIN | 74 | 76 | 150 | |||
T100 ![]() Michio MATSUMURA | +8 | +2 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
T100 ![]() Takumi IKEDA | +8 | +3 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
T100 ![]() Tomohiro KONDO | +8 | +8 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
T100 ![]() Kosuke MASUDA | +8 | +2 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
T105 ![]() Takeru MICHIUE | +9 | +1 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
T105 ![]() Ikuma TSURIURA | +9 | +1 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
107 ![]() Jiei KAWAI | +15 | +8 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
108 ![]() Seinosuke FUKUI | +19 | +6 | FIN | 84 | 77 | 161 | |||
WD ![]() Shintaro KOBAYASHI | 9番H終了後 (OUTスタート) 、 右足親指痛の為 | ||||||||
WD ![]() Yuta KINOSHITA | 1R終了後、 体調不良の為 | ||||||||
















