Stats
Round1updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | ドライビング ディスタンス (Y) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -7 | 66.160 | 1.6000 | 7 | 100.000 | 83.333 | 295.50 | 35.714 | 1/1 |
| T1 | T14 | T2 | T1 | T6 | 23 | T98 | T1 | ||
T1 | -7 | 66.160 | 1.5625 | 7 | 100.000 | 88.889 | 299.00 | 57.143 | 1/1 |
| T1 | 8 | T2 | T1 | T1 | T15 | T37 | T1 | ||
| -6 | 67.160 | 1.6250 | 6 | 100.000 | 88.889 | 293.00 | 71.429 | 0/0 | |
| 3 | T24 | T6 | T1 | T1 | T28 | T11 | – | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.6667 | 6 | 94.444 | 83.333 | 264.50 | 50.000 | 0/1 |
| T4 | T30 | T6 | T9 | T6 | T100 | T58 | T54 | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.6667 | 6 | 94.444 | 83.333 | 283.50 | 85.714 | 2/2 |
| T4 | T30 | T6 | T9 | T6 | T65 | T2 | T1 | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.6667 | 5 | 100.000 | 83.333 | 244.50 | 71.429 | 0/0 |
| T4 | T30 | T20 | T1 | T6 | 117 | T11 | – | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.6250 | 6 | 94.444 | 88.889 | 289.50 | 71.429 | 0/0 |
| T4 | T24 | T6 | T9 | T1 | T43 | T11 | – | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.6000 | 7 | 88.889 | 83.333 | 259.50 | 50.000 | 1/2 |
| T4 | T14 | T2 | T42 | T6 | 108 | T58 | T37 | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.4545 | 7 | 88.889 | 61.111 | 289.50 | 42.857 | 0/1 |
| T4 | 2 | T2 | T42 | T83 | T43 | T78 | T54 | ||
T4 | -5 | 68.160 | 1.5714 | 8 | 83.333 | 77.778 | 302.00 | 50.000 | 0/0 |
| T4 | T9 | 1 | T72 | T16 | T9 | T58 | – | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.6923 | 5 | 94.444 | 72.222 | 266.50 | 64.286 | 2/3 |
| T11 | T39 | T20 | T9 | T35 | 97 | T19 | T32 | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.5833 | 6 | 88.889 | 66.667 | 271.00 | 42.857 | 0/0 |
| T11 | 13 | T6 | T42 | T62 | T90 | T78 | – | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.5714 | 6 | 88.889 | 77.778 | 276.00 | 57.143 | 0/1 |
| T11 | T9 | T6 | T42 | T16 | T79 | T37 | T54 | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.5000 | 6 | 88.889 | 55.556 | 289.00 | 64.286 | 1/2 |
| T11 | T3 | T6 | T42 | T102 | T47 | T19 | T37 | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.6000 | 6 | 88.889 | 83.333 | 293.00 | 78.571 | 0/1 |
| T11 | T14 | T6 | T42 | T6 | T28 | T4 | T54 | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.6667 | 5 | 94.444 | 83.333 | 295.00 | 57.143 | 1/1 |
| T11 | T30 | T20 | T9 | T6 | 24 | T37 | T1 | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.6364 | 5 | 94.444 | 61.111 | 293.50 | 64.286 | 0/0 |
| T11 | T26 | T20 | T9 | T83 | T26 | T19 | – | ||
T11 | -4 | 69.160 | 1.6429 | 5 | 94.444 | 77.778 | 281.50 | 50.000 | 0/0 |
| T11 | 29 | T20 | T9 | T16 | 70 | T58 | – | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6000 | 5 | 88.889 | 55.556 | 290.00 | 57.143 | 2/2 |
| T19 | T14 | T20 | T42 | T102 | T41 | T37 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6923 | 4 | 94.444 | 72.222 | 290.00 | 64.286 | 1/1 |
| T19 | T39 | T41 | T9 | T35 | T41 | T19 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6364 | 4 | 94.444 | 61.111 | 296.00 | 57.143 | 1/1 |
| T19 | T26 | T41 | T9 | T83 | T21 | T37 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6667 | 4 | 94.444 | 66.667 | 307.00 | 50.000 | 3/4 |
| T19 | T30 | T41 | T9 | T62 | T4 | T58 | T30 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.7000 | 3 | 100.000 | 55.556 | 264.50 | 71.429 | 2/2 |
| T19 | T47 | T62 | T1 | T102 | T100 | T11 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.5000 | 6 | 88.889 | 66.667 | 304.50 | 21.429 | 1/1 |
| T19 | T3 | T6 | T42 | T62 | 6 | T114 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.5714 | 6 | 94.444 | 77.778 | 248.50 | 71.429 | 1/1 |
| T19 | T9 | T6 | T9 | T16 | 116 | T11 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6923 | 4 | 94.444 | 72.222 | 307.00 | 50.000 | 0/2 |
| T19 | T39 | T41 | T9 | T35 | T4 | T58 | T54 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6154 | 5 | 94.444 | 72.222 | 234.00 | 50.000 | 0/0 |
| T19 | T19 | T20 | T9 | T35 | 118 | T58 | – | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.7143 | 4 | 94.444 | 77.778 | 289.50 | 64.286 | 0/1 |
| T19 | T51 | T41 | T9 | T16 | T43 | T19 | T54 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6667 | 5 | 88.889 | 83.333 | 287.00 | 64.286 | 0/0 |
| T19 | T30 | T20 | T42 | T6 | T52 | T19 | – | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.8571 | 4 | 94.444 | 77.778 | 284.50 | 35.714 | 0/0 |
| T19 | T95 | T41 | T9 | T16 | T62 | T98 | – | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.7500 | 3 | 100.000 | 66.667 | 301.50 | 57.143 | 1/1 |
| T19 | T59 | T62 | T1 | T62 | 11 | T37 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.4444 | 5 | 88.889 | 50.000 | 287.00 | 42.857 | 1/1 |
| T19 | 1 | T20 | T42 | T113 | T52 | T78 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.7000 | 4 | 94.444 | 55.556 | 283.50 | 71.429 | 1/1 |
| T19 | T47 | T41 | T9 | T102 | T65 | T11 | T1 | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.6154 | 6 | 83.333 | 72.222 | 296.00 | 50.000 | 0/0 |
| T19 | T19 | T6 | T72 | T35 | T21 | T58 | – | ||
T19 | -3 | 70.160 | 1.5000 | 6 | 83.333 | 66.667 | 282.50 | 35.714 | 1/1 |
| T19 | T3 | T6 | T72 | T62 | 69 | T98 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7273 | 3 | 94.444 | 61.111 | 266.00 | 42.857 | 1/1 |
| T36 | T54 | T62 | T9 | T83 | T98 | T78 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8333 | 4 | 88.889 | 66.667 | 252.50 | 57.143 | 1/1 |
| T36 | T82 | T41 | T42 | T62 | 115 | T37 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6923 | 4 | 94.444 | 72.222 | 290.50 | 57.143 | 0/1 |
| T36 | T39 | T41 | T9 | T35 | T39 | T37 | T54 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6154 | 5 | 83.333 | 72.222 | 290.50 | 57.143 | 0/1 |
| T36 | T19 | T20 | T72 | T35 | T39 | T37 | T54 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8462 | 2 | 100.000 | 72.222 | 291.00 | 78.571 | 0/0 |
| T36 | T89 | T89 | T1 | T35 | T37 | T4 | – | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.5000 | 5 | 83.333 | 55.556 | 274.50 | 21.429 | 2/4 |
| T36 | T3 | T20 | T72 | T102 | T82 | T114 | T37 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.5714 | 6 | 83.333 | 77.778 | 300.00 | 57.143 | 1/3 |
| T36 | T9 | T6 | T72 | T16 | 13 | T37 | T46 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8333 | 4 | 88.889 | 66.667 | 307.50 | 57.143 | 1/2 |
| T36 | T82 | T41 | T42 | T62 | 3 | T37 | T37 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7273 | 3 | 94.444 | 61.111 | 320.50 | 64.286 | 2/2 |
| T36 | T54 | T62 | T9 | T83 | 2 | T19 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6923 | 5 | 94.444 | 72.222 | 273.00 | 64.286 | 0/0 |
| T36 | T39 | T20 | T9 | T35 | 86 | T19 | – | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8571 | 3 | 94.444 | 77.778 | 286.50 | 42.857 | 1/1 |
| T36 | T95 | T62 | T9 | T16 | 56 | T78 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8182 | 3 | 94.444 | 61.111 | 288.00 | 78.571 | 1/1 |
| T36 | T75 | T62 | T9 | T83 | 49 | T4 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7500 | 3 | 94.444 | 66.667 | 271.00 | 42.857 | 1/1 |
| T36 | T59 | T62 | T9 | T62 | T90 | T78 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6154 | 5 | 88.889 | 72.222 | 218.00 | 64.286 | 0/0 |
| T36 | T19 | T20 | T42 | T35 | 119 | T19 | – | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6000 | 4 | 88.889 | 55.556 | 302.50 | 50.000 | 2/3 |
| T36 | T14 | T41 | T42 | T102 | 8 | T58 | T32 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7143 | 4 | 88.889 | 77.778 | 274.50 | 64.286 | 1/1 |
| T36 | T51 | T41 | T42 | T16 | T82 | T19 | T1 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7143 | 5 | 83.333 | 77.778 | 302.00 | 42.857 | 0/0 |
| T36 | T51 | T20 | T72 | T16 | T9 | T78 | – | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6667 | 5 | 83.333 | 72.222 | 303.50 | 57.143 | 0/1 |
| T36 | T30 | T20 | T72 | T35 | 7 | T37 | T54 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.6667 | 5 | 83.333 | 83.333 | 291.50 | 42.857 | 0/1 |
| T36 | T30 | T20 | T72 | T6 | T35 | T78 | T54 | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.8571 | 2 | 100.000 | 77.778 | 284.50 | 64.286 | 0/0 |
| T36 | T95 | T89 | T1 | T16 | T62 | T19 | – | ||
T36 | -2 | 71.160 | 1.7500 | 6 | 77.778 | 88.889 | 287.00 | 42.857 | 0/2 |
| T36 | T59 | T6 | T97 | T1 | T52 | T78 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 2.0000 | 2 | 94.444 | 77.778 | 296.50 | 57.143 | 0/0 |
| T57 | T112 | T89 | T9 | T16 | 20 | T37 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.6154 | 5 | 77.778 | 72.222 | 277.50 | 64.286 | 0/0 |
| T57 | T19 | T20 | T97 | T35 | 75 | T19 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8667 | 3 | 88.889 | 83.333 | 292.00 | 71.429 | 0/0 |
| T57 | 99 | T62 | T42 | T6 | T33 | T11 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7692 | 3 | 94.444 | 72.222 | 257.00 | 42.857 | 2/2 |
| T57 | T69 | T62 | T9 | T35 | 110 | T78 | T1 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8571 | 3 | 88.889 | 77.778 | 266.00 | 57.143 | 0/1 |
| T57 | T95 | T62 | T42 | T16 | T98 | T37 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8333 | 2 | 94.444 | 66.667 | 292.00 | 57.143 | 0/0 |
| T57 | T82 | T89 | T9 | T62 | T33 | T37 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7000 | 4 | 83.333 | 55.556 | 294.00 | 50.000 | 1/3 |
| T57 | T47 | T41 | T72 | T102 | 25 | T58 | T46 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8182 | 2 | 94.444 | 61.111 | 272.00 | 78.571 | 2/2 |
| T57 | T75 | T89 | T9 | T83 | 89 | T4 | T1 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7500 | 3 | 88.889 | 66.667 | 264.00 | 78.571 | 0/0 |
| T57 | T59 | T62 | T42 | T62 | T103 | T4 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7500 | 5 | 77.778 | 66.667 | 278.50 | 42.857 | 0/0 |
| T57 | T59 | T20 | T97 | T62 | T71 | T78 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.6667 | 5 | 83.333 | 66.667 | 272.50 | 64.286 | 1/1 |
| T57 | T30 | T20 | T72 | T62 | T87 | T19 | T1 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.6923 | 4 | 83.333 | 72.222 | 276.50 | 35.714 | 0/1 |
| T57 | T39 | T41 | T72 | T35 | T77 | T98 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7273 | 4 | 83.333 | 61.111 | 260.50 | 50.000 | 0/0 |
| T57 | T54 | T41 | T72 | T83 | T105 | T58 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8333 | 2 | 94.444 | 66.667 | 270.00 | 42.857 | 0/0 |
| T57 | T82 | T89 | T9 | T62 | T92 | T78 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7273 | 3 | 88.889 | 61.111 | 276.50 | 42.857 | 0/1 |
| T57 | T54 | T62 | T42 | T83 | T77 | T78 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.6364 | 5 | 83.333 | 61.111 | 273.50 | 42.857 | 0/0 |
| T57 | T26 | T20 | T72 | T83 | 85 | T78 | – | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8462 | 2 | 94.444 | 72.222 | 278.00 | 78.571 | 0/1 |
| T57 | T89 | T89 | T9 | T35 | 74 | T4 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8462 | 2 | 94.444 | 72.222 | 274.50 | 50.000 | 0/1 |
| T57 | T89 | T89 | T9 | T35 | T82 | T58 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.9375 | 2 | 94.444 | 88.889 | 299.50 | 57.143 | 0/1 |
| T57 | 111 | T89 | T9 | T1 | 14 | T37 | T54 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.8182 | 2 | 94.444 | 61.111 | 275.50 | 35.714 | 1/2 |
| T57 | T75 | T89 | T9 | T83 | 81 | T98 | T37 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7857 | 3 | 88.889 | 77.778 | 293.00 | 42.857 | 1/2 |
| T57 | 72 | T62 | T42 | T16 | T28 | T78 | T37 | ||
T57 | -1 | 72.160 | 1.7500 | 3 | 88.889 | 66.667 | 278.50 | 42.857 | 0/0 |
| T57 | T59 | T62 | T42 | T62 | T71 | T78 | – | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.8182 | 3 | 83.333 | 61.111 | 264.00 | 50.000 | 0/1 |
| T79 | T75 | T62 | T72 | T83 | T103 | T58 | T54 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.5556 | 4 | 88.889 | 50.000 | 254.00 | 42.857 | 1/2 |
| T79 | 7 | T41 | T42 | T113 | T113 | T78 | T37 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.7500 | 3 | 83.333 | 66.667 | 255.00 | 21.429 | 1/3 |
| T79 | T59 | T62 | T72 | T62 | 111 | T114 | T46 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.8333 | 2 | 88.889 | 66.667 | 297.50 | 64.286 | 0/0 |
| T79 | T82 | T89 | T42 | T62 | T17 | T19 | – | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.8000 | 2 | 88.889 | 55.556 | 287.50 | 64.286 | 0/1 |
| T79 | T73 | T89 | T42 | T102 | T50 | T19 | T54 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.7692 | 4 | 77.778 | 72.222 | 285.00 | 64.286 | 0/0 |
| T79 | T69 | T41 | T97 | T35 | 61 | T19 | – | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.6923 | 4 | 83.333 | 72.222 | 299.00 | 21.429 | 0/2 |
| T79 | T39 | T41 | T72 | T35 | T15 | T114 | T54 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 2.0000 | 1 | 94.444 | 72.222 | 258.50 | 85.714 | 2/2 |
| T79 | T112 | T112 | T9 | T35 | 109 | T2 | T1 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.6923 | 5 | 77.778 | 72.222 | 297.50 | 21.429 | 0/1 |
| T79 | T39 | T20 | T97 | T35 | T17 | T114 | T54 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.8182 | 2 | 88.889 | 61.111 | 284.00 | 28.571 | 0/1 |
| T79 | T75 | T89 | T42 | T83 | 64 | T109 | T54 | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.8182 | 4 | 77.778 | 61.111 | 254.50 | 50.000 | 0/0 |
| T79 | T75 | T41 | T97 | T83 | 112 | T58 | – | ||
T79 | 0 | 73.160 | 1.9091 | 2 | 88.889 | 61.111 | 287.50 | 28.571 | 3/4 |
| T79 | T103 | T89 | T42 | T83 | T50 | T109 | T30 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 2.0000 | 1 | 88.889 | 61.111 | 268.50 | 64.286 | 2/3 |
| T91 | T112 | T112 | T42 | T83 | 95 | T19 | T32 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 2.0000 | 2 | 83.333 | 77.778 | 292.50 | 28.571 | 1/1 |
| T91 | T112 | T89 | T72 | T16 | 32 | T109 | T1 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.8333 | 2 | 83.333 | 66.667 | 289.50 | 50.000 | 1/1 |
| T91 | T82 | T89 | T72 | T62 | T43 | T58 | T1 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 2.0000 | 1 | 88.889 | 66.667 | 254.00 | 50.000 | 0/1 |
| T91 | T112 | T112 | T42 | T62 | T113 | T58 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.9231 | 1 | 88.889 | 72.222 | 286.00 | 92.857 | 0/1 |
| T91 | T106 | T112 | T42 | T35 | T57 | 1 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.7500 | 3 | 77.778 | 66.667 | 264.50 | 57.143 | 1/2 |
| T91 | T59 | T62 | T97 | T62 | T100 | T37 | T37 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.8462 | 3 | 77.778 | 72.222 | 278.50 | 42.857 | 0/1 |
| T91 | T89 | T62 | T97 | T35 | T71 | T78 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.7692 | 3 | 77.778 | 72.222 | 285.50 | 57.143 | 0/1 |
| T91 | T69 | T62 | T97 | T35 | T59 | T37 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.8462 | 3 | 83.333 | 72.222 | 332.50 | 57.143 | 0/1 |
| T91 | T89 | T62 | T72 | T35 | 1 | T37 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.9286 | 3 | 77.778 | 77.778 | 269.50 | 50.000 | 0/0 |
| T91 | T109 | T62 | T97 | T16 | 94 | T58 | – | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.9091 | 2 | 83.333 | 61.111 | 283.00 | 28.571 | 2/3 |
| T91 | T103 | T89 | T72 | T83 | 68 | T109 | T32 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.8889 | 1 | 88.889 | 50.000 | 293.00 | 35.714 | 0/2 |
| T91 | T100 | T112 | T42 | T113 | T28 | T98 | T54 | ||
T91 | +1 | 74.160 | 1.8333 | 2 | 83.333 | 66.667 | 286.00 | 50.000 | 0/1 |
| T91 | T82 | T89 | T72 | T62 | T57 | T58 | T54 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.7000 | 4 | 66.667 | 55.556 | 270.00 | 50.000 | 0/2 |
| T104 | T47 | T41 | T116 | T102 | T92 | T58 | T54 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.9000 | 3 | 77.778 | 55.556 | 260.50 | 35.714 | 2/6 |
| T104 | 102 | T62 | T97 | T102 | T105 | T98 | T46 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.7273 | 4 | 72.222 | 61.111 | 287.00 | 35.714 | 1/1 |
| T104 | T54 | T41 | T110 | T83 | T52 | T98 | T1 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.9231 | 3 | 72.222 | 72.222 | 289.00 | 64.286 | 1/3 |
| T104 | T106 | T62 | T110 | T35 | T47 | T19 | T46 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.9231 | 2 | 83.333 | 72.222 | 260.00 | 28.571 | 0/0 |
| T104 | T106 | T89 | T72 | T35 | 107 | T109 | – | ||
T104 | +2 | 75.160 | 2.0000 | 1 | 83.333 | 77.778 | 285.50 | 78.571 | 1/3 |
| T104 | T112 | T112 | T72 | T16 | T59 | T4 | T46 | ||
T104 | +2 | 75.160 | 1.7500 | 2 | 77.778 | 44.444 | 291.50 | 57.143 | 1/2 |
| T104 | T59 | T89 | T97 | T118 | T35 | T37 | T37 | ||
T111 | +3 | 76.160 | 1.9286 | 1 | 83.333 | 77.778 | 283.50 | 35.714 | 0/0 |
| T111 | T109 | T112 | T72 | T16 | T65 | T98 | – | ||
T111 | +3 | 76.160 | 1.8000 | 3 | 66.667 | 55.556 | 267.50 | 35.714 | 1/1 |
| T111 | T73 | T62 | T116 | T102 | 96 | T98 | T1 | ||
T111 | +3 | 76.160 | 1.7500 | 2 | 72.222 | 44.444 | 291.00 | 42.857 | 1/3 |
| T111 | T59 | T89 | T110 | T118 | T37 | T78 | T46 | ||
T111 | +3 | 76.160 | 2.0000 | 3 | 66.667 | 77.778 | 301.00 | 21.429 | 0/1 |
| T111 | T112 | T62 | T116 | T16 | 12 | T114 | T54 | ||
T115 | +4 | 77.160 | 1.8182 | 3 | 72.222 | 61.111 | 277.00 | 71.429 | 0/2 |
| T115 | T75 | T62 | T110 | T83 | 76 | T11 | T54 | ||
T115 | +4 | 77.160 | 1.8462 | 3 | 66.667 | 72.222 | 297.00 | 42.857 | 0/2 |
| T115 | T89 | T62 | T116 | T35 | 19 | T78 | T54 | ||
T115 | +4 | 77.160 | 1.8889 | 2 | 72.222 | 50.000 | 276.00 | 35.714 | 2/3 |
| T115 | T100 | T89 | T110 | T113 | T79 | T98 | T32 | ||
T115 | +4 | 77.160 | 2.0000 | 1 | 72.222 | 50.000 | 293.50 | 50.000 | 1/3 |
| T115 | T112 | T112 | T110 | T113 | T26 | T58 | T46 | ||
119 | +9 | 82.160 | 1.9167 | 2 | 77.778 | 66.667 | 272.50 | 57.143 | 0/1 |
| 119 | 105 | T89 | T97 | T62 | T87 | T37 | T54 |









