Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Hiroshi IWATA | -8 | -4 | FIN | 66 | 66 | 132 | |||
2T ![]() Ryo KATSUMATA | -6 | -3 | FIN | 67 | 67 | 134 | |||
2T ![]() Ryo ISHIKAWA | -6 | -4 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
2T ![]() Taiga SEMIKAWA | -6 | -3 | FIN | 67 | 67 | 134 | |||
5 ![]() Naoto NAKANISHI | -5 | +1 | FIN | 64 | 71 | 135 | |||
6T ![]() Brad KENNEDY | -3 | -4 | FIN | 71 | 66 | 137 | |||
6T ![]() Kenshiro IKEGAMI | -3 | -2 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
6T ![]() Tomoyo IKEMURA | -3 | -2 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
6T ![]() Juvic PAGUNSAN | -3 | +1 | FIN | 66 | 71 | 137 | |||
6T ![]() Ryosuke KINOSHITA | -3 | -1 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
6T ![]() Chan KIM | -3 | 0 | FIN | 67 | 70 | 137 | |||
6T ![]() Rikuya HOSHINO | -3 | -5 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
13T ![]() Daijiro IZUMIDA | -2 | -1 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
13T ![]() Yuta KINOSHITA | -2 | 0 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
15T ![]() Young-Han SONG | -1 | -3 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
15T ![]() Akio SADAKATA | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
15T ![]() Sang-hee LEE | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
15T ![]() Todd BAEK | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
15T ![]() Kazuki HIGA | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
15T ![]() Yujiro OHORI | -1 | +4 | FIN | 65 | 74 | 139 | |||
15T ![]() Yuto KATSUMATA | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
22T ![]() Taihei SATO | 0 | +2 | FIN | 68 | 72 | 140 | |||
22T ![]() Aguri IWASAKI | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
22T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | 0 | +1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
22T ![]() Mikumu HORIKAWA | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
22T ![]() Hideto TANIHARA | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
22T ![]() Yuki FURUKAWA | 0 | +1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
28T ![]() Kohei OKADA | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
28T ![]() Satoshi KODAIRA | +1 | -2 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
28T ![]() Kyung-Tae KIM | +1 | +4 | FIN | 67 | 74 | 141 | |||
28T ![]() Andrew EVANS | +1 | -1 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
28T ![]() Yuki INAMORI | +1 | -2 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
28T ![]() Ryuichi OIWA | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
28T ![]() Taisei SHIMIZU | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
28T ![]() Mikiya AKUTSU | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
28T ![]() Yoshikazu HAKU | +1 | -1 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
28T ![]() Brendan JONES | +1 | +2 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
38T ![]() Naoki SEKITO | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
38T ![]() Eric SUGIMOTO | +2 | -3 | FIN | 75 | 67 | 142 | |||
38T ![]() Riki KAWAMOTO | +2 | -4 | FIN | 76 | 66 | 142 | |||
38T ![]() Takahiro HATAJI | +2 | +3 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
38T ![]() Tomoharu OTSUKI | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
38T ![]() Shugo IMAHIRA | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
38T ![]() Genzo TOKIMATSU | +2 | -2 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
38T ![]() Jbe KRUGER | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
38T ![]() Tomohiro ISHIZAKA | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
38T ![]() Jay CHOI | +2 | +3 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
38T ![]() Taichiro IDERIHA | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
49T ![]() Toshinori MUTO | +3 | -2 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
49T ![]() Sang-Hyun PARK | +3 | 0 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
49T ![]() Yuta IKEDA | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
49T ![]() Shingo KATAYAMA | +3 | +4 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
49T ![]() Ryutaro NAGANO | +3 | 0 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
49T ![]() Kodai ICHIHARA | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
49T ![]() Dong-Kyu JANG | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
56T ![]() Yuwa KOSAIHIRA | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
56T ![]() Yoshitaka TAKEYA | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
56T ![]() Takanori KONISHI | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
56T ![]() Yuta UETAKE | +4 | -2 | FIN | 76 | 68 | 144 | |||
56T ![]() Hyun-Woo RYU | +4 | +5 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
56T ![]() Keita NAKAJIMA | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
56T ![]() Hiroyuki FUJITA | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
56T ![]() Taishi MOTO | +4 | 0 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
56T ![]() Yosuke TSUKADA | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
56T ![]() Yushi ITO | +4 | 0 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
66T ![]() Thanyakon KHRONGPHA | +5 | +6 | FIN | 69 | 76 | 145 | |||
66T ![]() Tatsunori NUKAGA | +5 | +6 | FIN | 69 | 76 | 145 | |||
66T ![]() Taiga SUGIHARA | +5 | +1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
69T ![]() Yosuke ASAJI | +6 | +6 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
69T ![]() Tomoyasu SUGIYAMA | +6 | +4 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
69T ![]() Yuki MORIYAMA | +6 | +1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
69T ![]() Hiroki ABE | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
73T ![]() Azuma YANO | +7 | +5 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
73T ![]() Shota AKIYOSHI | +7 | +1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
73T ![]() Yusaku MIYAZATO | +7 | +4 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
73T ![]() Shunsuke SONODA | +7 | +3 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
77T ![]() Ryuta SUZUKI | +8 | +10 | FIN | 68 | 80 | 148 | |||
77T ![]() Hirotaro NAITO | +8 | +9 | FIN | 69 | 79 | 148 | |||
77T ![]() Shintaro KOBAYASHI | +8 | +4 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
77T ![]() Michael HENDRY | +8 | +1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
77T ![]() Tatsuya KODAI | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
82T ![]() Koumei ODA | +9 | +2 | FIN | 77 | 72 | 149 | |||
82T ![]() Tsubasa UKITA | +9 | +6 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
84 ![]() Junya KAMESHIRO | +10 | 0 | FIN | 80 | 70 | 150 | |||
85T ![]() Daisuke YASUMOTO | +11 | +8 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
85T ![]() Keiichiro FUKABORI | +11 | +2 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
87 ![]() Toru TANIGUCHI | +14 | +10 | FIN | 74 | 80 | 154 | |||
88 ![]() Naoyuki KATAOKA | +15 | +6 | FIN | 79 | 76 | 155 | |||
WD ![]() Tomohiro KONDO | 3番H終了後 (OUTスタート) 、 背筋痛の為 | ||||||||
WD ![]() Katsumasa MIYAMOTO | 1R終了後、 腰痛の為 | ||||||||


















