Tee Times

Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 阿山CC T151 +16 +16 FIN
フリー T116 +5 +5 FIN
三沢空港温泉 T84 +2 +2 FIN
SHUUEI T51 0 0 FIN
2
07:41 1H フリー T140 +8 +8 FIN
フリー T125 +6 +6 FIN
TOSHIN T63 +1 +1 FIN
プレイス不動産販売 T84 +2 +2 FIN
3
07:52 1H グランデージGC T142 +9 +9 FIN
佐用スターリゾートGC T84 +2 +2 FIN
アマング T19 -2 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 T109 +4 +4 FIN
4
08:03 1H グロワールGC T116 +5 +5 FIN
国際スポーツ振興協会 T84 +2 +2 FIN
筑紫ヶ丘GC T63 +1 +1 FIN
ファーストリゾート T19 -2 -2 FIN
5
08:14 1H 桐蔭学園中学 T125 +6 +6 FIN
タラオCC T19 -2 -2 FIN
太田染工ゴルフシティ T97 +3 +3 FIN
PING 1 -8 -8 FIN
6
08:25 1H 聖丘CC T151 +16 +16 FIN
フリー T84 +2 +2 FIN
福住運輸倉庫 T19 -2 -2 FIN
トーシンHD T14 -3 -3 FIN
7
08:36 1H ハートランド T19 -2 -2 FIN
VAINER T35 -1 -1 FIN
フリー T14 -3 -3 FIN
フリー T35 -1 -1 FIN
8
08:47 1H フリー T63 +1 +1 FIN
ホームテック T147 +11 +11 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
ジャンガークラブ T147 +11 +11 FIN
9
08:58 1H 横浜CC T109 +4 +4 FIN
マハロゴルフスタジオ T63 +1 +1 FIN
フリー T51 0 0 FIN
ABCGC T19 -2 -2 FIN
10
09:09 1H ELPA T11 -4 -4 FIN
茨城GC T51 0 0 FIN
富士OGM伊勢大鷲 T51 0 0 FIN
NTT西日本アセット・プランニング T11 -4 -4 FIN
11
09:20 1H パールCC T63 +1 +1 FIN
ラキール T5 -5 -5 FIN
新堂島ビル T142 +9 +9 FIN
初田製作所 T14 -3 -3 FIN
12
09:31 1H 和光金属工業 T5 -5 -5 FIN
袖ヶ浦CC T51 0 0 FIN
フリー T125 +6 +6 FIN
フリー T109 +4 +4 FIN
13
09:42 1H T63 +1 +1 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
エストリックス T97 +3 +3 FIN
飯田通商 T51 0 0 FIN
14
09:53 1H 境川CC T84 +2 +2 FIN
フリー T19 -2 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 T51 0 0 FIN
フリー T51 0 0 FIN
15
10:04 1H フリー T63 +1 +1 FIN
焼鳥まさや T84 +2 +2 FIN
フリー T19 -2 -2 FIN
Kochi黒潮CC T19 -2 -2 FIN
16
10:15 1H ディライトワークス T97 +3 +3 FIN
東京GC T35 -1 -1 FIN
フリー T147 +11 +11 FIN
エフカンパニー T125 +6 +6 FIN
17
10:26 1H チュウブ宝塚高原GC T35 -1 -1 FIN
グランプリ 150 +12 +12 FIN
フリー T109 +4 +4 FIN
トミーカンパニー T125 +6 +6 FIN
18
10:37 1H フリー T35 -1 -1 FIN
CRC白山ヴィレッジGC T97 +3 +3 FIN
フリー T19 -2 -2 FIN
アイシグリーンシステム T116 +5 +5 FIN
19
10:48 1H 小野東洋GC T97 +3 +3 FIN
JBS T116 +5 +5 FIN
シンコークリエイティブ T142 +9 +9 FIN
フリー T51 0 0 FIN
20
07:35 10H Life.do_Plus T97 +3 +3 FIN
フリー T35 -1 -1 FIN
フリー T14 -3 -3 FIN
UMKテレビ宮崎 T84 +2 +2 FIN
21
07:46 10H フリー T140 +8 +8 FIN
フリー T142 +9 +9 FIN
フリー T125 +6 +6 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
22
07:57 10H 福住運輸倉庫 T35 -1 -1 FIN
ディライトワークス T14 -3 -3 FIN
Wave Energy T19 -2 -2 FIN
船橋CC T51 0 0 FIN
23
08:08 10H フリー T84 +2 +2 FIN
フリー T5 -5 -5 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
マキイ産業 T35 -1 -1 FIN
24
08:19 10H こばやしようき T5 -5 -5 FIN
玉名CC T97 +3 +3 FIN
GOLF MEISTER T5 -5 -5 FIN
グランデージGC T116 +5 +5 FIN
25
08:30 10H フリー T51 0 0 FIN
真清創設 T125 +6 +6 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
TKUテレビ熊本 T125 +6 +6 FIN
26
08:41 10H ダック技建 T35 -1 -1 FIN
フリー T5 -5 -5 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
フリー 146 +10 +10 FIN
27
08:52 10H Rush&Cash T2 -7 -7 FIN
太平洋クラブ六甲C T125 +6 +6 FIN
オリムピックCC T63 +1 +1 FIN
フリー T35 -1 -1 FIN
28
09:03 10H 大日電機工業 T97 +3 +3 FIN
本間ゴルフ T63 +1 +1 FIN
信和ゴルフ T116 +5 +5 FIN
フリー T35 -1 -1 FIN
29
09:14 10H フリー T2 -7 -7 FIN
ゴルフパラダイス T125 +6 +6 FIN
安芸CC T19 -2 -2 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
30
09:25 10H フリー T109 +4 +4 FIN
フリー T35 -1 -1 FIN
ブリック&ウッドクラブ T97 +3 +3 FIN
フリー T19 -2 -2 FIN
31
09:36 10H Kyowa NT T63 +1 +1 FIN
フリー 4 -6 -6 FIN
フリー T19 -2 -2 FIN
OGAWA GOLF T97 +3 +3 FIN
32
09:47 10H フリー T19 -2 -2 FIN
ロピア T84 +2 +2 FIN
フリー T11 -4 -4 FIN
スタートアップスポーツ協会 T109 +4 +4 FIN
33
09:58 10H ビバゴルフ T84 +2 +2 FIN
大岡GC T116 +5 +5 FIN
袖ヶ浦CC T116 +5 +5 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
34
10:09 10H 三甲GC 谷汲C T63 +1 +1 FIN
フリー T125 +6 +6 FIN
フリー T109 +4 +4 FIN
総武CC T137 +7 +7 FIN
35
10:20 10H NISSO T35 -1 -1 FIN
エイチジー T137 +7 +7 FIN
福住運輸倉庫 T84 +2 +2 FIN
フリー T125 +6 +6 FIN
36
10:31 10H Hana Financial Group T19 -2 -2 FIN
グリーンヒル関GC T35 -1 -1 FIN
筑波CC T63 +1 +1 FIN
ジャパンビレッジGC T35 -1 -1 FIN
37
10:42 10H ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 T97 +3 +3 FIN
K's GOLF LOUNGE T116 +5 +5 FIN
フリー T63 +1 +1 FIN
レオマ高原GC T84 +2 +2 FIN
38
10:53 10H 龍ヶ崎CC T35 -1 -1 FIN
フリー T97 +3 +3 FIN
フリー T51 0 0 FIN
フリー T137 +7 +7 FIN