Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | ドライビング ディスタンス (Y) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 65.958 | 1.4615 | 7 | 88.890 | 72.220 | 288.50 | 71.430 | 2/3 | |
| T1 | 2 | 1 | T21 | T13 | T24 | T24 | T37 | ||
T2 | -6 | 65.958 | 1.6364 | 6 | 94.440 | 61.110 | 276.00 | 71.430 | 2/3 |
| T1 | T15 | T2 | T6 | T46 | T84 | T24 | T37 | ||
T2 | -6 | 68.958 | 1.8750 | 4 | 88.890 | 88.890 | 276.00 | 71.430 | 0/0 |
| T13 | T89 | T24 | T21 | 1 | T84 | T24 | – | ||
T2 | -6 | 65.958 | 1.7692 | 5 | 100.000 | 72.220 | 297.00 | 57.140 | 2/2 |
| T1 | T54 | T6 | T1 | T13 | 14 | T79 | T1 | ||
T5 | -5 | 72.958 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 77.780 | 277.50 | 78.570 | 1/3 |
| T91 | T110 | T91 | T63 | T4 | T77 | T11 | T85 | ||
T5 | -5 | 69.958 | 1.7273 | 4 | 83.330 | 61.110 | 279.00 | 71.430 | 1/5 |
| T26 | T33 | T24 | T43 | T46 | T62 | T24 | T108 | ||
T5 | -5 | 71.958 | 2.0000 | 4 | 72.220 | 61.110 | 281.00 | 71.430 | 2/2 |
| T68 | T110 | T24 | T106 | T46 | T51 | T24 | T1 | ||
T5 | -5 | 68.958 | 1.7273 | 3 | 94.440 | 61.110 | 245.50 | 85.710 | 0/1 |
| T13 | T33 | T55 | T6 | T46 | 141 | T4 | T112 | ||
T5 | -5 | 66.958 | 1.5833 | 5 | 94.440 | 66.670 | 276.50 | 50.000 | 2/2 |
| T6 | T6 | T6 | T6 | T26 | T82 | T108 | T1 | ||
T5 | -5 | 69.958 | 1.7333 | 5 | 77.780 | 83.330 | 269.00 | 78.570 | 0/1 |
| T26 | 45 | T6 | T63 | T2 | 116 | T11 | T112 | ||
T11 | -4 | 68.958 | 1.5833 | 6 | 72.220 | 66.670 | 289.50 | 57.140 | 1/4 |
| T13 | T6 | T2 | T106 | T26 | T21 | T79 | T100 | ||
T11 | -4 | 66.958 | 1.8571 | 5 | 94.440 | 77.780 | 304.00 | 50.000 | 3/3 |
| T6 | T87 | T6 | T6 | T4 | 3 | T108 | T1 | ||
T11 | -4 | 69.958 | 1.8182 | 3 | 88.890 | 61.110 | 280.00 | 64.290 | 2/2 |
| T26 | T72 | T55 | T21 | T46 | T55 | T48 | T1 | ||
T11 | -4 | 67.958 | 1.7000 | 3 | 100.000 | 55.560 | 275.50 | 71.430 | 2/2 |
| T10 | T25 | T55 | T1 | T92 | T87 | T24 | T1 | ||
T11 | -4 | 70.958 | 1.8333 | 4 | 77.780 | 66.670 | 277.50 | 57.140 | 1/2 |
| T52 | T81 | T24 | T63 | T26 | T77 | T79 | T50 | ||
T11 | -4 | 69.958 | 1.7273 | 3 | 94.440 | 61.110 | 280.50 | 42.860 | 4/4 |
| T26 | T33 | T55 | T6 | T46 | T53 | T122 | T1 | ||
T11 | -4 | 70.958 | 1.7500 | 4 | 77.780 | 72.220 | 296.00 | 64.290 | 2/4 |
| T52 | T46 | T24 | T63 | T13 | 15 | T48 | T50 | ||
T18 | -3 | 71.958 | 2.0000 | 3 | 77.780 | 72.220 | 301.00 | 57.140 | 0/0 |
| T68 | T110 | T55 | T63 | T13 | 6 | T79 | – | ||
T18 | -3 | 68.958 | 1.5833 | 5 | 88.890 | 66.670 | 299.00 | 42.860 | 1/2 |
| T13 | T6 | T6 | T21 | T26 | 8 | T122 | T50 | ||
T18 | -3 | 69.958 | 1.6667 | 5 | 77.780 | 66.670 | 278.50 | 50.000 | 0/2 |
| T26 | T21 | T6 | T63 | T26 | T67 | T108 | T112 | ||
T18 | -3 | 69.958 | 1.7778 | 3 | 88.890 | 50.000 | 254.00 | 92.860 | 1/3 |
| T26 | T59 | T55 | T21 | T115 | 139 | T1 | T85 | ||
T18 | -3 | 71.958 | 1.8182 | 3 | 77.780 | 61.110 | 290.50 | 71.430 | 0/4 |
| T68 | T72 | T55 | T63 | T46 | 19 | T24 | T112 | ||
T18 | -3 | 70.958 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 | 278.50 | 57.140 | 1/3 |
| T52 | T72 | T91 | T21 | T46 | T67 | T79 | T85 | ||
T18 | -3 | 69.958 | 1.5833 | 5 | 77.780 | 66.670 | 282.00 | 57.140 | 2/5 |
| T26 | T6 | T6 | T63 | T26 | T47 | T79 | T80 | ||
T18 | -3 | 71.958 | 1.9091 | 4 | 77.780 | 61.110 | 273.50 | 64.290 | 1/1 |
| T68 | T96 | T24 | T63 | T46 | T96 | T48 | T1 | ||
T18 | -3 | 66.958 | 1.5833 | 6 | 88.890 | 66.670 | 284.00 | 71.430 | 0/2 |
| T6 | T6 | T2 | T21 | T26 | T36 | T24 | T112 | ||
T27 | -2 | 68.958 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 279.50 | 50.000 | 1/1 |
| T13 | T63 | T55 | T21 | T92 | T60 | T108 | T1 | ||
T27 | -2 | 67.958 | 1.7143 | 4 | 88.890 | 77.780 | 267.00 | 64.290 | 0/1 |
| T10 | T27 | T24 | T21 | T4 | T120 | T48 | T112 | ||
T27 | -2 | 68.958 | 1.8000 | 2 | 100.000 | 55.560 | 267.50 | 64.290 | 2/2 |
| T13 | T63 | T91 | T1 | T92 | T118 | T48 | T1 | ||
T27 | -2 | 69.958 | 2.1000 | 4 | 83.330 | 55.560 | 282.50 | 50.000 | 1/1 |
| T26 | T139 | T24 | T43 | T92 | T43 | T108 | T1 | ||
T27 | -2 | 71.958 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 44.440 | 284.50 | 50.000 | 3/4 |
| T68 | T110 | T91 | T43 | T122 | T34 | T108 | T34 | ||
T27 | -2 | 69.958 | 1.7273 | 3 | 88.890 | 61.110 | 269.50 | 64.290 | 2/4 |
| T26 | T33 | T55 | T21 | T46 | 115 | T48 | T50 | ||
T27 | -2 | 70.958 | 1.7143 | 3 | 88.890 | 38.890 | 283.00 | 71.430 | 2/2 |
| T52 | T27 | T55 | T21 | T132 | T41 | T24 | T1 | ||
T27 | -2 | 71.958 | 1.9091 | 1 | 88.890 | 61.110 | 271.00 | 64.290 | 2/4 |
| T68 | T96 | T128 | T21 | T46 | T107 | T48 | T50 | ||
T35 | -1 | 67.958 | 1.7143 | 4 | 94.440 | 77.780 | 278.00 | 71.430 | 1/2 |
| T10 | T27 | T24 | T6 | T4 | T72 | T24 | T50 | ||
T35 | -1 | 69.958 | 1.8000 | 4 | 83.330 | 55.560 | 271.00 | 71.430 | 1/2 |
| T26 | T63 | T24 | T43 | T92 | T107 | T24 | T50 | ||
T35 | -1 | 71.958 | 1.7273 | 4 | 72.220 | 61.110 | 298.00 | 64.290 | 1/4 |
| T68 | T33 | T24 | T106 | T46 | T11 | T48 | T100 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.6364 | 4 | 77.780 | 61.110 | 277.00 | 57.140 | 1/4 |
| T52 | T15 | T24 | T63 | T46 | T80 | T79 | T100 | ||
T35 | -1 | 68.958 | 2.0000 | 1 | 100.000 | 72.220 | 289.00 | 42.860 | 2/4 |
| T13 | T110 | T128 | T1 | T13 | 23 | T122 | T50 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.7692 | 4 | 77.780 | 72.220 | 271.00 | 57.140 | 1/3 |
| T52 | T54 | T24 | T63 | T13 | T107 | T79 | T85 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.6364 | 4 | 77.780 | 61.110 | 276.00 | 64.290 | 1/2 |
| T52 | T15 | T24 | T63 | T46 | T84 | T48 | T50 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.7500 | 5 | 72.220 | 66.670 | 298.50 | 78.570 | 2/2 |
| T52 | T46 | T6 | T106 | T26 | T9 | T11 | T1 | ||
T35 | -1 | 69.958 | 1.8333 | 4 | 83.330 | 66.670 | 278.50 | 57.140 | 0/1 |
| T26 | T81 | T24 | T43 | T26 | T67 | T79 | T112 | ||
T35 | -1 | 72.958 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 61.110 | 264.50 | 64.290 | 2/3 |
| T91 | T110 | T91 | T63 | T46 | T126 | T48 | T37 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.8182 | 3 | 83.330 | 61.110 | 279.00 | 64.290 | 1/2 |
| T52 | T72 | T55 | T43 | T46 | T62 | T48 | T50 | ||
T35 | -1 | 73.958 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 278.00 | 71.430 | 0/3 |
| T102 | T110 | T128 | T63 | T46 | T72 | T24 | T112 | ||
T35 | -1 | 71.958 | 1.8182 | 3 | 77.780 | 61.110 | 316.50 | 71.430 | 2/5 |
| T68 | T72 | T55 | T63 | T46 | 1 | T24 | T80 | ||
T35 | -1 | 68.958 | 1.8333 | 4 | 88.890 | 66.670 | 275.00 | 85.710 | 2/4 |
| T13 | T81 | T24 | T21 | T26 | T91 | T4 | T50 | ||
T35 | -1 | 70.958 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 288.50 | 50.000 | 1/3 |
| T52 | T25 | T24 | T63 | T92 | T24 | T108 | T85 | ||
T35 | -1 | 69.958 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 278.00 | 78.570 | 0/1 |
| T26 | T63 | T55 | T21 | T92 | T72 | T11 | T112 | ||
T51 | 0 | 69.958 | 1.6923 | 4 | 83.330 | 72.220 | 272.00 | 50.000 | 0/1 |
| T26 | T23 | T24 | T43 | T13 | T103 | T108 | T112 | ||
T51 | 0 | 69.958 | 1.8571 | 5 | 83.330 | 38.890 | 284.00 | 64.290 | 2/3 |
| T26 | T87 | T6 | T43 | T132 | T36 | T48 | T37 | ||
T51 | 0 | 70.958 | 1.8462 | 2 | 88.890 | 72.220 | 267.00 | 85.710 | 1/1 |
| T52 | 86 | T91 | T21 | T13 | T120 | T4 | T1 | ||
T51 | 0 | 68.958 | 1.8000 | 4 | 88.890 | 55.560 | 284.00 | 28.570 | 0/0 |
| T13 | T63 | T24 | T21 | T92 | T36 | T141 | – | ||
T51 | 0 | 69.958 | 1.6364 | 5 | 77.780 | 61.110 | 271.00 | 64.290 | 0/3 |
| T26 | T15 | T6 | T63 | T46 | T107 | T48 | T112 | ||
T51 | 0 | 65.958 | 1.6000 | 6 | 94.440 | 83.330 | 260.50 | 64.290 | 1/1 |
| T1 | T11 | T2 | T6 | T2 | 132 | T48 | T1 | ||
T51 | 0 | 69.958 | 1.9091 | 2 | 94.440 | 61.110 | 266.00 | 64.290 | 2/3 |
| T26 | T96 | T91 | T6 | T46 | T123 | T48 | T37 | ||
T51 | 0 | 68.958 | 1.7273 | 3 | 94.440 | 61.110 | 304.50 | 64.290 | 3/3 |
| T13 | T33 | T55 | T6 | T46 | 2 | T48 | T1 | ||
T51 | 0 | 72.958 | 1.9286 | 2 | 83.330 | 77.780 | 274.00 | 71.430 | 1/2 |
| T91 | 109 | T91 | T43 | T4 | 95 | T24 | T50 | ||
T51 | 0 | 69.958 | 2.0000 | 2 | 94.440 | 66.670 | 283.50 | 85.710 | 1/1 |
| T26 | T110 | T91 | T6 | T26 | 40 | T4 | T1 | ||
T51 | 0 | 72.958 | 1.7143 | 4 | 66.670 | 38.890 | 274.50 | 78.570 | 3/5 |
| T91 | T27 | T24 | T118 | T132 | T93 | T11 | 49 | ||
T51 | 0 | 71.958 | 1.7273 | 3 | 83.330 | 61.110 | 278.00 | 64.290 | 2/2 |
| T68 | T33 | T55 | T43 | T46 | T72 | T48 | T1 | ||
T51 | 0 | 68.958 | 1.7500 | 4 | 88.890 | 66.670 | 277.00 | 64.290 | 1/1 |
| T13 | T46 | T24 | T21 | T26 | T80 | T48 | T1 | ||
T51 | 0 | 71.958 | 1.7273 | 3 | 77.780 | 61.110 | 278.50 | 64.290 | 3/3 |
| T68 | T33 | T55 | T63 | T46 | T67 | T48 | T1 | ||
T51 | 0 | 68.958 | 1.7692 | 4 | 88.890 | 72.220 | 280.50 | 92.860 | 0/1 |
| T13 | T54 | T24 | T21 | T13 | T53 | T1 | T112 | ||
T51 | 0 | 68.958 | 1.7273 | 5 | 83.330 | 61.110 | 272.00 | 50.000 | 0/1 |
| T13 | T33 | T6 | T43 | T46 | T103 | T108 | T112 | ||
T51 | 0 | 71.958 | 1.9000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 302.50 | 57.140 | 1/2 |
| T68 | T92 | T55 | T63 | T92 | 4 | T79 | T50 | ||
T68 | +1 | 72.958 | 1.6000 | 5 | 61.110 | 55.560 | 270.50 | 50.000 | 2/5 |
| T91 | T11 | T6 | T135 | T92 | 112 | T108 | T80 | ||
T68 | +1 | 69.958 | 1.7143 | 2 | 94.440 | 38.890 | 260.00 | 57.140 | 3/4 |
| T26 | T27 | T91 | T6 | T132 | 133 | T79 | T34 | ||
T68 | +1 | 71.958 | 1.9231 | 3 | 77.780 | 72.220 | 278.00 | 50.000 | 2/3 |
| T68 | T107 | T55 | T63 | T13 | T72 | T108 | T37 | ||
T68 | +1 | 71.958 | 1.9167 | 3 | 77.780 | 66.670 | 287.00 | 57.140 | 4/6 |
| T68 | T104 | T55 | T63 | T26 | 29 | T79 | T37 | ||
T68 | +1 | 71.958 | 2.0714 | 3 | 77.780 | 77.780 | 297.50 | 57.140 | 2/2 |
| T68 | T134 | T55 | T63 | T4 | 13 | T79 | T1 | ||
T68 | +1 | 69.958 | 1.3750 | 5 | 77.780 | 44.440 | 264.50 | 42.860 | 1/3 |
| T26 | 1 | T6 | T63 | T122 | T126 | T122 | T85 | ||
T68 | +1 | 71.958 | 2.0000 | 1 | 88.890 | 50.000 | 266.00 | 57.140 | 3/3 |
| T68 | T110 | T128 | T21 | T115 | T123 | T79 | T1 | ||
T68 | +1 | 69.958 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 272.00 | 71.430 | 1/3 |
| T26 | T63 | T55 | T21 | T92 | T103 | T24 | T85 | ||
T68 | +1 | 69.958 | 1.9231 | 3 | 83.330 | 77.780 | 289.50 | 42.860 | 0/0 |
| T26 | T107 | T55 | T43 | T4 | T21 | T122 | – | ||
T68 | +1 | 73.958 | 1.6000 | 4 | 66.670 | 55.560 | 281.50 | 57.140 | 1/4 |
| T102 | T11 | T24 | T118 | T92 | T49 | T79 | T100 | ||
T68 | +1 | 73.958 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 259.00 | 64.290 | 0/1 |
| T102 | T110 | T128 | T63 | T46 | 135 | T48 | T112 | ||
T68 | +1 | 74.958 | 1.8182 | 2 | 72.220 | 61.110 | 277.50 | 57.140 | 2/3 |
| T115 | T72 | T91 | T106 | T46 | T77 | T79 | T37 | ||
T68 | +1 | 72.958 | 1.7273 | 5 | 61.110 | 61.110 | 282.00 | 57.140 | 1/3 |
| T91 | T33 | T6 | T135 | T46 | T47 | T79 | T85 | ||
T81 | +2 | 74.958 | 1.9000 | 4 | 55.560 | 55.560 | 279.50 | 35.710 | 1/3 |
| T115 | T92 | T24 | T139 | T92 | T60 | T134 | T85 | ||
T81 | +2 | 69.958 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 77.780 | 300.00 | 42.860 | 1/1 |
| T26 | T110 | T91 | T21 | T4 | 7 | T122 | T1 | ||
T81 | +2 | 69.958 | 1.9091 | 2 | 94.440 | 61.110 | 284.00 | 71.430 | 0/1 |
| T26 | T96 | T91 | T6 | T46 | T36 | T24 | T112 | ||
T81 | +2 | 69.958 | 1.8182 | 2 | 94.440 | 61.110 | 291.00 | 64.290 | 1/1 |
| T26 | T72 | T91 | T6 | T46 | 18 | T48 | T1 | ||
T81 | +2 | 70.958 | 1.5000 | 4 | 77.780 | 33.330 | 274.50 | 35.710 | 3/4 |
| T52 | T3 | T24 | T63 | T141 | T93 | T134 | T34 | ||
T81 | +2 | 66.958 | 1.7692 | 5 | 94.440 | 72.220 | 279.00 | 85.710 | 1/1 |
| T6 | T54 | T6 | T6 | T13 | T62 | T4 | T1 | ||
T81 | +2 | 70.958 | 1.6000 | 5 | 77.780 | 55.560 | 280.00 | 64.290 | 1/6 |
| T52 | T11 | T6 | T63 | T92 | T55 | T48 | 111 | ||
T81 | +2 | 69.958 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 286.50 | 78.570 | 1/2 |
| T26 | T63 | T55 | T21 | T92 | T30 | T11 | T50 | ||
T89 | +3 | 69.958 | 1.8333 | 2 | 94.440 | 66.670 | 273.50 | 42.860 | 3/3 |
| T26 | T81 | T91 | T6 | T26 | T96 | T122 | T1 | ||
T89 | +3 | 70.958 | 1.7273 | 4 | 77.780 | 61.110 | 240.00 | 78.570 | 0/1 |
| T52 | T33 | T24 | T63 | T46 | 142 | T11 | T112 | ||
T89 | +3 | 71.958 | 1.8333 | 3 | 77.780 | 66.670 | 262.00 | 57.140 | 1/4 |
| T68 | T81 | T55 | T63 | T26 | 130 | T79 | T100 | ||
T89 | +3 | 73.958 | 1.6667 | 3 | 72.220 | 33.330 | 256.00 | 57.140 | 2/3 |
| T102 | T21 | T55 | T106 | T141 | T137 | T79 | T37 | ||
T89 | +3 | 71.958 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 66.670 | 283.00 | 71.430 | 4/4 |
| T68 | T110 | T91 | T43 | T26 | T41 | T24 | T1 | ||
T89 | +3 | 73.958 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 273.00 | 78.570 | 2/4 |
| T102 | T110 | T128 | T63 | T46 | 101 | T11 | T50 | ||
T89 | +3 | 75.958 | 2.0000 | 2 | 66.670 | 61.110 | 267.00 | 42.860 | 1/3 |
| T127 | T110 | T91 | T118 | T46 | T120 | T122 | T85 | ||
T89 | +3 | 65.958 | 1.6364 | 5 | 100.000 | 61.110 | 288.50 | 71.430 | 3/3 |
| T1 | T15 | T6 | T1 | T46 | T24 | T24 | T1 | ||
T89 | +3 | 70.958 | 1.5000 | 4 | 83.330 | 44.440 | 298.00 | 42.860 | 2/3 |
| T52 | T3 | T24 | T43 | T122 | T11 | T122 | T37 | ||
T89 | +3 | 74.958 | 1.9000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 262.50 | 50.000 | 0/2 |
| T115 | T92 | T91 | T106 | T92 | 129 | T108 | T112 | ||
T89 | +3 | 73.958 | 1.8000 | 3 | 66.670 | 55.560 | 275.50 | 57.140 | 1/2 |
| T102 | T63 | T55 | T118 | T92 | T87 | T79 | T50 | ||
T89 | +3 | 73.958 | 1.9091 | 3 | 77.780 | 61.110 | 295.00 | 85.710 | 2/4 |
| T102 | T96 | T55 | T63 | T46 | 17 | T4 | T50 | ||
T89 | +3 | 75.958 | 2.1000 | 0 | 83.330 | 55.560 | 298.50 | 42.860 | 2/4 |
| T127 | T139 | T141 | T43 | T92 | T9 | T122 | T50 | ||
T89 | +3 | 74.958 | 2.0714 | 1 | 77.780 | 77.780 | 275.50 | 57.140 | 0/1 |
| T115 | T134 | T128 | T63 | T4 | T87 | T79 | T112 | ||
T103 | +4 | 73.958 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 61.110 | 295.50 | 71.430 | 1/2 |
| T102 | T110 | T91 | T106 | T46 | 16 | T24 | T50 | ||
T103 | +4 | 74.958 | 2.0000 | 2 | 66.670 | 55.560 | 284.50 | 28.570 | 1/5 |
| T115 | T110 | T91 | T118 | T92 | T34 | T141 | T108 | ||
T103 | +4 | 71.958 | 1.9167 | 2 | 83.330 | 66.670 | 270.00 | 64.290 | 1/2 |
| T68 | T104 | T91 | T43 | T26 | T113 | T48 | T50 | ||
T103 | +4 | 73.958 | 1.7500 | 2 | 83.330 | 44.440 | 280.00 | 57.140 | 4/5 |
| T102 | T46 | T91 | T43 | T122 | T55 | T79 | 33 | ||
T103 | +4 | 77.958 | 1.8889 | 2 | 72.220 | 50.000 | 259.50 | 78.570 | 2/5 |
| T137 | 91 | T91 | T106 | T115 | 134 | T11 | T80 | ||
T108 | +5 | 75.958 | 1.8182 | 2 | 66.670 | 61.110 | 270.00 | 64.290 | 0/0 |
| T127 | T72 | T91 | T118 | T46 | T113 | T48 | – | ||
T108 | +5 | 75.958 | 1.7778 | 4 | 61.110 | 50.000 | 288.00 | 71.430 | 0/4 |
| T127 | T59 | T24 | T135 | T115 | T27 | T24 | T112 | ||
T108 | +5 | 71.958 | 1.9000 | 2 | 83.330 | 55.560 | 278.50 | 35.710 | 1/2 |
| T68 | T92 | T91 | T43 | T92 | T67 | T134 | T50 | ||
T108 | +5 | 71.958 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 44.440 | 281.50 | 64.290 | 1/3 |
| T68 | T110 | T91 | T43 | T122 | T49 | T48 | T85 | ||
T108 | +5 | 72.958 | 1.7778 | 3 | 72.220 | 50.000 | 239.50 | 42.860 | 0/4 |
| T91 | T59 | T55 | T106 | T115 | 143 | T122 | T112 | ||
T108 | +5 | 74.958 | 1.9091 | 3 | 66.670 | 61.110 | 273.50 | 64.290 | 1/2 |
| T115 | T96 | T55 | T118 | T46 | T96 | T48 | T50 | ||
T108 | +5 | 72.958 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 275.00 | 71.430 | 0/1 |
| T91 | T110 | T128 | T63 | T46 | T91 | T24 | T112 | ||
T108 | +5 | 74.958 | 2.0909 | 2 | 66.670 | 61.110 | 286.50 | 78.570 | 1/3 |
| T115 | T137 | T91 | T118 | T46 | T30 | T11 | T85 | ||
T108 | +5 | 73.958 | 1.6923 | 5 | 77.780 | 72.220 | 263.50 | 35.710 | 1/2 |
| T102 | T23 | T6 | T63 | T13 | 128 | T134 | T50 | ||
T108 | +5 | 76.958 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 38.890 | 282.50 | 35.710 | 1/1 |
| 136 | T110 | T128 | T118 | T132 | T43 | T134 | T1 | ||
T118 | +6 | 74.958 | 2.2000 | 0 | 77.780 | 55.560 | 271.00 | 50.000 | 3/3 |
| T115 | 143 | T141 | T63 | T92 | T107 | T108 | T1 | ||
T118 | +6 | 71.958 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 66.670 | 301.50 | 28.570 | 2/2 |
| T68 | T46 | T55 | T63 | T26 | 5 | T141 | T1 | ||
T118 | +6 | 73.958 | 1.9091 | 3 | 66.670 | 61.110 | 267.50 | 78.570 | 2/4 |
| T102 | T96 | T55 | T118 | T46 | T118 | T11 | T50 | ||
T118 | +6 | 70.958 | 1.6364 | 4 | 77.780 | 61.110 | 280.00 | 64.290 | 0/3 |
| T52 | T15 | T24 | T63 | T46 | T55 | T48 | T112 | ||
T118 | +6 | 73.958 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 44.440 | 272.50 | 71.430 | 2/3 |
| T102 | T110 | T128 | T63 | T122 | 102 | T24 | T37 | ||
T118 | +6 | 74.958 | 1.8750 | 2 | 77.780 | 44.440 | 279.00 | 57.140 | 1/4 |
| T115 | T89 | T91 | T63 | T122 | T62 | T79 | T100 | ||
T118 | +6 | 72.958 | 1.7778 | 3 | 77.780 | 50.000 | 273.50 | 57.140 | 2/3 |
| T91 | T59 | T55 | T63 | T115 | T96 | T79 | T37 | ||
T125 | +7 | 71.958 | 1.7273 | 4 | 72.220 | 61.110 | 285.00 | 64.290 | 0/2 |
| T68 | T33 | T24 | T106 | T46 | 33 | T48 | T112 | ||
T125 | +7 | 72.958 | 1.7500 | 2 | 77.780 | 44.440 | 276.50 | 78.570 | 2/6 |
| T91 | T46 | T91 | T63 | T122 | T82 | T11 | T85 | ||
T125 | +7 | 74.958 | 2.0833 | 0 | 77.780 | 66.670 | 288.00 | 71.430 | 0/4 |
| T115 | 136 | T141 | T63 | T26 | T27 | T24 | T112 | ||
T125 | +7 | 74.958 | 1.9167 | 4 | 66.670 | 66.670 | 282.50 | 57.140 | 0/3 |
| T115 | T104 | T24 | T118 | T26 | T43 | T79 | T112 | ||
T125 | +7 | 77.958 | 1.7143 | 2 | 55.560 | 38.890 | 275.50 | 57.140 | 3/6 |
| T137 | T27 | T91 | T139 | T132 | T87 | T79 | T50 | ||
T125 | +7 | 75.958 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 33.330 | 279.00 | 64.290 | 1/4 |
| T127 | T110 | T141 | T106 | T141 | T62 | T48 | T100 | ||
T131 | +8 | 79.958 | 2.1111 | 1 | 50.000 | 50.000 | 268.50 | 71.430 | 1/5 |
| T140 | 141 | T128 | T142 | T115 | 117 | T24 | T108 | ||
T131 | +8 | 75.958 | 2.0909 | 3 | 66.670 | 61.110 | 280.00 | 57.140 | 1/4 |
| T127 | T137 | T55 | T118 | T46 | T55 | T79 | T100 | ||
T131 | +8 | 72.958 | 1.8182 | 3 | 83.330 | 61.110 | 273.50 | 64.290 | 1/1 |
| T91 | T72 | T55 | T43 | T46 | T96 | T48 | T1 | ||
T131 | +8 | 75.958 | 1.7500 | 2 | 66.670 | 44.440 | 257.00 | 78.570 | 0/4 |
| T127 | T46 | T91 | T118 | T122 | 136 | T11 | T112 | ||
T131 | +8 | 71.958 | 1.7692 | 3 | 77.780 | 72.220 | 261.00 | 64.290 | 2/5 |
| T68 | T54 | T55 | T63 | T13 | 131 | T48 | T80 | ||
T131 | +8 | 75.958 | 1.9091 | 1 | 66.670 | 61.110 | 281.00 | 92.860 | 0/1 |
| T127 | T96 | T128 | T118 | T46 | T51 | T1 | T112 | ||
137 | +9 | 75.958 | 2.0000 | 2 | 66.670 | 55.560 | 282.50 | 35.710 | 2/4 |
| T127 | T110 | T91 | T118 | T92 | T43 | T134 | T50 | ||
138 | +10 | 73.958 | 1.5714 | 3 | 66.670 | 38.890 | 286.50 | 42.860 | 1/3 |
| T102 | 5 | T55 | T118 | T132 | T30 | T122 | T85 | ||
139 | +11 | 74.958 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 61.110 | 256.00 | 57.140 | 1/2 |
| T115 | T110 | T91 | T63 | T46 | T137 | T79 | T50 | ||
T140 | +12 | 78.958 | 1.7500 | 2 | 61.110 | 44.440 | 249.50 | 50.000 | 2/4 |
| 139 | T46 | T91 | T135 | T122 | 140 | T108 | T50 | ||
T140 | +12 | 79.958 | 1.8000 | 2 | 66.670 | 55.560 | 271.50 | 35.710 | 1/2 |
| T140 | T63 | T91 | T118 | T92 | 106 | T134 | T50 | ||
T140 | +12 | 79.958 | 2.1429 | 2 | 55.560 | 38.890 | 290.00 | 21.430 | 1/3 |
| T140 | 142 | T91 | T139 | T132 | 20 | 144 | T85 | ||
143 | +16 | 79.958 | 2.0000 | 2 | 50.000 | 38.890 | 266.00 | 57.140 | 0/4 |
| T140 | T110 | T91 | T142 | T132 | T123 | T79 | T112 | ||
144 | +21 | 81.958 | 2.5000 | 1 | 44.440 | 11.110 | 220.00 | 85.710 | 3/6 |
| 144 | 144 | T128 | 144 | 144 | 144 | T4 | T50 |








