Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H フリー T1 -5 -5 FIN
フジゴルフセンター T30 -1 -1 FIN
フリー T48 0 0 FIN
プルーフコーポレーション T119 +4 +4 FIN
2
07:11 1H フリー T73 +1 +1 FIN
サンエツ工業 T3 -4 -4 FIN
取手国際GC T73 +1 +1 FIN
平川CC T48 0 0 FIN
3
07:22 1H サーボ DQ
Myアセット T9 -3 -3 FIN
国際スポーツ振興協会 T107 +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 T140 +7 +7 FIN
4
07:33 1H ELECOM T48 0 0 FIN
クリード沖縄 T88 +2 +2 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
セーレン T73 +1 +1 FIN
5
07:44 1H フリー T128 +5 +5 FIN
ELECOM T73 +1 +1 FIN
燦英会宮本医院 T30 -1 -1 FIN
アイシグリーンシステム T30 -1 -1 FIN
6
07:55 1H 太平洋クラブ T9 -3 -3 FIN
アイダ設計 T107 +3 +3 FIN
キャロウェイゴルフ T88 +2 +2 FIN
AZEST-GROUP T30 -1 -1 FIN
7
08:06 1H 三輝 T30 -1 -1 FIN
フリー T119 +4 +4 FIN
フリー T3 -4 -4 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
8
08:17 1H フリー T88 +2 +2 FIN
ファーストリゾート T30 -1 -1 FIN
ジャパンクリエイト T73 +1 +1 FIN
テラモト T48 0 0 FIN
9
08:28 1H フリー T48 0 0 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
ミズノ T9 -3 -3 FIN
大手前大学 T119 +4 +4 FIN
10
08:39 1H フリー T73 +1 +1 FIN
戸塚CC T48 0 0 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
11
08:50 1H 名阪急配 T73 +1 +1 FIN
A-truck T107 +3 +3 FIN
フリー T134 +6 +6 FIN
ハマテック T48 0 0 FIN
12
09:01 1H クリショー T107 +3 +3 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
フリー T48 0 0 FIN
フリー T144 +8 +8 FIN
13
09:12 1H フリー T48 0 0 FIN
UMKテレビ宮崎 T3 -4 -4 FIN
NTT西日本アセット・プランニング T88 +2 +2 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
14
09:23 1H フリー T134 +6 +6 FIN
フリー T107 +3 +3 FIN
BJC T9 -3 -3 FIN
センチュリーGC T140 +7 +7 FIN
15
09:34 1H ロピア T9 -3 -3 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
フリー T48 0 0 FIN
美里ゴルフセンター T107 +3 +3 FIN
16
09:45 1H jioworks T15 -2 -2 FIN
山留商店 T48 0 0 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 T128 +5 +5 FIN
17
09:56 1H フリー T1 -5 -5 FIN
福岡地行 T3 -4 -4 FIN
グランデュール T48 0 0 FIN
大手前大学 T107 +3 +3 FIN
18
10:07 1H フリー T107 +3 +3 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
フリー T73 +1 +1 FIN
フリー 150 +13 +13 FIN
19
10:18 1H フリー T48 0 0 FIN
平川CC T134 +6 +6 FIN
福井工業大学 T140 +7 +7 FIN
生光学園高校 T48 0 0 FIN
20
07:05 10H 船橋CC T48 0 0 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
ドラッグコーエイ T48 0 0 FIN
ジャパンPGA GC T128 +5 +5 FIN
21
07:16 10H 芥屋GC T119 +4 +4 FIN
フリー T73 +1 +1 FIN
三甲GC京和C T88 +2 +2 FIN
YAGOKORO T30 -1 -1 FIN
22
07:27 10H フリー T119 +4 +4 FIN
ELPA T119 +4 +4 FIN
霞ヶ関CC T48 0 0 FIN
エー・エム・エス T15 -2 -2 FIN
23
07:38 10H 越前CC T48 0 0 FIN
ウィズワン T15 -2 -2 FIN
田辺CC T48 0 0 FIN
霞ヶ関CC T134 +6 +6 FIN
24
07:49 10H 総武CC T128 +5 +5 FIN
フリー T3 -4 -4 FIN
泉国際GC T144 +8 +8 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
25
08:00 10H フリー WD
フリー T88 +2 +2 FIN
フリー T134 +6 +6 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
26
08:11 10H フリー T73 +1 +1 FIN
ディライトワークス T3 -4 -4 FIN
フリー T30 -1 -1 FIN
チェリーゴルフ T15 -2 -2 FIN
27
08:22 10H 芥屋GC T107 +3 +3 FIN
かねますフルーツ T48 0 0 FIN
武田産業 T48 0 0 FIN
富士宮GC T30 -1 -1 FIN
28
08:33 10H OVD GOLF 149 +11 +11 FIN
GOOD GAME T107 +3 +3 FIN
フリー T144 +8 +8 FIN
国際スポーツ振興協会 T30 -1 -1 FIN
29
08:44 10H 聰宝会 T15 -2 -2 FIN
豊田CC T48 0 0 FIN
大洗GC T48 0 0 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
30
08:55 10H コンコラソン T128 +5 +5 FIN
朝日ゴルフ T119 +4 +4 FIN
フリー T107 +3 +3 FIN
レイクグリーンGC T73 +1 +1 FIN
31
09:06 10H 東京GC T30 -1 -1 FIN
ひかり産業 T88 +2 +2 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
徳田鋼鉄 T107 +3 +3 FIN
32
09:17 10H 三木よかわCC T30 -1 -1 FIN
フリー T119 +4 +4 FIN
ダック技建 T73 +1 +1 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
33
09:28 10H フリー T9 -3 -3 FIN
オオムラ T48 0 0 FIN
エムケイ T30 -1 -1 FIN
フリー T134 +6 +6 FIN
34
09:39 10H くまもと中央CC T88 +2 +2 FIN
エピクルー T73 +1 +1 FIN
草津CC T15 -2 -2 FIN
グレイスヒルズCC T88 +2 +2 FIN
35
09:50 10H 芥屋GC 147 +9 +9 FIN
フリー T88 +2 +2 FIN
フリー T73 +1 +1 FIN
麻倉GC T15 -2 -2 FIN
36
10:01 10H K's GOLF LOUNGE T140 +7 +7 FIN
フリー T119 +4 +4 FIN
フリー T15 -2 -2 FIN
Golf Brothers 148 +10 +10 FIN
37
10:12 10H フリー T88 +2 +2 FIN
片山津GC T48 0 0 FIN
芥屋GC T88 +2 +2 FIN
六甲国際GC T73 +1 +1 FIN
38
10:23 10H 日本ウェルネススポーツ大学 T88 +2 +2 FIN
ウィズワン T15 -2 -2 FIN
野村屋 T88 +2 +2 FIN
ドリームシード T128 +5 +5 FIN