Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H ホームテック 67T 12T +3 +5 FIN
西条ヒルサイドG 124T 91T +11 +7 FIN
ヒップスタイルHD 110T 122T +9 +2 FIN
kizuna 7T 47T -4 -5 FIN
2
07:31 1H 滋賀CC 119T 58T +10 +8 FIN
朝日ゴルフ 56T 73T +2 -1 FIN
泉国際GC 90T 58T +6 +4 FIN
フリー 124T 91T +11 +7 FIN
3
07:42 1H 平川CC 22T 2T -2 +2 FIN
フリー 7T 12T -4 -2 FIN
フリー 46T 73T +1 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 90T 12T +6 +8 FIN
4
07:53 1H LGV船橋 76T 73T +4 +1 FIN
山田商会 22T 23T -2 -1 FIN
すし富 90T 58T +6 +4 FIN
ネットワークコーポレーション 22T 12T -2 0 FIN
5
08:04 1H エイメック 78T 105T +5 0 FIN
Life-do.Plus 90T 130T +6 -2 FIN
総武CC 135T 143 +15 +1 FIN
悠プロダクション 46T 73T +1 -2 FIN
6
08:15 1H サーボ 39T 47T 0 -1 FIN
フリー 110T 116T +9 +3 FIN
フリー 108T 91T +8 +4 FIN
フリー 110T 116T +9 +3 FIN
7
08:26 1H 玉川工産 134 73T +14 +11 FIN
フリー 67T 73T +3 0 FIN
TOSHIN 56T 73T +2 -1 FIN
フリー 67T 73T +3 0 FIN
8
08:37 1H 中西造船 124T 105T +11 +6 FIN
フリー 108T 58T +8 +6 FIN
GOLF MEISTER 90T 58T +6 +4 FIN
フリー 46T 105T +1 -4 FIN
9
08:48 1H ヤマト 90T 73T +6 +3 FIN
グレイスヒルズCC 3T 36T -5 -5 FIN
Re・Favor 110T 122T +9 +2 FIN
ザ・トラディションGC 139T 135T +16 +6 FIN
10
08:59 1H 葛城GC 22T 4T -2 +1 FIN
城陽CC 22T 36T -2 -2 FIN
吉川CC 39T 58T 0 -2 FIN
フリー 56T 47T +2 +1 FIN
11
09:10 1H フリー 90T 73T +6 +3 FIN
フリー 22T 12T -2 0 FIN
ダイワロイヤルゴルフ 119T 135T +10 0 FIN
フリー 110T 105T +9 +4 FIN
12
09:21 1H フリー 32T 36T -1 -1 FIN
iTEM 56T 47T +2 +1 FIN
Life Design 101T 105T +7 +2 FIN
岐阜関CC 78T 122T +5 -2 FIN
13
09:32 1H フリー 130T 122T +13 +6 FIN
フリー 101T 58T +7 +5 FIN
ザイマックスグループ 78T 73T +5 +2 FIN
光洋会三芳病院 32T 23T -1 0 FIN
14
09:43 1H サーティ・ファイブ 56T 116T +2 -4 FIN
オークラ輸送機 32T 47T -1 -2 FIN
フリー 46T 4T +1 +4 FIN
ロイズコーポレーション 32T 4T -1 +2 FIN
15
09:54 1H フリー 39T 23T 0 +1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 32T 4T -1 +2 FIN
K's GOLF LOUNGE 3T 12T -5 -3 FIN
16
10:05 1H A-truck 130T 91T +13 +9 FIN
フリー 78T 47T +5 +4 FIN
ケイ・ワイ・コーポレーション 135T 91T +15 +11 FIN
フリー 110T 91T +9 +5 FIN
17
10:16 1H 国際スポーツ振興協会 101T 73T +7 +4 FIN
フリー 7T 12T -4 -2 FIN
平川CC 141 140 +18 +7 FIN
かねますフルーツ 119T 73T +10 +7 FIN
18
10:27 1H 東京GC 16T 2T -3 +1 FIN
エー・エム・エス 16T 23T -3 -2 FIN
沼津GC 76T 58T +4 +2 FIN
フリー 46T 36T +1 +1 FIN
19
07:20 10H フリー 101T 105T +7 +2 FIN
フリー 7T 23T -4 -3 FIN
銀座コバウ 78T 58T +5 +3 FIN
フリー 39T 47T 0 -1 FIN
20
07:31 10H 富士宮GC 56T 58T +2 0 FIN
wiredpackage 7T 23T -4 -3 FIN
ひかりGOLF PARK 139T 141 +16 +4 FIN
グランデュール 135T 142 +15 +2 FIN
21
07:42 10H フリー 90T 116T +6 0 FIN
悠プロダクション 1 1 -9 -3 FIN
フリー 67T 58T +3 +1 FIN
フリー 46T 36T +1 +1 FIN
22
07:53 10H 日本大学 56T 58T +2 0 FIN
取手国際GC 32T 12T -1 +1 FIN
ティーケーケー 56T 47T +2 +1 FIN
NEXTEP 16T 23T -3 -2 FIN
23
08:04 10H 大阪学院大学 22T 4T -2 +1 FIN
青山高原CC 124T 122T +11 +4 FIN
フリー 39T 47T 0 -1 FIN
フリー 78T 122T +5 -2 FIN
24
08:15 10H フリー 90T 122T +6 -1 FIN
フリー 39T 36T 0 0 FIN
フロンティアの介護 22T 12T -2 0 FIN
相模原GC 78T 91T +5 +1 FIN
25
08:26 10H 福井工業大学 101T 91T +7 +3 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 56T 116T +2 -4 FIN
プロファイブ 56T 36T +2 +2 FIN
フリー 2 12T -7 -5 FIN
26
08:37 10H フリー 101T 73T +7 +4 FIN
EUROZ GOLF 56T 73T +2 -1 FIN
フリー 78T 91T +5 +1 FIN
フリー 135T 135T +15 +5 FIN
27
08:48 10H 鳴尾GC 67T 105T +3 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 67T 36T +3 +3 FIN
エナジック 7T 4T -4 -1 FIN
フリー 130T 58T +13 +11 FIN
28
08:59 10H フリー 124T 132T +11 +2 FIN
西日本ビルド 78T 58T +5 +3 FIN
大利根CC 129 130T +12 +4 FIN
ELPA 90T 105T +6 +1 FIN
29
09:10 10H セガミック 46T 36T +1 +1 FIN
ザ・サイプレスGC 110T 105T +9 +4 FIN
三沢空港温泉 67T 23T +3 +4 FIN
Golf Brothers 16T 36T -3 -3 FIN
30
09:21 10H ザ・ロイヤルGC 119T 135T +10 0 FIN
アイシグリーンシステム 78T 105T +5 0 FIN
BJC 67T 105T +3 -2 FIN
31
09:32 10H 日本体育大学 130T 132T +13 +4 FIN
信濃GC 78T 73T +5 +2 FIN
麻倉GC WD 73T
フリー 32T 91T -1 -5 FIN
32
09:43 10H フリー 110T 135T +9 -1 FIN
進電グループ 16T 47T -3 -4 FIN
YAGOKORO 46T 91T +1 -3 FIN
フリー 7T 23T -4 -3 FIN
33
09:54 10H フリー 78T 91T +5 +1 FIN
瑞陵GC 110T 58T +9 +7 FIN
フリー 119T 132T +10 +1 FIN
六甲国際GC 46T 23T +1 +2 FIN
34
10:05 10H 小樽CC 67T 91T +3 -1 FIN
フリー 3T 12T -5 -3 FIN
フリー 46T 116T +1 -5 FIN
フリー 22T 23T -2 -1 FIN
35
10:16 10H フリー 101T 73T +7 +4 FIN
フリー 7T 23T -4 -3 FIN
レイクグリーンGC 16T 23T -3 -2 FIN
フリー 7T 4T -4 -1 FIN
36
10:27 10H 片山津GC 3T 4T -5 -2 FIN
フリー 22T 36T -2 -2 FIN
フリー 90T 91T +6 +2 FIN
フリー 39T 47T 0 -1 FIN