Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H フリー 132T +9 +9 FIN
西日本ビルド 58T +2 +2 FIN
大利根CC 130T +8 +8 FIN
ELPA 105T +5 +5 FIN
2
07:31 1H セガミック 36T 0 0 FIN
ザ・サイプレスGC 105T +5 +5 FIN
三沢空港温泉 23T -1 -1 FIN
Golf Brothers 36T 0 0 FIN
3
07:42 1H ザ・ロイヤルGC 135T +10 +10 FIN
n.n.Do! 122T +7 +7 FIN
アイシグリーンシステム 105T +5 +5 FIN
BJC 105T +5 +5 FIN
4
07:53 1H 日本体育大学 132T +9 +9 FIN
信濃GC 73T +3 +3 FIN
麻倉GC 73T +3 +3 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
5
08:04 1H フリー 135T +10 +10 FIN
進電グループ 47T +1 +1 FIN
YAGOKORO 91T +4 +4 FIN
フリー 23T -1 -1 FIN
6
08:15 1H フリー 91T +4 +4 FIN
瑞陵GC 58T +2 +2 FIN
フリー 132T +9 +9 FIN
六甲国際GC 23T -1 -1 FIN
7
08:26 1H 小樽CC 91T +4 +4 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
フリー 116T +6 +6 FIN
フリー 23T -1 -1 FIN
8
08:37 1H フリー 73T +3 +3 FIN
フリー 23T -1 -1 FIN
レイクグリーンGC 23T -1 -1 FIN
フリー 4T -3 -3 FIN
9
08:48 1H 片山津GC 4T -3 -3 FIN
フリー 36T 0 0 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
フリー 47T +1 +1 FIN
10
08:59 1H フリー 105T +5 +5 FIN
フリー 23T -1 -1 FIN
銀座コバウ 58T +2 +2 FIN
フリー 47T +1 +1 FIN
11
09:10 1H 富士宮GC 58T +2 +2 FIN
wiredpackage 23T -1 -1 FIN
ひかりGOLF PARK 141 +12 +12 FIN
グランデュール 142 +13 +13 FIN
12
09:21 1H フリー 116T +6 +6 FIN
悠プロダクション 1 -6 -6 FIN
フリー 58T +2 +2 FIN
フリー 36T 0 0 FIN
13
09:32 1H 日本大学 58T +2 +2 FIN
取手国際GC 12T -2 -2 FIN
ティーケーケー 47T +1 +1 FIN
NEXTEP 23T -1 -1 FIN
14
09:43 1H 大阪学院大学 4T -3 -3 FIN
青山高原CC 122T +7 +7 FIN
フリー 47T +1 +1 FIN
フリー 122T +7 +7 FIN
15
09:54 1H フリー 122T +7 +7 FIN
フリー 36T 0 0 FIN
フロンティアの介護 12T -2 -2 FIN
相模原GC 91T +4 +4 FIN
16
10:05 1H 福井工業大学 91T +4 +4 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 116T +6 +6 FIN
プロファイブ 36T 0 0 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
17
10:16 1H フリー 73T +3 +3 FIN
EUROZ GOLF 73T +3 +3 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
フリー 135T +10 +10 FIN
18
10:27 1H 鳴尾GC 105T +5 +5 FIN
国際スポーツ振興協会 36T 0 0 FIN
エナジック 4T -3 -3 FIN
フリー 58T +2 +2 FIN
19
07:20 10H 葛城GC 4T -3 -3 FIN
城陽CC 36T 0 0 FIN
吉川CC 58T +2 +2 FIN
フリー 47T +1 +1 FIN
20
07:31 10H フリー 73T +3 +3 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
ダイワロイヤルゴルフ 135T +10 +10 FIN
フリー 105T +5 +5 FIN
21
07:42 10H フリー 36T 0 0 FIN
iTEM 47T +1 +1 FIN
Life Design 105T +5 +5 FIN
岐阜関CC 122T +7 +7 FIN
22
07:53 10H フリー 122T +7 +7 FIN
フリー 58T +2 +2 FIN
ザイマックスグループ 73T +3 +3 FIN
光洋会三芳病院 23T -1 -1 FIN
23
08:04 10H サーティ・ファイブ 116T +6 +6 FIN
オークラ輸送機 47T +1 +1 FIN
フリー 4T -3 -3 FIN
ロイズコーポレーション 4T -3 -3 FIN
24
08:15 10H フリー 23T -1 -1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 4T -3 -3 FIN
K's GOLF LOUNGE 12T -2 -2 FIN
ダック技建 WD
25
08:26 10H A-truck 91T +4 +4 FIN
フリー 47T +1 +1 FIN
ケイ・ワイ・コーポレーション 91T +4 +4 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
26
08:37 10H 国際スポーツ振興協会 73T +3 +3 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
平川CC 140 +11 +11 FIN
かねますフルーツ 73T +3 +3 FIN
27
08:48 10H 東京GC 2T -4 -4 FIN
エー・エム・エス 23T -1 -1 FIN
沼津GC 58T +2 +2 FIN
フリー 36T 0 0 FIN
28
08:59 10H ホームテック 12T -2 -2 FIN
西条ヒルサイドG 91T +4 +4 FIN
ヒップスタイルHD 122T +7 +7 FIN
kizuna 47T +1 +1 FIN
29
09:10 10H 滋賀CC 58T +2 +2 FIN
朝日ゴルフ 73T +3 +3 FIN
泉国際GC 58T +2 +2 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
30
09:21 10H 平川CC 2T -4 -4 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
フリー 73T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 12T -2 -2 FIN
31
09:32 10H LGV船橋 73T +3 +3 FIN
山田商会 23T -1 -1 FIN
すし富 58T +2 +2 FIN
ネットワークコーポレーション 12T -2 -2 FIN
32
09:43 10H エイメック 105T +5 +5 FIN
Life-do.Plus 130T +8 +8 FIN
総武CC 143 +14 +14 FIN
悠プロダクション 73T +3 +3 FIN
33
09:54 10H サーボ 47T +1 +1 FIN
フリー 116T +6 +6 FIN
フリー 91T +4 +4 FIN
フリー 116T +6 +6 FIN
34
10:05 10H 玉川工産 73T +3 +3 FIN
フリー 73T +3 +3 FIN
TOSHIN 73T +3 +3 FIN
フリー 73T +3 +3 FIN
35
10:16 10H 中西造船 105T +5 +5 FIN
フリー 58T +2 +2 FIN
GOLF MEISTER 58T +2 +2 FIN
フリー 105T +5 +5 FIN
36
10:27 10H ヤマト 73T +3 +3 FIN
グレイスヒルズCC 36T 0 0 FIN
Re・Favor 122T +7 +7 FIN
ザ・トラディションGC 135T +10 +10 FIN