Tee Times

Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 東北福祉大学 13T -5 -5 FIN
アリスマジック 127T +2 +2 FIN
フリー 137T +3 +3 FIN
フリー 38T -3 -3 FIN
2
07:41 1H アイシグリーンシステム 23T -4 -4 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 38T -3 -3 FIN
フリー 13T -5 -5 FIN
土佐CC 112T +1 +1 FIN
3
07:52 1H フリー 1T -7 -7 FIN
芥屋GC 50T -2 -2 FIN
ファーストリゾート 13T -5 -5 FIN
ELPA 81T -1 -1 FIN
4
08:03 1H ABCGC 81T -1 -1 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
総武CC 152 +11 +11 FIN
フリー 81T -1 -1 FIN
5
08:14 1H ディライトワークス 151 +9 +9 FIN
ロイズコーポレーション 98T 0 0 FIN
千葉夷隅GC 38T -3 -3 FIN
浜通り交通 112T +1 +1 FIN
6
08:25 1H 大利根CC 98T 0 0 FIN
横浜CC 50T -2 -2 FIN
フリー 147T +6 +6 FIN
アイダ設計 1T -7 -7 FIN
7
08:36 1H 山田商会 50T -2 -2 FIN
Myアセット 13T -5 -5 FIN
フリー 6T -6 -6 FIN
フリー 98T 0 0 FIN
8
08:47 1H 筑波CC 127T +2 +2 FIN
志摩シーサイドCC 38T -3 -3 FIN
フリー 1T -7 -7 FIN
ハートランド 50T -2 -2 FIN
9
08:58 1H 湘南CC 149T +7 +7 FIN
フリー 38T -3 -3 FIN
真清創設 38T -3 -3 FIN
和光金属工業 137T +3 +3 FIN
10
09:09 1H タラオCC 23T -4 -4 FIN
エナジック 137T +3 +3 FIN
ザ・クイーンズヒルGC 6T -6 -6 FIN
ホームテック 127T +2 +2 FIN
11
09:20 1H 茨木CC 112T +1 +1 FIN
豊栄興産 50T -2 -2 FIN
三沢空港温泉 23T -4 -4 FIN
麻倉GC 145T +5 +5 FIN
12
09:31 1H フリー 112T +1 +1 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
悠プロダクション 98T 0 0 FIN
Side Way 98T 0 0 FIN
13
09:42 1H ミッションバレーGC 127T +2 +2 FIN
国際スポーツ振興協会 23T -4 -4 FIN
大岡GC 50T -2 -2 FIN
浜名湖CC 50T -2 -2 FIN
14
09:53 1H 鳴海CC 127T +2 +2 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
進電グループ 23T -4 -4 FIN
フロンティアの介護 50T -2 -2 FIN
15
10:04 1H Golf Brothers 13T -5 -5 FIN
UMKテレビ宮崎 112T +1 +1 FIN
アマング 112T +1 +1 FIN
Chandigarn Golf Club 23T -4 -4 FIN
16
10:15 1H 福岡セヴンヒルズGC 127T +2 +2 FIN
フリー 81T -1 -1 FIN
三好CC 50T -2 -2 FIN
えんHD 38T -3 -3 FIN
17
10:26 1H フリー 38T -3 -3 FIN
アイ・エー・エス・エス 6T -6 -6 FIN
シンコークリエイティブ 23T -4 -4 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 112T +1 +1 FIN
18
10:37 1H 太平洋クラブ 81T -1 -1 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 13T -5 -5 FIN
フリー 98T 0 0 FIN
フリー 127T +2 +2 FIN
19
10:48 1H ゴルフレンジらんらん倶楽部 127T +2 +2 FIN
夜須高原CC 147T +6 +6 FIN
フリー 98T 0 0 FIN
横浜CC 81T -1 -1 FIN
20
07:30 10H フリー 38T -3 -3 FIN
フリー 112T +1 +1 FIN
スカイウェイCC 50T -2 -2 FIN
フリー 23T -4 -4 FIN
21
07:41 10H フリー 98T 0 0 FIN
よしのCC 137T +3 +3 FIN
ザイマックスグループ 112T +1 +1 FIN
ABCGC 50T -2 -2 FIN
22
07:52 10H フリー 98T 0 0 FIN
フリー 112T +1 +1 FIN
TOSS 6T -6 -6 FIN
太田染工ゴルフシティ 81T -1 -1 FIN
23
08:03 10H 国際スポーツ振興協会 98T 0 0 FIN
中田会館 112T +1 +1 FIN
アクシネット 23T -4 -4 FIN
フリー 6T -6 -6 FIN
24
08:14 10H アップフロントエージェンシー 13T -5 -5 FIN
夜須高原CC 50T -2 -2 FIN
フリー 81T -1 -1 FIN
鷹の巣GC 81T -1 -1 FIN
25
08:25 10H 東広野GC 50T -2 -2 FIN
舟入ゴルフガーデン 50T -2 -2 FIN
福岡雷山GC 50T -2 -2 FIN
戸塚CC 98T 0 0 FIN
26
08:36 10H TKUテレビ熊本 38T -3 -3 FIN
茨城GC 23T -4 -4 FIN
フリー 112T +1 +1 FIN
フリー 127T +2 +2 FIN
27
08:47 10H ドリームショットGC 112T +1 +1 FIN
UMKテレビ宮崎 98T 0 0 FIN
ミズノ 23T -4 -4 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
28
08:58 10H フリー 137T +3 +3 FIN
フリー 23T -4 -4 FIN
フリー 6T -6 -6 FIN
アクシネット 137T +3 +3 FIN
29
09:09 10H 沼津GC 50T -2 -2 FIN
Wave Energy 50T -2 -2 FIN
福岡雷山GC 81T -1 -1 FIN
ダック技建 50T -2 -2 FIN
30
09:20 10H フリー 112T +1 +1 FIN
ELECOM 137T +3 +3 FIN
フリー 81T -1 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 145T +5 +5 FIN
31
09:31 10H ディライトワークス 50T -2 -2 FIN
興和 81T -1 -1 FIN
ディライトワークス 50T -2 -2 FIN
日本港運 13T -5 -5 FIN
32
09:42 10H ホームテック 1T -7 -7 FIN
アイシグリーンシステム 6T -6 -6 FIN
Top Works 50T -2 -2 FIN
アイディオー 81T -1 -1 FIN
33
09:53 10H フォーミュレーション 149T +7 +7 FIN
袖ヶ浦CC 98T 0 0 FIN
フリー 1T -7 -7 FIN
サカグチトレーディング 50T -2 -2 FIN
34
10:04 10H 飯田通商 81T -1 -1 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
フリー 23T -4 -4 FIN
フリー 38T -3 -3 FIN
35
10:15 10H 加古川GC 50T -2 -2 FIN
アイテック 13T -5 -5 FIN
13T -5 -5 FIN
フリー 127T +2 +2 FIN
36
10:26 10H トミーカンパニー 81T -1 -1 FIN
袖ヶ浦CC 50T -2 -2 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
テラモト 38T -3 -3 FIN
37
10:37 10H ディライトワークス 23T -4 -4 FIN
フリー 112T +1 +1 FIN
フリー 50T -2 -2 FIN
北谷津ゴルフガーデン 98T 0 0 FIN
38
10:48 10H 玉名CC 81T -1 -1 FIN
ブイサイン 137T +3 +3 FIN
木村建設運輸 23T -4 -4 FIN
フリー 81T -1 -1 FIN