Tee Times
Round4updated
- @:アマチュア
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 1H | TAKA SPORTS | T66 | 67 | +10 | +2 | FIN | |
| 東北福祉大学 | T52 | T65 | +5 | -2 | FIN | ||||
2 | 06:57 | 1H | スペイン | T52 | T65 | +5 | -2 | FIN | |
| SINGHA | T63 | 64 | +7 | +1 | FIN | ||||
3 | 07:05 | 1H | ハートンホテル | T66 | T60 | +10 | +5 | FIN | |
| 米国 | T63 | T60 | +7 | +2 | FIN | ||||
| ザイマックスグループ | T27 | T60 | +1 | -4 | FIN | ||||
4 | 07:14 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | T27 | T60 | +1 | -4 | FIN | |
| アクシネット | T60 | T55 | +6 | +2 | FIN | ||||
| 韓国 | T38 | T55 | +2 | -2 | FIN | ||||
5 | 07:23 | 1H | オーストラリア | T63 | T55 | +7 | +3 | FIN | |
| GOLDIA | T27 | T55 | +1 | -3 | FIN | ||||
| インド | T52 | T55 | +5 | +1 | FIN | ||||
6 | 07:32 | 1H | サンラヴィアン | T27 | T45 | +1 | -2 | FIN | |
| 本間ゴルフ | T52 | T45 | +5 | +2 | FIN | ||||
| フリー | T60 | T45 | +6 | +3 | FIN | ||||
7 | 07:41 | 1H | フリー | T50 | T45 | +4 | +1 | FIN | |
| 長寿の里 | T52 | T45 | +5 | +2 | FIN | ||||
| キャロウェイゴルフ | T17 | T45 | 0 | -3 | FIN | ||||
8 | 07:50 | 1H | ザ・サイプレスGC | T60 | T45 | +6 | +3 | FIN | |
| インド | T38 | T45 | +2 | -1 | FIN | ||||
| フリー | T44 | T45 | +3 | 0 | FIN | ||||
9 | 07:59 | 1H | CJ Logistics | T17 | T45 | 0 | -3 | FIN | |
| アイダ設計 | T44 | T41 | +3 | +1 | FIN | ||||
| スリランカ | T52 | T41 | +5 | +3 | FIN | ||||
10 | 08:08 | 1H | フリー | T27 | T41 | +1 | -1 | FIN | |
| フリー | T27 | T41 | +1 | -1 | FIN | ||||
| アクシネット | T27 | T28 | +1 | 0 | FIN | ||||
11 | 08:17 | 1H | 東北福祉大学 | T44 | T28 | +3 | +2 | FIN | |
| イーグルポイントGC | T7 | T28 | -3 | -4 | FIN | ||||
| n.n.Do! | T17 | T28 | 0 | -1 | FIN | ||||
12 | 08:26 | 1H | SINGHA | T44 | T28 | +3 | +2 | FIN | |
| スペイン | T14 | T28 | -1 | -2 | FIN | ||||
| フリー | T38 | T28 | +2 | +1 | FIN | ||||
13 | 08:35 | 1H | TAKA SPORTS | T17 | T28 | 0 | -1 | FIN | |
| エー・エム・エス | T52 | T28 | +5 | +4 | FIN | ||||
| フリー | T17 | T28 | 0 | -1 | FIN | ||||
14 | 08:50 | 1H | フリー | T38 | T28 | +2 | +1 | FIN | |
| antenna(アンテナ) | T50 | T28 | +4 | +3 | FIN | ||||
| フリー | T27 | T28 | +1 | 0 | FIN | ||||
15 | 09:00 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | T7 | T18 | -3 | -3 | FIN | |
| フリー | T17 | T18 | 0 | 0 | FIN | ||||
| 福住運輸倉庫 | T38 | T18 | +2 | +2 | FIN | ||||
16 | 09:10 | 1H | フリー | T44 | T18 | +3 | +3 | FIN | |
| ホームテック | T14 | T18 | -1 | -1 | FIN | ||||
| 葛城GC | T27 | T18 | +1 | +1 | FIN | ||||
17 | 09:20 | 1H | オーストラリア | T27 | T18 | +1 | +1 | FIN | |
| フリー | 4 | T18 | -5 | -5 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | T27 | T18 | +1 | +1 | FIN | ||||
18 | 09:30 | 1H | シンガポール | T44 | T18 | +3 | +3 | FIN | |
| Kochi黒潮CC | T7 | T12 | -3 | -2 | FIN | ||||
| 三甲GC | T14 | T12 | -1 | 0 | FIN | ||||
19 | 09:40 | 1H | フランス | T17 | T12 | 0 | +1 | FIN | |
| フォーラムアソシエイツ | T17 | T12 | 0 | +1 | FIN | ||||
| アクシネット | T17 | T12 | 0 | +1 | FIN | ||||
20 | 09:50 | 1H | スターツ | T5 | T12 | -4 | -3 | FIN | |
| ダイヤ | T11 | T8 | -2 | 0 | FIN | ||||
| カナダ | T38 | T8 | +2 | +4 | FIN | ||||
21 | 10:00 | 1H | CASIO | T52 | T8 | +5 | +7 | FIN | |
| フリー | T11 | T8 | -2 | 0 | FIN | ||||
| SINGHA | T11 | T5 | -2 | +1 | FIN | ||||
22 | 10:10 | 1H | フリー | T2 | T5 | -6 | -3 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | T5 | T5 | -4 | -1 | FIN | ||||
| アクシネット | T17 | 4 | 0 | +4 | FIN | ||||
23 | 10:20 | 1H | フリー | T2 | T2 | -6 | -1 | FIN | |
| Admiral | T7 | T2 | -3 | +2 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | 1 | 1 | -9 | -2 | FIN | ||||









