賞金ランキング
(海外メジャー含む)
海外メジャーの獲得賞金額を含む賞金ランキング
【海外加算規定】
海外メジャー(マスターズ、全米オープン、全英オープン、全米プロ)で獲得した賞金額をツアートーナメント賞金ランキングに加算する。
但し、加算するためには当該年度開催されるツアートーナメントの競技数の50%(小数点以下切り上げ)以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)に出場しなければならない。
※2009年以前はチーム戦を除くWGCの獲得賞金額を含む
※2016年以前の加算条件は、当該年度16競技以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)
ランキング
パフォーマンスチャート
| 獲得賞金 | 国内獲得賞金 | 海外獲得賞金 | 優勝 | 国内競技数 | 海外競技数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥173,154,307 | ¥2,005,665 | 4 | 25 | 4 | ||
2 ![]() | ¥101,467,268 | ¥1,219,726 | 2 | 22 | 4 | |
| ¥90,688,284 | ¥1,390,608 | 2 | 17 | 4 | ||
| ¥88,948,069 | ¥0 | 1 | 22 | 1 | ||
| ¥87,049,274 | ¥1,609,848 | 1 | 23 | 2 | ||
6 ![]() | ¥84,348,350 | ¥0 | 1 | 24 | 0 | |
7 ![]() | ¥76,881,934 | ¥1,296,211 | 1 | 19 | 6 | |
8 ![]() | ¥76,660,630 | ¥0 | 1 | 20 | 1 | |
9 ![]() | ¥73,832,149 | ¥2,738,386 | 1 | 17 | 7 | |
10 ![]() | ¥73,411,694 | ¥0 | 1 | 21 | 0 | |
11 ![]() | ¥72,340,492 | ¥0 | 0 | 25 | 1 | |
12 ![]() | ¥67,289,999 | ¥1,390,608 | 1 | 24 | 3 | |
13 ![]() | ¥67,020,505 | ¥0 | 0 | 25 | 0 | |
14 ![]() | ¥66,277,742 | ¥0 | 1 | 24 | 1 | |
15 ![]() | ¥66,100,828 | ¥0 | 1 | 24 | 1 | |
16 ![]() | ¥63,101,010 | ¥0 | 0 | 25 | 0 | |
17 ![]() | ¥62,493,702 | ¥0 | 1 | 22 | 1 | |
18 ![]() | ¥53,921,858 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
19 ![]() | ¥52,893,647 | ¥0 | 0 | 25 | 0 | |
20 ![]() | ¥49,343,219 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
21 ![]() | ¥49,296,011 | ¥0 | 1 | 21 | 0 | |
22 ![]() | ¥46,195,203 | ¥0 | 0 | 25 | 0 | |
23 ![]() | ¥44,330,044 | ¥0 | 1 | 21 | 2 | |
24 ![]() | ¥44,009,377 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
25 ![]() | ¥43,704,828 | ¥0 | 1 | 22 | 1 | |
26 ![]() | ¥41,572,349 | ¥0 | 0 | 22 | 0 | |
27 ![]() | ¥39,477,499 | ¥1,390,608 | 0 | 18 | 1 | |
28 ![]() | ¥40,675,310 | ¥0 | 1 | 18 | 1 | |
29 ![]() | ¥40,000,000 | ¥0 | 1 | 1 | 0 | |
30 ![]() | ¥38,716,099 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
31 ![]() | ¥38,490,240 | ¥0 | 1 | 24 | 0 | |
32 ![]() | ¥34,220,932 | ¥0 | 0 | 22 | 0 | |
33 ![]() | ¥33,665,900 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
34 ![]() | ¥33,195,666 | ¥0 | 0 | 18 | 1 | |
35 ![]() | ¥31,394,233 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
36 ![]() | ¥31,246,832 | ¥0 | 0 | 18 | 1 | |
37 ![]() | ¥30,545,738 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
38 ![]() | ¥28,935,486 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
39 ![]() | ¥28,798,933 | ¥0 | 0 | 19 | 1 | |
40 ![]() | ¥28,370,794 | ¥0 | 0 | 19 | 0 | |
| ¥27,838,833 | ¥0 | 0 | 12 | 0 | ||
42 ![]() | ¥27,586,816 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
43 ![]() | ¥26,059,199 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
44 ![]() | ¥25,634,366 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
45 ![]() | ¥24,735,457 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
46 ![]() | ¥24,032,876 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
47 ![]() | ¥23,740,875 | ¥0 | 0 | 24 | 0 | |
48 ![]() | ¥23,472,847 | ¥0 | 0 | 20 | 0 | |
49 ![]() | ¥23,387,832 | ¥0 | 0 | 23 | 0 | |
50 ![]() | ¥22,159,537 | ¥0 | 0 | 20 | 0 |


















