Tee Times
Round2updated
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 1H | 小樽CC | T101 | T113 | +4 | 0 | FIN | |
| TOSHIN | T43 | T23 | -1 | +1 | FIN | ||||
| GOLFAS | T134 | T138 | +10 | +2 | FIN | ||||
2 | 07:15 | 1H | フリー | T14 | T11 | -5 | -2 | FIN | |
| サンラヴィアン | T107 | T113 | +5 | +1 | FIN | ||||
| 山田商会 | T43 | T71 | -1 | -2 | FIN | ||||
3 | 07:25 | 1H | ハートランド | T131 | T103 | +9 | +6 | FIN | |
| フリー | T54 | T57 | 0 | 0 | FIN | ||||
| ハートンホテル | T14 | T23 | -5 | -3 | FIN | ||||
4 | 07:35 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | T3 | T38 | -7 | -6 | FIN | |
| フリー | T54 | T71 | 0 | -1 | FIN | ||||
| フリー | T43 | T57 | -1 | -1 | FIN | ||||
5 | 07:45 | 1H | CASIO | T3 | T7 | -7 | -3 | FIN | |
| 興和 | T68 | T38 | +1 | +2 | FIN | ||||
| フリー | T68 | T103 | +1 | -2 | FIN | ||||
6 | 07:55 | 1H | アイダ設計 | T30 | T7 | -2 | +2 | FIN | |
| フリー | T30 | T38 | -2 | -1 | FIN | ||||
| アイシグリーンシステム | T22 | T23 | -4 | -2 | FIN | ||||
7 | 08:05 | 1H | WEB CASH | T7 | T2 | -6 | -1 | FIN | |
| フリー | T14 | T23 | -5 | -3 | FIN | ||||
| フリー | T68 | T23 | +1 | +3 | FIN | ||||
8 | 08:15 | 1H | ELECOM | T90 | T71 | +3 | +2 | FIN | |
| Golf Brothers | T43 | T71 | -1 | -2 | FIN | ||||
| 相模原GC | T134 | T122 | +10 | +5 | FIN | ||||
9 | 08:25 | 1H | 筑波CC | T90 | T71 | +3 | +2 | FIN | |
| タラオCC | T7 | T38 | -6 | -5 | FIN | ||||
| フリー | T7 | T71 | -6 | -7 | FIN | ||||
10 | 08:35 | 1H | 太子CC | T90 | T88 | +3 | +1 | FIN | |
| アミティー | T77 | T38 | +2 | +3 | FIN | ||||
| フリー | T131 | T132 | +9 | +3 | FIN | ||||
11 | 08:45 | 1H | 初田製作所 | T119 | T122 | +7 | +2 | FIN | |
| フリー | T77 | T71 | +2 | +1 | FIN | ||||
| フリー | T54 | T71 | 0 | -1 | FIN | ||||
12 | 08:55 | 1H | 田辺CC | T1 | T2 | -8 | -3 | FIN | |
| フリー | T3 | T23 | -7 | -5 | FIN | ||||
| 岡部チサンCC | T124 | T88 | +8 | +6 | FIN | ||||
13 | 07:00 | 10H | 青山高原CC | T77 | T38 | +2 | +3 | FIN | |
| サンヒルズCC | T124 | T122 | +8 | +3 | FIN | ||||
| ロイズコーポレーション | T90 | T113 | +3 | -1 | FIN | ||||
14 | 07:10 | 10H | 横浜CC | T43 | T23 | -1 | +1 | FIN | |
| ディライトワークス | T77 | T57 | +2 | +2 | FIN | ||||
| 関文グループ | T101 | T57 | +4 | +4 | FIN | ||||
15 | 07:20 | 10H | まる | T54 | T71 | 0 | -1 | FIN | |
| SINGHA | T107 | T103 | +5 | +2 | FIN | ||||
| 浜名湖CC | T7 | T11 | -6 | -3 | FIN | ||||
16 | 07:30 | 10H | フリー | T77 | T57 | +2 | +2 | FIN | |
| キャロウェイゴルフ | T14 | T11 | -5 | -2 | FIN | ||||
| 袖ヶ浦CC | T68 | T11 | +1 | +4 | FIN | ||||
17 | 07:40 | 10H | ディライトワークス | T114 | T132 | +6 | 0 | FIN | |
| 日光CC | T141 | T138 | +14 | +6 | FIN | ||||
| 大利根CC | T30 | T57 | -2 | -2 | FIN | ||||
18 | 07:50 | 10H | セガサミーHD | T54 | T113 | 0 | -4 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | T68 | T71 | +1 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T114 | T103 | +6 | +3 | FIN | ||||
19 | 08:00 | 10H | フリー | T54 | T88 | 0 | -2 | FIN | |
| フリー | T54 | T23 | 0 | +2 | FIN | ||||
| Wave Energy | T14 | T7 | -5 | -1 | FIN | ||||
20 | 08:10 | 10H | イーグルポイントGC | T3 | T2 | -7 | -2 | FIN | |
| ロピア | T43 | T38 | -1 | 0 | FIN | ||||
| 安原HD | T30 | T57 | -2 | -2 | FIN | ||||
21 | 08:20 | 10H | JOYXGC上月C | T77 | T103 | +2 | -1 | FIN | |
| エブリイ | T107 | T88 | +5 | +3 | FIN | ||||
| ダイヤ | T1 | T11 | -8 | -5 | FIN | ||||
22 | 08:30 | 10H | JPアセット証券 | T22 | T57 | -4 | -4 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | T25 | T11 | -3 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T124 | T88 | +8 | +6 | FIN | ||||
23 | 08:40 | 10H | 中田会館 | T124 | T113 | +8 | +4 | FIN | |
| フリー | T43 | T38 | -1 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T101 | T38 | +4 | +5 | FIN | ||||
24 | 08:50 | 10H | 筑波CC | T30 | T2 | -2 | +3 | FIN | |
| フリー | T43 | T23 | -1 | +1 | FIN | ||||
| フリー | T107 | T88 | +5 | +3 | FIN | ||||
25 | 11:30 | 1H | 龍ヶ崎CC | T134 | T113 | +10 | +6 | FIN | |
| かねますフルーツ | T101 | T88 | +4 | +2 | FIN | ||||
| フリー | T7 | 1 | -6 | 0 | FIN | ||||
26 | 11:40 | 1H | ディライトワークス | T22 | T23 | -4 | -2 | FIN | |
| フリー | T90 | T71 | +3 | +2 | FIN | ||||
| フリー | T119 | T88 | +7 | +5 | FIN | ||||
27 | 11:50 | 1H | フリー | T114 | T138 | +6 | -2 | FIN | |
| 六甲国際GC | T43 | T88 | -1 | -3 | FIN | ||||
| 和光金属工業 | T30 | T38 | -2 | -1 | FIN | ||||
28 | 12:00 | 1H | ホームテック | T54 | T38 | 0 | +1 | FIN | |
| クリヤマ | T30 | T38 | -2 | -1 | FIN | ||||
| 三甲GC | T77 | T71 | +2 | +1 | FIN | ||||
29 | 12:10 | 1H | 真清創設 | T25 | T38 | -3 | -2 | FIN | |
| フリー | T54 | T103 | 0 | -3 | FIN | ||||
| ミズノ | T77 | T71 | +2 | +1 | FIN | ||||
30 | 12:20 | 1H | フリー | T25 | T38 | -3 | -2 | FIN | |
| TOSS | T54 | T11 | 0 | +3 | FIN | ||||
| フリー | T14 | T2 | -5 | 0 | FIN | ||||
31 | 12:30 | 1H | フリー | T30 | T57 | -2 | -2 | FIN | |
| ホクト | T30 | T23 | -2 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T68 | T88 | +1 | -1 | FIN | ||||
32 | 12:40 | 1H | エー・エム・エス | T30 | T57 | -2 | -2 | FIN | |
| フリー | T14 | T38 | -5 | -4 | FIN | ||||
33 | 12:50 | 1H | ホームテック | T90 | T38 | +3 | +4 | FIN | |
| 新韓銀行 | T30 | T11 | -2 | +1 | FIN | ||||
| 国際スポーツ振興協会 | T7 | T11 | -6 | -3 | FIN | ||||
34 | 13:00 | 1H | 鷹之台CC | T107 | T88 | +5 | +3 | FIN | |
| フリー | T90 | T132 | +3 | -3 | FIN | ||||
| 伊勢CC | T90 | T122 | +3 | -2 | FIN | ||||
35 | 13:10 | 1H | フリー | T90 | T103 | +3 | 0 | FIN | |
| フリー | T114 | T113 | +6 | +2 | FIN | ||||
| 浜通り交通 | T101 | T122 | +4 | -1 | FIN | ||||
36 | 13:20 | 1H | サカグチトレーディング | T43 | T38 | -1 | 0 | FIN | |
| テラモト | T124 | T132 | +8 | +2 | FIN | ||||
| 進電グループ | T68 | T71 | +1 | 0 | FIN | ||||
37 | 11:35 | 10H | レイクウッドコーポレーション | T25 | T7 | -3 | +1 | FIN | |
| フリー | T119 | T103 | +7 | +4 | FIN | ||||
| EUROZ GOLF | T119 | T38 | +7 | +8 | FIN | ||||
38 | 11:45 | 10H | フリー | T134 | T122 | +10 | +5 | FIN | |
| アマング | T101 | T88 | +4 | +2 | FIN | ||||
| プロファイブ | T107 | T57 | +5 | +5 | FIN | ||||
39 | 11:55 | 10H | 福岡センチュリーGC | T141 | T138 | +14 | +6 | FIN | |
| Myアセット | T7 | T23 | -6 | -4 | FIN | ||||
| アベテクノシステム | 143 | 143 | +25 | +12 | FIN | ||||
40 | 12:05 | 10H | フォーラムアソシエイツ | T54 | T71 | 0 | -1 | FIN | |
| フリー | T43 | T11 | -1 | +2 | FIN | ||||
| 九州GC八幡C | 140 | T138 | +13 | +5 | FIN | ||||
41 | 12:15 | 10H | フリー | T30 | T11 | -2 | +1 | FIN | |
| ITS | T54 | T23 | 0 | +2 | FIN | ||||
| 十勝海運 | T124 | T132 | +8 | +2 | FIN | ||||
42 | 12:25 | 10H | TAKA SPORTS | T77 | T113 | +2 | -2 | FIN | |
| セーレン | T68 | T103 | +1 | -2 | FIN | ||||
| 葛城GC | T107 | T103 | +5 | +2 | FIN | ||||
43 | 12:35 | 10H | フリー | T14 | T11 | -5 | -2 | FIN | |
| グランデュール | T54 | T57 | 0 | 0 | FIN | ||||
| スターツ | T25 | T38 | -3 | -2 | FIN | ||||
44 | 12:45 | 10H | 国際スポーツ振興協会 | T124 | T113 | +8 | +4 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | T68 | T23 | +1 | +3 | FIN | ||||
| 筑紫ヶ丘GC | T77 | T57 | +2 | +2 | FIN | ||||
45 | 12:55 | 10H | 信楽CC | T30 | T57 | -2 | -2 | FIN | |
| グレイスヒルズCC | T77 | T88 | +2 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T138 | T122 | +11 | +6 | FIN | ||||
46 | 13:05 | 10H | イースト51 | T77 | T88 | +2 | 0 | FIN | |
| みなと歯科 | T54 | T71 | 0 | -1 | FIN | ||||
| 西宮ホワイトデンタル | T90 | T132 | +3 | -3 | FIN | ||||
47 | 13:15 | 10H | 岐阜関CC | T114 | T71 | +6 | +5 | FIN | |
| フリー | T131 | T122 | +9 | +4 | FIN | ||||
| 皆川城CC | T138 | T122 | +11 | +6 | FIN | ||||
48 | 13:25 | 10H | 千葉夷隅GC | T77 | T23 | +2 | +4 | FIN | |
| Top Works | T90 | T88 | +3 | +1 | FIN | ||||
| フリー | T119 | T122 | +7 | +2 | FIN | ||||









