Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H ルネサンス大阪高校 138 129T +18 +9 FIN
フリー 101T 74T +7 +3 FIN
福住運輸倉庫 108T 122T +8 0 FIN
テラモト 101T 74T +7 +3 FIN
2
07:41 1H フリー 108T 133T +8 -2 FIN
浜名湖CC 51T 74T +3 -1 FIN
ディライトワークス 39T 34T +2 0 FIN
ミズノ 68T 34T +4 +2 FIN
3
07:52 1H アクシネット 68T 88T +4 -1 FIN
フロンティアの介護 22T 12T 0 0 FIN
サカグチトレーディング 13T 74T -3 -7 FIN
ザ・クイーンズヒルGC 77T 20T +5 +4 FIN
4
08:03 1H ダック技建 101T 88T +7 +2 FIN
フリー 77T 113T +5 -2 FIN
アマング 134T 113T +14 +7 FIN
フリー 8T 7T -4 -3 FIN
5
08:14 1H 大日電機工業 114T 113T +9 +2 FIN
三甲GC 谷汲C 77T 99T +5 -1 FIN
太田染工ゴルフシティ 94T 55T +6 +3 FIN
エイチジー 101T 88T +7 +2 FIN
6
08:25 1H CRC白山ヴィレッジGC 129T 122T +11 +3 FIN
ザイマックスグループ 51T 55T +3 0 FIN
三沢空港温泉 51T 113T +3 -4 FIN
ホームテック 34T 74T +1 -3 FIN
7
08:36 1H フリー 68T 88T +4 -1 FIN
志摩シーサイドCC 77T 55T +5 +2 FIN
飯田通商 121T 129T +10 +1 FIN
戸塚CC 51T 88T +3 -2 FIN
8
08:47 1H 悠プロダクション 68T 99T +4 -2 FIN
ハートランド 39T 74T +2 -2 FIN
Golf Brothers 39T 34T +2 0 FIN
フリー 18T 20T -1 -2 FIN
9
08:58 1H フリー 94T 74T +6 +2 FIN
フリー 68T 99T +4 -2 FIN
鳴海CC 114T 99T +9 +3 FIN
10
09:09 1H レオマ高原GC 134T 139T +14 +3 FIN
フリー 39T 74T +2 -2 FIN
フリー 77T 20T +5 +4 FIN
フリー 34T 74T +1 -3 FIN
11
09:20 1H フリー 8T 12T -4 -4 FIN
8T 2 -4 0 FIN
UMKテレビ宮崎 108T 34T +8 +6 FIN
太平洋クラブ WD 141T
12
09:31 1H TKUテレビ熊本 WD 88T
UMKテレビ宮崎 18T 55T -1 -4 FIN
フリー 68T 55T +4 +1 FIN
ファーストハウジング 108T 113T +8 +1 FIN
13
09:42 1H 日本港運 51T 20T +3 +2 FIN
フリー 39T 34T +2 0 FIN
フリー 34T 34T +1 -1 FIN
Chandigarn Golf Club 39T 55T +2 -1 FIN
14
09:53 1H フリー 51T 20T +3 +2 FIN
アイディオー 22T 34T 0 -2 FIN
ディライトワークス 114T 99T +9 +3 FIN
筑波CC 51T 34T +3 +1 FIN
15
10:04 1H シンコークリエイティブ 8T 20T -4 -5 FIN
フリー 22T 12T 0 0 FIN
フリー 39T 34T +2 0 FIN
瑞陵GC WD 122T
16
10:15 1H 加古川GC 121T 122T +10 +2 FIN
フリー 16T 55T -2 -5 FIN
フリー 121T 99T +10 +4 FIN
アイダ設計 77T 129T +5 -4 FIN
17
10:26 1H 千葉夷隅GC 77T 34T +5 +3 FIN
和光金属工業 108T 88T +8 +3 FIN
フリー 4T 12T -5 -5 FIN
湘南CC 51T 88T +3 -2 FIN
18
10:37 1H フリー 22T 12T 0 0 FIN
えんHD 129T 99T +11 +5 FIN
Myアセット 39T 34T +2 0 FIN
iTEM 22T 34T 0 -2 FIN
19
07:30 10H 東京GC 18T 55T -1 -4 FIN
ミッションバレーGC 77T 99T +5 -1 FIN
フリー 77T 99T +5 -1 FIN
フォーミュレーション 51T 74T +3 -1 FIN
20
07:41 10H フリー 121T 113T +10 +3 FIN
麻倉GC 77T 12T +5 +5 FIN
フリー 114T 55T +9 +6 FIN
北谷津ゴルフガーデン 22T 20T 0 -1 FIN
21
07:52 10H フリー 39T 55T +2 -1 FIN
豊栄興産 1T 3T -6 -3 FIN
舟入ゴルフガーデン 77T 55T +5 +2 FIN
アップフロントエージェンシー 121T 133T +10 0 FIN
22
08:03 10H ファーストリゾート 132 20T +12 +11 FIN
ポポス スポレックス 13T 3T -3 0 FIN
フリー 129T 133T +11 +1 FIN
フリー 34T 20T +1 0 FIN
23
08:14 10H フリー 22T 7T 0 +1 FIN
アクシネット 108T 129T +8 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 51T 88T +3 -2 FIN
ELPA 39T 74T +2 -2 FIN
24
08:25 10H フリー 77T 99T +5 -1 FIN
フリー 22T 55T 0 -3 FIN
興和 4T 7T -5 -4 FIN
アイテック 77T 113T +5 -2 FIN
25
08:36 10H フリー 121T 141T +10 -2 FIN
フリー 77T 99T +5 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 51T 55T +3 0 FIN
茨城GC 39T 55T +2 -1 FIN
26
08:47 10H 山田商会 51T 34T +3 +1 FIN
ディライトワークス 51T 74T +3 -1 FIN
フリー 94T 74T +6 +2 FIN
フリー 134T 133T +14 +4 FIN
27
08:58 10H みなと歯科 101T 113T +7 0 FIN
フリー 51T 20T +3 +2 FIN
ゴルフレンジらんらん倶楽部 22T 55T 0 -3 FIN
アイシグリーンシステム 133 133T +13 +3 FIN
28
09:09 10H 東広野GC 34T 20T +1 0 FIN
Side Way 68T 99T +4 -2 FIN
茨木CC 16T 55T -2 -5 FIN
パシフィックGC WD 143
29
09:20 10H 沼津GC 13T 5T -3 -1 FIN
アクシネット 121T 34T +10 +8 FIN
フリー 18T 12T -1 -1 FIN
フリー 114T 122T +9 +1 FIN
30
09:31 10H フリー 134T 139T +14 +3 FIN
フリー 101T 34T +7 +5 FIN
TOSS 8T 1 -4 +1 FIN
袖ヶ浦CC 22T 7T 0 +1 FIN
31
09:42 10H 浜通り交通 77T 34T +5 +3 FIN
フリー 1T 7T -6 -5 FIN
フリー 39T 20T +2 +1 FIN
トミーカンパニー 4T 55T -5 -8 FIN
32
09:53 10H Wave Energy WD 122T
三好CC 1T 12T -6 -6 FIN
土佐CC 22T 34T 0 -2 FIN
タラオCC 4T 5T -5 -3 FIN
33
10:04 10H サンラヴィアン 68T 34T +4 +2 FIN
フリー 51T 55T +3 0 FIN
こばやしようき 22T 20T 0 -1 FIN
袖ヶ浦CC 94T 55T +6 +3 FIN
34
10:15 10H ABCGC 101T 99T +7 +1 FIN
大利根CC 114T 74T +9 +5 FIN
フリー 51T 99T +3 -3 FIN
真清創設 51T 88T +3 -2 FIN
35
10:26 10H 横浜CC 114T 122T +9 +1 FIN
信濃GC 94T 88T +6 +1 FIN
OGAWA GOLF 77T 113T +5 -2 FIN
アイシグリーンシステム 68T 20T +4 +3 FIN
36
10:37 10H フリー 121T 133T +10 0 FIN
平川CC 94T 34T +6 +4 FIN
中国通商 77T 34T +5 +3 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 94T 34T +6 +4 FIN