ウィークリーリランキングリスト
Updated 2023/12/03

ツアー獲得賞金額によるQT順位のリアルタイムリランキング

※このリストは、暫定出場優先順位のため、確定順位ではありません。

ウィークリーリランキング
ゴルフ日本シリーズJTカップ
  • *:上位資格取得者
対象賞金対象
競技数
初期順位第1回第2回賞金額賞金
ランキング
競技数推薦
競技数
¥39,140,40619129 ¥39,140,406 22 190
¥38,890,58722142 ¥38,890,587 23 220
¥36,372,7782413 ¥36,372,778 26 241
¥30,371,58218481 ¥30,371,582 29 180
¥26,408,90620156 ¥26,408,906 36 202
¥21,070,373172020 ¥21,070,373 42 171
¥16,673,775182719 ¥16,673,775 54 181
¥14,413,226192411 ¥14,413,226 61 191
¥14,172,41287533 ¥14,172,412 63 81
¥13,581,27317534 ¥13,581,273 65 171
¥13,470,4992137 ¥13,470,499 66 210
¥12,542,888108043 ¥12,542,888 70 106
¥12,339,466136418 ¥12,339,466 71 132
¥11,472,833182914 ¥11,472,833 76 180
¥10,985,27919225 ¥10,985,279 78 191
¥9,677,64919615 ¥9,677,649 81 190
¥9,374,499183026 ¥9,374,499 82 182
¥9,363,454194117 ¥9,363,454 83 192
¥8,690,996201112 ¥8,690,996 84 200
¥8,446,50019268 ¥8,446,500 86 190
¥8,417,973163610 ¥8,417,973 87 160
¥8,262,333181016 ¥8,262,333 88 180
¥6,745,333183113 ¥6,745,333 92 180
¥6,519,95018223 ¥6,519,950 93 181
¥5,859,200152121 ¥5,859,200 94 150
¥5,844,189174028 ¥5,844,189 95 171
¥5,383,02318427 ¥5,383,023 97 180
¥5,362,380144522 ¥5,362,380 98 142
¥4,429,22616532 ¥4,429,226 99 160
¥4,344,07915837 ¥4,344,079 100 150
¥4,201,816181925 ¥4,201,816 101 182
¥4,180,87262824 ¥4,180,872 103 61
¥4,154,63378530 ¥4,154,633 104 72
¥3,884,500163539 ¥3,884,500 106 161
¥3,857,261122342 ¥3,857,261 108 120
¥3,751,416131835 ¥3,751,416 109 130
¥3,430,333105829 ¥3,430,333 112 101
¥3,320,416133431 ¥3,320,416 113 130
¥2,956,80899036 ¥2,956,808 114 92
¥2,684,00076538 ¥2,684,000 115 71
¥2,561,00016634 ¥2,561,000 116 10
¥2,478,150125140 ¥2,478,150 117 120
¥2,329,225141741 ¥2,329,225 119 140
¥2,280,616133348 ¥2,280,616 120 131
¥1,963,000141344 ¥1,963,000 124 140
¥1,858,849164765 ¥1,858,849 125 167
¥1,764,600124247 ¥1,764,600 128 120
¥1,634,70055445 ¥1,634,700 129 50
¥1,618,00076256 ¥1,618,000 130 72
¥1,608,140133746 ¥1,608,140 131 130
¥1,440,00036368 ¥1,440,000 135 31
¥1,374,00067349 ¥1,374,000 139 66
¥1,359,20013950 ¥1,359,200 140 130
¥1,308,41665551 ¥1,308,416 142 60
¥1,291,33213752 ¥1,291,332 143 130
¥1,264,800131653 ¥1,264,800 144 130
¥1,023,75047754 ¥1,023,750 149 42
¥1,022,100122555 ¥1,022,100 151 120
¥892,00084657 ¥892,000 153 80
¥837,33319158 ¥837,333 154 10
¥783,240410561 ¥783,240 156 43
¥590,00055959 ¥590,000 161 51
¥495,00049460 ¥495,000 166 42
¥479,50047262 ¥479,500 168 42
¥472,50029363 ¥472,500 169 21
¥393,800510764 ¥393,800 173 53
¥360,00056066 ¥360,000 176 50
¥352,00034467 ¥352,000 177 30
¥334,50049569 ¥334,500 181 42
¥328,50075070 ¥328,500 182 71
¥328,50029771 ¥328,500 182 20
¥255,00026772 ¥255,000 194 20
¥233,0005103106 ¥233,000 198 52
¥219,000113873 ¥219,000 204 110
¥219,000510674 ¥219,000 204 54
¥205,00028775 ¥205,000 207 20
¥175,73374976 ¥175,733 211 70
¥157,00029677 ¥157,000 212 21
¥156,480113278 ¥156,480 213 110
¥109,50017079 ¥452,166 171 30
¥023980 ¥020
¥094381 ¥090
¥065282 ¥060
¥075683 ¥071
¥025784 ¥020
¥026185 ¥021
¥006886 ¥000
¥046987 ¥042
¥027188 ¥021
¥017489 ¥010
¥037690 ¥031
¥067891 ¥063
¥027992 ¥020
¥018193 ¥010
¥008294 ¥000
¥018395 ¥010
¥028496 ¥021
¥018697 ¥010
¥028898 ¥021
¥058999 ¥053
¥0392100 ¥032
¥0198101 ¥010
¥0299102 ¥021
¥01100103 ¥010
¥01101104 ¥011
¥01102105 ¥010
¥02104107 ¥021
¥01108108 ¥010
¥01109109 ¥010
¥02110110 ¥021