Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T ![]() Tatsunori SHOGENJI | -7 | -4 | FIN | 67 | 66 | 133 | |||
1T ![]() Yosuke TSUKADA | -7 | -4 | FIN | 67 | 66 | 133 | |||
3T ![]() Taiga NAGANO | -6 | -5 | FIN | 69 | 65 | 134 | |||
3T ![]() Sang-hee LEE | -6 | -5 | FIN | 69 | 65 | 134 | |||
3T ![]() Koshiro MAEDA | -6 | 0 | FIN | 64 | 70 | 134 | |||
6T ![]() Yusaku HOSONO | -4 | -2 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
6T ![]() Suguru SHIMOKE | -4 | 0 | FIN | 66 | 70 | 136 | |||
6T ![]() Yusuke SAKAMOTO | -4 | -3 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
6T ![]() Tomohiro ISHIZAKA | -4 | -4 | FIN | 70 | 66 | 136 | |||
6T ![]() Ryo ISHIKAWA | -4 | -2 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
6T ![]() Kensei HIRATA | -4 | -4 | FIN | 70 | 66 | 136 | |||
6T ![]() Neal SHIPLEY | -4 | -4 | FIN | 70 | 66 | 136 | |||
13T ![]() Ryosuke KINOSHITA | -3 | -2 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
13T ![]() Mikumu HORIKAWA | -3 | 0 | FIN | 67 | 70 | 137 | |||
13T ![]() Kohei OKADA | -3 | -1 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
13T ![]() Hideki MATSUYAMA | -3 | -3 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
13T ![]() Takahiro HATAJI | -3 | -1 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
13T ![]() Nick DUNLAP | -3 | -1 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
19T ![]() Hyun-Woo RYU | -2 | 0 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
19T ![]() Yuta IKEDA | -2 | -3 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
21T ![]() Riki KAWAMOTO | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
21T ![]() Taiga SEMIKAWA | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
21T ![]() Ryo KATSUMATA | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
21T ![]() Davis SHORE | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
21T ![]() Takanori KONISHI | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
21T ![]() Todd BAEK | -1 | 0 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
21T ![]() Yujiro OHORI | -1 | -2 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
21T ![]() Kota KANEKO | -1 | -4 | FIN | 73 | 66 | 139 | |||
21T ![]() Satoshi HARA | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
21T ![]() Tomoharu OTSUKI | -1 | +3 | FIN | 66 | 73 | 139 | |||
31T ![]() Yusaku MIYAZATO | 0 | -3 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
31T ![]() Ren YONEZAWA | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
31T ![]() Aguri IWASAKI | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
31T ![]() Mikiya AKUTSU | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
31T ![]() Hideto TANIHARA | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
31T ![]() Taichi NABETANI | 0 | -4 | FIN | 74 | 66 | 140 | |||
31T ![]() Naoyuki KATAOKA | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
38T ![]() Shunya TAKEYASU | +1 | -1 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
38T ![]() Tomoyasu SUGIYAMA | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
38T ![]() Taihei SATO | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
38T ![]() Ryutaro NAGANO | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
38T ![]() Ryuichi OIWA | +1 | -1 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
38T ![]() Taisei YAMADA | +1 | -2 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
38T ![]() Taiki YOSHIDA | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
38T ![]() Hiroshi IWATA | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
38T ![]() Yuta UETAKE | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
38T ![]() Shugo IMAHIRA | +1 | +3 | FIN | 68 | 73 | 141 | |||
48T ![]() Daijiro IZUMIDA | +2 | -2 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
48T ![]() Ryunosuke FURUKAWA | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
48T ![]() Yushi ITO | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
48T ![]() Yuwa KOSAIHIRA | +2 | -3 | FIN | 75 | 67 | 142 | |||
48T ![]() Justin De Los SANTOS | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
48T ![]() Ryota WAKAHARA | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
48T ![]() Fumihiro EBINE | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
48T ![]() Taisei SHIMIZU | +2 | +3 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
48T ![]() Alejandro DEL REY | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
57T ![]() Ji-Ho YANG | +3 | +3 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
57T ![]() Sejung HIRAMOTO | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
57T ![]() Takashi OGISO | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
57T ![]() Toru TANIGUCHI | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
57T ![]() Satoshi KODAIRA | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
62T ![]() Kodai ICHIHARA | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
62T ![]() Rintaro NAKANO | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
62T ![]() Carson BACHA | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
62T ![]() Brad KENNEDY | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
62T ![]() Kazuki YASUMORI | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
62T ![]() Taiga SUGIHARA | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
68T ![]() Jbe KRUGER | +5 | +3 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
68T ![]() Amuro YOSHIYUKI | +5 | -1 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
68T ![]() Michael HENDRY | +5 | +5 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
68T ![]() Yuki INAMORI | +5 | 0 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
72T ![]() Masayuki YAMASHITA | +6 | +3 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
72T ![]() Kyoung-Hoon LEE | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
72T ![]() Young-Han SONG | +6 | +6 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
72T ![]() Terumichi KAKAZU | +6 | +7 | FIN | 69 | 77 | 146 | |||
76 ![]() Noriyuki KUROGI | +7 | +4 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
77 ![]() Tsubasa UKITA | +9 | +5 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
78T ![]() Kosuke SUZUKI | +10 | +1 | FIN | 79 | 71 | 150 | |||
78T ![]() Yuki SHINO | +10 | +3 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
80T ![]() Yuta KINOSHITA | +12 | +9 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
80T ![]() Tomohiro KONDO | +12 | +7 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
82 ![]() Guntaek KOH | +16 | +10 | FIN | 76 | 80 | 156 | |||
83 ![]() Shaun NORRIS | +23 | +21 | FIN | 72 | 91 | 163 | |||
WD ![]() Kunihiro KAMII | 3番H終了後 (INスタート) 、 左手首痛の為 | ||||||||


















