Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 相模原GC 34T -2 -2 FIN
くまもと中央CC 90T +1 +1 FIN
フリー 34T -2 -2 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
2
07:41 1H ディライトワークス 90T +1 +1 FIN
福岡雷山GC 22T -3 -3 FIN
フリー 34T -2 -2 FIN
クリード沖縄 53T -1 -1 FIN
3
07:52 1H アイシグリーンシステム 22T -3 -3 FIN
サーボ 4T -5 -5 FIN
テラモト 34T -2 -2 FIN
フリー 105T +2 +2 FIN
4
08:03 1H 国際スポーツ振興協会 53T -1 -1 FIN
悠プロダクション 116T +3 +3 FIN
ザ・ロイヤルGC 34T -2 -2 FIN
フリー 53T -1 -1 FIN
5
08:14 1H フリー 71T 0 0 FIN
アイシグリーンシステム 116T +3 +3 FIN
名阪急配 22T -3 -3 FIN
フリー 11T -4 -4 FIN
6
08:25 1H ホームテック 11T -4 -4 FIN
イデアムーヴ 11T -4 -4 FIN
ロピア 71T 0 0 FIN
戸塚CC 105T +2 +2 FIN
7
08:36 1H フリー 22T -3 -3 FIN
ELECOM 105T +2 +2 FIN
ラキール 53T -1 -1 FIN
ファーストリゾート 53T -1 -1 FIN
8
08:47 1H フリー 53T -1 -1 FIN
フリー 71T 0 0 FIN
フリー 53T -1 -1 FIN
芥屋GC 71T 0 0 FIN
9
08:58 1H フリー 129T +7 +7 FIN
フリー 71T 0 0 FIN
太平洋クラブ 71T 0 0 FIN
シャトレーゼHD 4T -5 -5 FIN
10
09:09 1H フリー 71T 0 0 FIN
Myアセット 71T 0 0 FIN
フリー 90T +1 +1 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
11
09:20 1H 国際スポーツ振興協会 90T +1 +1 FIN
UMKテレビ宮崎 11T -4 -4 FIN
国際スポーツ振興協会 116T +3 +3 FIN
フリー 125T +4 +4 FIN
12
09:31 1H フリー 34T -2 -2 FIN
フリー DQ
フリー 71T 0 0 FIN
South-T 22T -3 -3 FIN
13
09:42 1H 三輝 53T -1 -1 FIN
取手国際GC 34T -2 -2 FIN
YAGOKORO 90T +1 +1 FIN
明治大学 22T -3 -3 FIN
14
09:53 1H フリー 90T +1 +1 FIN
オークラ輸送機 34T -2 -2 FIN
葛城GC 34T -2 -2 FIN
日本大学 53T -1 -1 FIN
15
10:04 1H 福岡地行 71T 0 0 FIN
ザイマックスグループ 71T 0 0 FIN
沼津GC 4T -5 -5 FIN
目黒日本大学高校 105T +2 +2 FIN
16
10:15 1H フロンティアの介護 90T +1 +1 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
山田商会 1T -8 -8 FIN
フリー 34T -2 -2 FIN
17
10:26 1H エー・エム・エス 1T -8 -8 FIN
美里ゴルフセンター 34T -2 -2 FIN
フリー 53T -1 -1 FIN
AMA Lab 34T -2 -2 FIN
18
07:35 10H 白石管工事 34T -2 -2 FIN
南山CC 71T 0 0 FIN
フリー 90T +1 +1 FIN
葛城GC 116T +3 +3 FIN
19
07:46 10H フェニックスCC 90T +1 +1 FIN
平川CC 11T -4 -4 FIN
クリショー 116T +3 +3 FIN
フリー 128 +5 +5 FIN
20
07:57 10H フリー 4T -5 -5 FIN
グレイスヒルズCC 105T +2 +2 FIN
大阪学院大学 53T -1 -1 FIN
セブンハンドレッドクラブ 71T 0 0 FIN
21
08:08 10H SINGHA 4T -5 -5 FIN
チェリーゴルフ 116T +3 +3 FIN
フリー 116T +3 +3 FIN
フリー 34T -2 -2 FIN
22
08:19 10H フリー 90T +1 +1 FIN
SHUUEI 22T -3 -3 FIN
jioworks 11T -4 -4 FIN
茨木CC 116T +3 +3 FIN
23
08:30 10H ディライトワークス 105T +2 +2 FIN
山留商店 105T +2 +2 FIN
シャトレーゼHD 105T +2 +2 FIN
草津CC 34T -2 -2 FIN
24
08:41 10H エー・エム・エス 116T +3 +3 FIN
UMKテレビ宮崎 3 -7 -7 FIN
フリー 53T -1 -1 FIN
聰宝会 90T +1 +1 FIN
25
08:52 10H フリー 4T -5 -5 FIN
平川CC 4T -5 -5 FIN
片山津GC 11T -4 -4 FIN
麻倉GC 11T -4 -4 FIN
26
09:03 10H 浜名湖CC 90T +1 +1 FIN
信和ゴルフ・滋賀CC 71T 0 0 FIN
双伸ゴルフセンター 53T -1 -1 FIN
富士宮GC 71T 0 0 FIN
27
09:14 10H NEXTEP 53T -1 -1 FIN
福井工業大学 53T -1 -1 FIN
フリー 34T -2 -2 FIN
エープル 131 +9 +9 FIN
28
09:25 10H 野村屋 34T -2 -2 FIN
セーレン 71T 0 0 FIN
ミラクルHD 34T -2 -2 FIN
小樽CC 53T -1 -1 FIN
29
09:36 10H TOSHIN 11T -4 -4 FIN
国際スポーツ振興協会 90T +1 +1 FIN
フリー 11T -4 -4 FIN
フジゴルフセンター 71T 0 0 FIN
30
09:47 10H フリー 53T -1 -1 FIN
ダック技建 105T +2 +2 FIN
フリー 105T +2 +2 FIN
BJC 90T +1 +1 FIN
31
09:58 10H フリー 71T 0 0 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
OVD GOLF 34T -2 -2 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
32
10:09 10H NTT西日本アセット・プランニング 125T +4 +4 FIN
草津CC 71T 0 0 FIN
銀座コバウ 11T -4 -4 FIN
レイクグリーンGC 53T -1 -1 FIN
33
10:20 10H 千葉夷隅GC 129T +7 +7 FIN
小野GC 125T +4 +4 FIN
コンコラソン 90T +1 +1 FIN
フリー 105T +2 +2 FIN