Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H こばやしようき 80T 0 0 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 17T -4 -4 FIN
キャロウェイゴルフ 25T -3 -3 FIN
2
07:11 1H 南山CC 25T -3 -3 FIN
フリー 128T +4 +4 FIN
フリー 2T -6 -6 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
3
07:22 1H フリー 64T -1 -1 FIN
草津CC 25T -3 -3 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
ヒルトップ横浜クラブ 94T +1 +1 FIN
4
07:33 1H フリー 42T -2 -2 FIN
平川CC 25T -3 -3 FIN
チーズ王国 94T +1 +1 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
5
07:44 1H ザ・ロイヤルGC 64T -1 -1 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 64T -1 -1 FIN
フリー 25T -3 -3 FIN
YAGOKORO 94T +1 +1 FIN
6
07:55 1H SINGHA 134T +6 +6 FIN
フリー 10T -5 -5 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
7
08:06 1H フリー 17T -4 -4 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
熊本空港CC 117T +3 +3 FIN
Top Works 25T -3 -3 FIN
8
08:17 1H フリー 117T +3 +3 FIN
サザンヤードCC 108T +2 +2 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
双伸ゴルフセンター 108T +2 +2 FIN
9
08:28 1H 筑波CC 42T -2 -2 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
船橋CC 128T +4 +4 FIN
10
08:39 1H 六甲国際GC 10T -5 -5 FIN
福岡雷山GC 25T -3 -3 FIN
愛知CC 80T 0 0 FIN
フリー 2T -6 -6 FIN
11
08:50 1H SINGHA 25T -3 -3 FIN
東広野GC 108T +2 +2 FIN
伊勢CC 42T -2 -2 FIN
PGM石岡GC 64T -1 -1 FIN
12
09:01 1H マイルストーンプランニング 108T +2 +2 FIN
Life.do_Plus 80T 0 0 FIN
宝塚GC 108T +2 +2 FIN
東京GC 128T +4 +4 FIN
13
09:12 1H 美登グループ 25T -3 -3 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
14
09:23 1H ゴルフレンジらんらん倶楽部 17T -4 -4 FIN
六甲国際GC 94T +1 +1 FIN
宮下製作所 94T +1 +1 FIN
フリー 25T -3 -3 FIN
15
09:34 1H ELPA 134T +6 +6 FIN
ティンバラム 94T +1 +1 FIN
フリー 128T +4 +4 FIN
エナジック 42T -2 -2 FIN
16
09:45 1H フリー 117T +3 +3 FIN
フリー 2T -6 -6 FIN
旭川GC 117T +3 +3 FIN
大岡GC 117T +3 +3 FIN
17
09:56 1H フリー 10T -5 -5 FIN
ゴルフパートナー 42T -2 -2 FIN
エストリックス 108T +2 +2 FIN
フリー 108T +2 +2 FIN
18
07:00 10H 我孫子GC 64T -1 -1 FIN
ゴールデンバレーGC 128T +4 +4 FIN
カレドニアンGC 42T -2 -2 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
19
07:11 10H フリー 42T -2 -2 FIN
K's GOLF LOUNGE 42T -2 -2 FIN
ITS 25T -3 -3 FIN
イーグルポイントGC 117T +3 +3 FIN
20
07:22 10H GOLF MEISTER 25T -3 -3 FIN
フリー 10T -5 -5 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
アマング 42T -2 -2 FIN
21
07:33 10H 麻倉GC 108T +2 +2 FIN
東広野GC 2T -6 -6 FIN
総武CC 25T -3 -3 FIN
フリー 17T -4 -4 FIN
22
07:44 10H かねますフルーツ 80T 0 0 FIN
NJK COMPANY 42T -2 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 136 +8 +8 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
23
07:55 10H 国際スポーツ振興協会 42T -2 -2 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 10T -5 -5 FIN
24
08:06 10H フリー 64T -1 -1 FIN
セガミック 42T -2 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 64T -1 -1 FIN
六甲国際GC 133 +5 +5 FIN
25
08:17 10H フリー 94T +1 +1 FIN
Kochi黒潮CC 80T 0 0 FIN
相模原GC 17T -4 -4 FIN
山田商会 117T +3 +3 FIN
26
08:28 10H フリー 2T -6 -6 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
光洋会三芳病院 25T -3 -3 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
27
08:39 10H Myアセット 2T -6 -6 FIN
フリー 94T +1 +1 FIN
アクシネット 117T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 117T +3 +3 FIN
28
08:50 10H 悠プロダクション 17T -4 -4 FIN
フリー 17T -4 -4 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
29
09:01 10H エナジック 2T -6 -6 FIN
フリー 42T -2 -2 FIN
福岡センチュリーGC 64T -1 -1 FIN
フリー 80T 0 0 FIN
30
09:12 10H kizuna 64T -1 -1 FIN
フリー 25T -3 -3 FIN
UMKテレビ宮崎 64T -1 -1 FIN
フリー 108T +2 +2 FIN
31
09:23 10H 国際スポーツ振興協会 10T -5 -5 FIN
JPアセット証券 42T -2 -2 FIN
iTEM 42T -2 -2 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
32
09:34 10H 青山高原CC 94T +1 +1 FIN
戸塚CC 25T -3 -3 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
ロイズコーポレーション 17T -4 -4 FIN
33
09:45 10H フリー 80T 0 0 FIN
jioworks 1 -7 -7 FIN
ダイワロイヤルゴルフ 42T -2 -2 FIN
シンコークリエイティブ 80T 0 0 FIN
34
09:56 10H SBSHD 2T -6 -6 FIN
フリー 10T -5 -5 FIN
フリー 25T -3 -3 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN