Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 大分高校 61T 84T +5 +1 FIN
フリー 74T 4T +6 +8 FIN
フリー 86T 84T +7 +3 FIN
山田商会 61T 98T +5 0 FIN
2
07:41 1H フロンティアの介護 61T 29T +5 +4 FIN
瑞陵GC 86T 84T +7 +3 FIN
ファーストリゾート 9T 68T 0 -3 FIN
アイディオー 13T 2T +1 +4 FIN
3
07:52 1H フリー 24T 29T +2 +1 FIN
戸塚CC 99T 120T +8 +1 FIN
日本港運 13T 55T +1 -1 FIN
フリー 74T 68T +6 +3 FIN
4
08:03 1H 信濃GC 116T 110T +10 +4 FIN
1T 29T -3 -4 FIN
豊栄興産 13T 29T +1 0 FIN
太田染工ゴルフシティ 107T 120T +9 +2 FIN
5
08:14 1H フリー 24T 68T +2 -1 FIN
アクシネット 5T 18T -2 -2 FIN
舟入ゴルフガーデン 116T 110T +10 +4 FIN
ザイマックスグループ 86T 110T +7 +1 FIN
6
08:25 1H 千葉夷隅GC 99T 126T +8 0 FIN
茨城GC 99T 110T +8 +2 FIN
フリー 74T 68T +6 +3 FIN
スカイウェイCC 61T 55T +5 +3 FIN
7
08:36 1H ミッションバレーGC 126T 84T +12 +8 FIN
太平洋クラブ 45T 55T +4 +2 FIN
鷹の巣GC 122T 84T +11 +7 FIN
湘南CC 13T 29T +1 0 FIN
8
08:47 1H Side Way 141T 143T +19 +6 FIN
三木よかわCC 107T 84T +9 +5 FIN
茨木CC 131T 68T +13 +10 FIN
福岡雷山GC 45T 29T +4 +3 FIN
9
08:58 1H フリー 99T 68T +8 +5 FIN
フリー 61T 29T +5 +4 FIN
フリー 45T 84T +4 0 FIN
フリー 116T 55T +10 +8 FIN
10
09:09 1H アイシグリーンシステム 45T 29T +4 +3 FIN
Golf Brothers 74T 29T +6 +5 FIN
フリー 61T 29T +5 +4 FIN
フォーミュレーション 86T 29T +7 +6 FIN
11
09:20 1H 東北福祉大学 9T 2T 0 +3 FIN
ザ・クラシックGC 143T 126T +21 +13 FIN
ザ・ロイヤルGC 143T 143T +21 +8 FIN
国際スポーツ振興協会 7T 18T -1 -1 FIN
12
09:31 1H フリー 45T 110T +4 -2 FIN
フリー 122T 120T +11 +4 FIN
ELECOM 74T 29T +6 +5 FIN
エナジック 45T 68T +4 +1 FIN
13
09:42 1H フリー 116T 98T +10 +5 FIN
三沢空港温泉 38T 55T +3 +1 FIN
ミズノ 45T 55T +4 +2 FIN
フリー 13T 18T +1 +1 FIN
14
09:53 1H 横浜CC 24T 55T +2 0 FIN
鳴海CC 74T 110T +6 0 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 99T 84T +8 +4 FIN
テラモト 38T 11T +3 +4 FIN
15
10:04 1H 大阪学院大学 136T 126T +14 +6 FIN
ディライトワークス 131T 136T +13 +4 FIN
三好CC 5T 4T -2 0 FIN
フリー 74T 29T +6 +5 FIN
16
10:15 1H Wave Energy 1T 4T -3 -1 FIN
興和 45T 29T +4 +3 FIN
フリー 24T 29T +2 +1 FIN
UMKテレビ宮崎 45T 120T +4 -3 FIN
17
10:26 1H フリー 61T 29T +5 +4 FIN
ザ・クイーンズヒルGC 24T 4T +2 +4 FIN
フリー 99T 126T +8 0 FIN
フリー 45T 98T +4 -1 FIN
18
10:37 1H 麻倉GC 61T 29T +5 +4 FIN
ABCGC 116T 98T +10 +5 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 126T 120T +12 +5 FIN
TOSS 13T 11T +1 +2 FIN
19
07:30 10H 横浜CC 99T 98T +8 +3 FIN
ポポス スポレックス 86T 110T +7 +1 FIN
真清創設 1T 4T -3 -1 FIN
ディライトワークス 45T 29T +4 +3 FIN
20
07:41 10H 飯田通商 99T 98T +8 +3 FIN
アイテック 61T 29T +5 +4 FIN
フリー 74T 126T +6 -2 FIN
フリー 122T 110T +11 +5 FIN
21
07:52 10H 沼津GC 7T 55T -1 -3 FIN
北谷津ゴルフガーデン 107T 29T +9 +8 FIN
フリー 107T 68T +9 +6 FIN
シンコークリエイティブ 86T 68T +7 +4 FIN
22
08:03 10H フリー 74T 84T +6 +2 FIN
東広野GC 126T 84T +12 +8 FIN
国際スポーツ振興協会 24T 84T +2 -2 FIN
和光金属工業 24T 18T +2 +2 FIN
23
08:14 10H アイ・エー・エス・エス 122T 98T +11 +6 FIN
フリー 24T 68T +2 -1 FIN
アクシネット 45T 11T +4 +5 FIN
アップフロントエージェンシー 86T 18T +7 +7 FIN
24
08:25 10H ダック技建 9T 18T 0 0 FIN
Chandigarn Golf Club 107T 98T +9 +4 FIN
袖ヶ浦CC 107T 110T +9 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 1T 11T -3 -2 FIN
25
08:36 10H TKUテレビ熊本 116T 98T +10 +5 FIN
ハートランド 38T 18T +3 +3 FIN
フリー 45T 55T +4 +2 FIN
Myアセット 38T 29T +3 +2 FIN
26
08:47 10H フリー 126T 98T +12 +7 FIN
パワーゴルフレンジ 141T 139T +19 +9 FIN
鷹之台CC 136T 110T +14 +8 FIN
イースト51 74T 126T +6 -2 FIN
27
08:58 10H 伊香保国際CC 139 142 +16 +4 FIN
LGV船橋 61T 68T +5 +2 FIN
志摩シーサイドCC 24T 68T +2 -1 FIN
加古川GC 61T 126T +5 -3 FIN
28
09:09 10H 広島国際学院高校 140 126T +17 +9 FIN
ディライトワークス 13T 55T +1 -1 FIN
赤城CC 126T 120T +12 +5 FIN
こばやしようき 45T 55T +4 +2 FIN
29
09:20 10H アクシネット 86T 68T +7 +4 FIN
フリー 74T 98T +6 +1 FIN
レイクウッドコーポレーション 107T 84T +9 +5 FIN
フリー 13T 4T +1 +3 FIN
30
09:31 10H アイシグリーンシステム 61T 11T +5 +6 FIN
フリー 9T 29T 0 -1 FIN
トミーカンパニー 38T 29T +3 +2 FIN
タラオCC 24T 11T +2 +3 FIN
31
09:42 10H アクシネット 131T 136T +13 +4 FIN
えんHD 13T 98T +1 -4 FIN
アマング 45T 29T +4 +3 FIN
アイダ設計 86T 68T +7 +4 FIN
32
09:53 10H 日本体育大学 131T 139T +13 +3 FIN
フリー 24T 11T +2 +3 FIN
ザ・ロイヤルGC 136T 139T +14 +4 FIN
フリー 24T 55T +2 0 FIN
33
10:04 10H ゴルフレンジらんらん倶楽部 107T 126T +9 +1 FIN
フリー 86T 84T +7 +3 FIN
浜名湖CC 38T 55T +3 +1 FIN
ディライトワークス 13T 4T +1 +3 FIN
34
10:15 10H ドリームショットGC 86T 18T +7 +7 FIN
大利根CC 24T 68T +2 -1 FIN
フリー 61T 29T +5 +4 FIN
フリー 86T 68T +7 +4 FIN
35
10:26 10H フリー 107T 126T +9 +1 FIN
サカグチトレーディング 45T 18T +4 +4 FIN
UMKテレビ宮崎 24T 18T +2 +2 FIN
筑波CC 131T 136T +13 +4 FIN
36
10:37 10H フリー 86T 84T +7 +3 FIN
ELPA 74T 18T +6 +6 FIN
ホームテック 13T 29T +1 0 FIN
フリー 38T 1 +3 +7 FIN