Stats
Round1updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 63.575 | 1.5385 | 7 | 94.440 | 72.220 | 57.140 | 0/0 | |
| 1 | 4 | T1 | T1 | T12 | T24 | – | ||
| -4 | 65.575 | 1.7143 | 5 | 94.440 | 77.780 | 78.570 | 2/3 | |
| 2 | 31 | T5 | T1 | T3 | T1 | T16 | ||
T3 | -3 | 66.575 | 1.5833 | 5 | 88.890 | 66.670 | 64.290 | 1/2 |
| T3 | T7 | T5 | T7 | T22 | T9 | T28 | ||
T3 | -3 | 66.575 | 1.6154 | 5 | 88.890 | 72.220 | 57.140 | 2/3 |
| T3 | 10 | T5 | T7 | T12 | T24 | T16 | ||
T3 | -3 | 66.575 | 1.5556 | 5 | 83.330 | 50.000 | 42.860 | 1/2 |
| T3 | 6 | T5 | T23 | T76 | T72 | T28 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 | 71.430 | 0/2 |
| T6 | T28 | T14 | T7 | T12 | T3 | T71 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.6364 | 5 | 83.330 | 61.110 | 57.140 | 1/2 |
| T6 | T15 | T5 | T23 | T42 | T24 | T28 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.5833 | 5 | 83.330 | 66.670 | 57.140 | 1/1 |
| T6 | T7 | T5 | T23 | T22 | T24 | T1 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.4167 | 7 | 77.780 | 66.670 | 64.290 | 1/1 |
| T6 | 1 | T1 | T38 | T22 | T9 | T1 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.5455 | 5 | 83.330 | 61.110 | 57.140 | 0/1 |
| T6 | 5 | T5 | T23 | T42 | T24 | T71 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.8333 | 3 | 94.440 | 66.670 | 57.140 | 3/6 |
| T6 | T60 | T31 | T1 | T22 | T24 | T28 | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.7500 | 4 | 88.890 | 66.670 | 57.140 | 0/0 |
| T6 | T34 | T14 | T7 | T22 | T24 | – | ||
T6 | -2 | 67.575 | 1.9091 | 4 | 83.330 | 66.670 | 35.710 | 0/0 |
| T6 | T77 | T14 | T23 | T22 | T94 | – | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.7273 | 4 | 83.330 | 61.110 | 64.290 | 1/1 |
| T14 | T32 | T14 | T23 | T42 | T9 | T1 | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.6667 | 4 | 88.890 | 66.670 | 50.000 | 1/1 |
| T14 | T20 | T14 | T7 | T22 | T54 | T1 | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.7857 | 3 | 94.440 | 77.780 | 57.140 | 0/0 |
| T14 | T47 | T31 | T1 | T3 | T24 | – | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.8462 | 2 | 94.440 | 72.220 | 64.290 | 0/0 |
| T14 | 63 | T54 | T1 | T12 | T9 | – | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.7778 | 4 | 83.330 | 50.000 | 35.710 | 1/2 |
| T14 | T43 | T14 | T23 | T76 | T94 | T28 | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.7273 | 3 | 88.890 | 61.110 | 64.290 | 1/2 |
| T14 | T32 | T31 | T7 | T42 | T9 | T28 | ||
T14 | -1 | 68.575 | 1.6667 | 5 | 83.330 | 66.670 | 57.140 | 0/0 |
| T14 | T20 | T5 | T23 | T22 | T24 | – | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8000 | 2 | 88.890 | 55.560 | 50.000 | 2/2 |
| T21 | T49 | T54 | T7 | T64 | T54 | T1 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.9091 | 1 | 94.440 | 61.110 | 35.710 | 1/1 |
| T21 | T77 | T88 | T1 | T42 | T94 | T1 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8182 | 4 | 77.780 | 61.110 | 71.430 | 2/2 |
| T21 | T53 | T14 | T38 | T42 | T3 | T1 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 | 50.000 | 0/2 |
| T21 | T53 | T54 | T7 | T42 | T54 | T71 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.9286 | 2 | 88.890 | 77.780 | 57.140 | 1/1 |
| T21 | T86 | T54 | T7 | T3 | T24 | T1 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8182 | 2 | 88.890 | 61.110 | 50.000 | 1/2 |
| T21 | T53 | T54 | T7 | T42 | T54 | T28 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.7500 | 3 | 83.330 | 66.670 | 50.000 | 0/0 |
| T21 | T34 | T31 | T23 | T22 | T54 | – | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 57.140 | 0/1 |
| T21 | 30 | T14 | T38 | T64 | T24 | T71 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.6364 | 6 | 66.670 | 61.110 | 42.860 | 1/4 |
| T21 | T15 | T3 | T88 | T42 | T72 | T62 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8182 | 3 | 83.330 | 61.110 | 71.430 | 0/0 |
| T21 | T53 | T31 | T23 | T42 | T3 | – | ||
T21 | 0 | 69.575 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 72.220 | 42.860 | 1/2 |
| T21 | T91 | T54 | T7 | T12 | T72 | T28 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.6667 | 3 | 83.330 | 50.000 | 21.430 | 2/4 |
| T21 | T20 | T31 | T23 | T76 | T118 | T28 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.9286 | 3 | 83.330 | 77.780 | 57.140 | 1/2 |
| T21 | T86 | T31 | T23 | T3 | T24 | T28 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.9333 | 2 | 88.890 | 83.330 | 64.290 | 2/2 |
| T21 | T89 | T54 | T7 | T1 | T9 | T1 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.8571 | 2 | 88.890 | 77.780 | 71.430 | 3/5 |
| T21 | 64 | T54 | T7 | T3 | T3 | T26 | ||
T21 | 0 | 69.575 | 1.7500 | 4 | 77.780 | 66.670 | 57.140 | 0/0 |
| T21 | T34 | T14 | T38 | T22 | T24 | – | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.5000 | 4 | 72.220 | 44.440 | 42.860 | 1/4 |
| T37 | T2 | T14 | T64 | T94 | T72 | T62 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.7692 | 5 | 66.670 | 72.220 | 64.290 | 0/1 |
| T37 | 42 | T5 | T88 | T12 | T9 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.7857 | 3 | 77.780 | 77.780 | 64.290 | 0/2 |
| T37 | T47 | T31 | T38 | T3 | T9 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 | 57.140 | 0/1 |
| T37 | T20 | T31 | T38 | T76 | T24 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.9333 | 1 | 88.890 | 83.330 | 57.140 | 0/0 |
| T37 | T89 | T88 | T7 | T1 | T24 | – | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.8182 | 2 | 77.780 | 61.110 | 57.140 | 0/1 |
| T37 | T53 | T54 | T38 | T42 | T24 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.5000 | 6 | 66.670 | 66.670 | 78.570 | 0/1 |
| T37 | T2 | T3 | T88 | T22 | T1 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 1.6923 | 4 | 77.780 | 72.220 | 71.430 | 0/3 |
| T37 | T28 | T14 | T38 | T12 | T3 | T71 | ||
T37 | +1 | 70.575 | 2.1000 | 1 | 88.890 | 55.560 | 42.860 | 1/1 |
| T37 | T115 | T88 | T7 | T64 | T72 | T1 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8750 | 2 | 77.780 | 44.440 | 42.860 | 1/2 |
| T46 | T65 | T54 | T38 | T94 | T72 | T28 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 2.0000 | 1 | 88.890 | 50.000 | 42.860 | 0/0 |
| T46 | T91 | T88 | T7 | T76 | T72 | – | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6000 | 4 | 66.670 | 55.560 | 57.140 | 0/1 |
| T46 | 9 | T14 | T88 | T64 | T24 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.9167 | 2 | 77.780 | 66.670 | 57.140 | 1/2 |
| T46 | T82 | T54 | T38 | T22 | T24 | T28 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.9231 | 1 | 83.330 | 72.220 | 57.140 | 0/1 |
| T46 | 85 | T88 | T23 | T12 | T24 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 72.220 | 42.860 | 1/1 |
| T46 | T91 | T54 | T38 | T12 | T72 | T1 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8333 | 3 | 72.220 | 66.670 | 57.140 | 0/1 |
| T46 | T60 | T31 | T64 | T22 | T24 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 42.860 | 0/1 |
| T46 | T49 | T54 | T38 | T64 | T72 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.9167 | 2 | 77.780 | 66.670 | 71.430 | 2/3 |
| T46 | T82 | T54 | T38 | T22 | T3 | T16 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6250 | 4 | 72.220 | 44.440 | 35.710 | 1/1 |
| T46 | T11 | T14 | T64 | T94 | T94 | T1 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8000 | 3 | 72.220 | 55.560 | 50.000 | 0/2 |
| T46 | T49 | T31 | T64 | T64 | T54 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8333 | 3 | 72.220 | 66.670 | 64.290 | 0/1 |
| T46 | T60 | T31 | T64 | T22 | T9 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6250 | 3 | 72.220 | 44.440 | 14.290 | 1/2 |
| T46 | T11 | T31 | T64 | T94 | 120 | T28 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.7500 | 3 | 72.220 | 44.440 | 42.860 | 0/2 |
| T46 | T34 | T31 | T64 | T94 | T72 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.9091 | 2 | 83.330 | 61.110 | 64.290 | 0/0 |
| T46 | T77 | T54 | T23 | T42 | T9 | – | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6364 | 4 | 72.220 | 61.110 | 50.000 | 0/4 |
| T46 | T15 | T14 | T64 | T42 | T54 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.8182 | 2 | 77.780 | 61.110 | 57.140 | 1/2 |
| T46 | T53 | T54 | T38 | T42 | T24 | T28 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.9286 | 2 | 77.780 | 77.780 | 35.710 | 0/0 |
| T46 | T86 | T54 | T38 | T3 | T94 | – | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6364 | 4 | 66.670 | 61.110 | 42.860 | 0/3 |
| T46 | T15 | T14 | T88 | T42 | T72 | T71 | ||
T46 | +2 | 71.575 | 1.6667 | 3 | 72.220 | 50.000 | 42.860 | 0/2 |
| T46 | T20 | T31 | T64 | T76 | T72 | T71 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.8889 | 2 | 77.780 | 50.000 | 28.570 | 2/3 |
| T66 | T70 | T54 | T38 | T76 | T111 | T16 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 38.890 | 50.000 | 3/4 |
| T66 | T91 | T88 | T38 | T114 | T54 | 15 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.7778 | 3 | 66.670 | 50.000 | 57.140 | 0/2 |
| T66 | T43 | T31 | T88 | T76 | T24 | T71 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.7500 | 3 | 72.220 | 66.670 | 64.290 | 2/5 |
| T66 | T34 | T31 | T64 | T22 | T9 | 53 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0000 | 0 | 83.330 | 77.780 | 35.710 | 1/1 |
| T66 | T91 | T113 | T23 | T3 | T94 | T1 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.7778 | 3 | 77.780 | 50.000 | 35.710 | 1/1 |
| T66 | T43 | T31 | T38 | T76 | T94 | T1 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.8750 | 1 | 77.780 | 44.440 | 64.290 | 1/4 |
| T66 | T65 | T88 | T38 | T94 | T9 | T62 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.9167 | 2 | 77.780 | 66.670 | 50.000 | 0/1 |
| T66 | T82 | T54 | T38 | T22 | T54 | T71 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.6250 | 4 | 61.110 | 44.440 | 64.290 | 2/4 |
| T66 | T11 | T14 | T107 | T94 | T9 | T28 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 61.110 | 64.290 | 0/0 |
| T66 | T91 | T54 | T64 | T42 | T9 | – | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0000 | 3 | 72.220 | 77.780 | 57.140 | 1/2 |
| T66 | T91 | T31 | T64 | T3 | T24 | T28 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0833 | 2 | 77.780 | 66.670 | 50.000 | 1/2 |
| T66 | 113 | T54 | T38 | T22 | T54 | T28 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 44.440 | 35.710 | 1/3 |
| T66 | T91 | T88 | T38 | T94 | T94 | T54 | ||
T66 | +3 | 72.575 | 1.7778 | 2 | 72.220 | 50.000 | 28.570 | 0/2 |
| T66 | T43 | T54 | T64 | T76 | T111 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.8182 | 2 | 72.220 | 61.110 | 50.000 | 0/2 |
| T80 | T53 | T54 | T64 | T42 | T54 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.8889 | 1 | 72.220 | 50.000 | 64.290 | 1/4 |
| T80 | T70 | T88 | T64 | T76 | T9 | T62 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.9000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 57.140 | 2/3 |
| T80 | T75 | T54 | T38 | T64 | T24 | T16 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 50.000 | 35.710 | 0/3 |
| T80 | T91 | T88 | T64 | T76 | T94 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 55.560 | 50.000 | 1/2 |
| T80 | T91 | T88 | T38 | T64 | T54 | T28 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 2.0000 | 0 | 77.780 | 66.670 | 57.140 | 1/3 |
| T80 | T91 | T113 | T38 | T22 | T24 | T54 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.6364 | 4 | 66.670 | 61.110 | 50.000 | 0/5 |
| T80 | T15 | T14 | T88 | T42 | T54 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 72.220 | 42.860 | 0/2 |
| T80 | T91 | T54 | T64 | T12 | T72 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.9091 | 2 | 72.220 | 61.110 | 42.860 | 2/3 |
| T80 | T77 | T54 | T64 | T42 | T72 | T16 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 2.1000 | 1 | 72.220 | 55.560 | 50.000 | 2/4 |
| T80 | T115 | T88 | T64 | T64 | T54 | T28 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 | 50.000 | 1/4 |
| T80 | T77 | T88 | T38 | T42 | T54 | T62 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.6250 | 3 | 61.110 | 44.440 | 42.860 | 0/1 |
| T80 | T11 | T31 | T107 | T94 | T72 | T71 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.8000 | 2 | 66.670 | 55.560 | 57.140 | 2/6 |
| T80 | T49 | T54 | T88 | T64 | T24 | T54 | ||
T80 | +4 | 73.575 | 1.6667 | 3 | 72.220 | 50.000 | 42.860 | 1/2 |
| T80 | T20 | T31 | T64 | T76 | T72 | T28 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 44.440 | 28.570 | 1/2 |
| T94 | T91 | T88 | T88 | T94 | T111 | T28 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 66.670 | 50.000 | 0/2 |
| T94 | T91 | T54 | T64 | T22 | T54 | T71 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 2.0909 | 1 | 66.670 | 61.110 | 50.000 | 0/1 |
| T94 | 114 | T88 | T88 | T42 | T54 | T71 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 38.890 | 35.710 | 3/5 |
| T94 | T91 | T113 | T64 | T114 | T94 | T26 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 1.6667 | 2 | 66.670 | 33.330 | 42.860 | 2/3 |
| T94 | T20 | T54 | T88 | T116 | T72 | T16 | ||
T94 | +5 | 74.575 | 1.8889 | 1 | 72.220 | 50.000 | 35.710 | 1/3 |
| T94 | T70 | T88 | T64 | T76 | T94 | T54 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 1.7500 | 2 | 66.670 | 44.440 | 35.710 | 0/2 |
| T100 | T34 | T54 | T88 | T94 | T94 | T71 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 1.8889 | 1 | 66.670 | 50.000 | 57.140 | 0/3 |
| T100 | T70 | T88 | T88 | T76 | T24 | T71 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 2.0000 | 0 | 66.670 | 61.110 | 42.860 | 1/4 |
| T100 | T91 | T113 | T88 | T42 | T72 | T62 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 2.1111 | 0 | 66.670 | 50.000 | 35.710 | 2/4 |
| T100 | 118 | T113 | T88 | T76 | T94 | T28 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 2.1250 | 0 | 66.670 | 44.440 | 35.710 | 0/1 |
| T100 | T119 | T113 | T88 | T94 | T94 | T71 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 1.7500 | 2 | 61.110 | 44.440 | 28.570 | 2/6 |
| T100 | T34 | T54 | T107 | T94 | T111 | T54 | ||
T100 | +6 | 75.575 | 1.9000 | 2 | 61.110 | 55.560 | 28.570 | 1/2 |
| T100 | T75 | T54 | T107 | T64 | T111 | T28 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 50.000 | 57.140 | 1/3 |
| T107 | T91 | T88 | T88 | T76 | T24 | T54 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 1.8750 | 1 | 66.670 | 44.440 | 57.140 | 1/2 |
| T107 | T65 | T88 | T88 | T94 | T24 | T28 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 1.6667 | 2 | 72.220 | 33.330 | 35.710 | 2/3 |
| T107 | T20 | T54 | T64 | T116 | T94 | T16 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 1.8750 | 1 | 61.110 | 44.440 | 42.860 | 0/1 |
| T107 | T65 | T88 | T107 | T94 | T72 | T71 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 1.7500 | 2 | 61.110 | 44.440 | 42.860 | 2/6 |
| T107 | T34 | T54 | T107 | T94 | T72 | T54 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 1.8889 | 3 | 55.560 | 50.000 | 28.570 | 1/5 |
| T107 | T70 | T31 | T115 | T76 | T111 | 70 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 2.0000 | 1 | 55.560 | 44.440 | 42.860 | 0/2 |
| T107 | T91 | T88 | T115 | T94 | T72 | T71 | ||
T107 | +7 | 76.575 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 44.440 | 50.000 | 0/1 |
| T107 | T91 | T88 | T107 | T94 | T54 | T71 | ||
T115 | +8 | 77.575 | 2.1250 | 1 | 55.560 | 44.440 | 57.140 | 2/3 |
| T115 | T119 | T88 | T115 | T94 | T24 | T16 | ||
T115 | +8 | 77.575 | 1.8750 | 1 | 55.560 | 44.440 | 28.570 | 1/4 |
| T115 | T65 | T88 | T115 | T94 | T111 | T62 | ||
T115 | +8 | 77.575 | 2.1000 | 1 | 66.670 | 55.560 | 35.710 | 1/4 |
| T115 | T115 | T88 | T88 | T64 | T94 | T62 | ||
T115 | +8 | 77.575 | 2.0000 | 0 | 61.110 | 27.780 | 35.710 | 1/2 |
| T115 | T91 | T113 | T107 | T118 | T94 | T28 | ||
T119 | +13 | 82.575 | 2.0000 | 3 | 33.330 | 27.780 | 42.860 | 1/3 |
| T119 | T91 | T31 | 120 | T118 | T72 | T54 | ||
T119 | +13 | 82.575 | 2.0000 | 0 | 55.560 | 27.780 | 21.430 | 2/3 |
| T119 | T91 | T113 | T115 | T118 | T118 | T16 |








