Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 鷹之台CC 22T -3 -3 FIN
レイクグリーンGC 112T +2 +2 FIN
フリー 141T +10 +10 FIN
フリー 118T +3 +3 FIN
2
07:41 1H フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 18T -4 -4 FIN
ITS 118T +3 +3 FIN
ディライトワークス 118T +3 +3 FIN
3
07:52 1H 岐阜関CC 118T +3 +3 FIN
アイテック 6T -5 -5 FIN
Hana Financial Group 136T +5 +5 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
4
08:03 1H ロピア 84T 0 0 FIN
大岡GC 84T 0 0 FIN
アマング 64T -1 -1 FIN
南山CC 41T -2 -2 FIN
5
08:14 1H JOYXGC上月C 100T +1 +1 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
フリー 41T -2 -2 FIN
横浜CC 6T -5 -5 FIN
6
08:25 1H 中田会館 64T -1 -1 FIN
クリード沖縄 1T -8 -8 FIN
信濃GC 41T -2 -2 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 41T -2 -2 FIN
7
08:36 1H セガミック 3 -7 -7 FIN
ダック技建 18T -4 -4 FIN
境川CC 84T 0 0 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
8
08:47 1H フリー 84T 0 0 FIN
フリー 6T -5 -5 FIN
フリー 84T 0 0 FIN
和光金属工業 6T -5 -5 FIN
9
08:58 1H フリー 64T -1 -1 FIN
ディライトワークス 22T -3 -3 FIN
青山高原CC 112T +2 +2 FIN
jioworks 22T -3 -3 FIN
10
09:09 1H フリー 41T -2 -2 FIN
フリー 100T +1 +1 FIN
フリー 100T +1 +1 FIN
山田商会 64T -1 -1 FIN
11
09:20 1H フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 84T 0 0 FIN
フリー 84T 0 0 FIN
ディライトワークス 139 +6 +6 FIN
12
09:31 1H フリー 84T 0 0 FIN
フリー 118T +3 +3 FIN
中西造船 6T -5 -5 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
13
09:42 1H テラモト 100T +1 +1 FIN
ラキール 100T +1 +1 FIN
セガサミーHD 41T -2 -2 FIN
大利根CC 100T +1 +1 FIN
14
09:53 1H ディライトワークス 41T -2 -2 FIN
焼鳥まさや 6T -5 -5 FIN
レイクウッドコーポレーション 4T -6 -6 FIN
デーブカンパニー 118T +3 +3 FIN
15
10:04 1H フリー 22T -3 -3 FIN
袖ヶ浦CC 6T -5 -5 FIN
BONANZA 41T -2 -2 FIN
イーグルポイントGC 22T -3 -3 FIN
16
10:15 1H 沼津GC 64T -1 -1 FIN
我孫子GC 64T -1 -1 FIN
CJ Logistics 1T -8 -8 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
17
10:26 1H フリー WD
戸塚CC 64T -1 -1 FIN
フリー 6T -5 -5 FIN
ロイズコーポレーション 64T -1 -1 FIN
18
10:37 1H アイシグリーンシステム 4T -6 -6 FIN
フリー 41T -2 -2 FIN
加賀電子 118T +3 +3 FIN
本庄第一高校 130T +4 +4 FIN
19
07:30 10H フリー 41T -2 -2 FIN
平川CC 118T +3 +3 FIN
宝塚GC 6T -5 -5 FIN
フリー 100T +1 +1 FIN
20
07:41 10H LGV船橋 118T +3 +3 FIN
フリー 100T +1 +1 FIN
HOG 41T -2 -2 FIN
フリー 6T -5 -5 FIN
21
07:52 10H アリスマジック 118T +3 +3 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
22
08:03 10H ダイワロイヤルゴルフ 84T 0 0 FIN
ELECOM 41T -2 -2 FIN
福住運輸倉庫 22T -3 -3 FIN
オーケーエス・エンタープライズ 64T -1 -1 FIN
23
08:14 10H 鳩山CC 22T -3 -3 FIN
iTEM 6T -5 -5 FIN
フリー 84T 0 0 FIN
セガミック 112T +2 +2 FIN
24
08:25 10H Myアセット 6T -5 -5 FIN
サンヒルズCC 41T -2 -2 FIN
エープル 118T +3 +3 FIN
フリー 118T +3 +3 FIN
25
08:36 10H SINGHA 18T -4 -4 FIN
サザンヤードCC 84T 0 0 FIN
Kochi黒潮CC 100T +1 +1 FIN
豊栄興産 41T -2 -2 FIN
26
08:47 10H グリーンヒル関GC 100T +1 +1 FIN
きみさらずGL 140 +7 +7 FIN
TKUテレビ熊本 64T -1 -1 FIN
フリー 64T -1 -1 FIN
27
08:58 10H 戸塚CC 64T -1 -1 FIN
アクシネット 22T -3 -3 FIN
ミッションバレーGC 84T 0 0 FIN
フリー 112T +2 +2 FIN
28
09:09 10H マキイ産業 64T -1 -1 FIN
シンコークリエイティブ 22T -3 -3 FIN
福岡雷山GC 41T -2 -2 FIN
フリー 41T -2 -2 FIN
29
09:20 10H 大利根CC 41T -2 -2 FIN
草津CC 130T +4 +4 FIN
福岡雷山GC 41T -2 -2 FIN
プロファイブ 22T -3 -3 FIN
30
09:31 10H フリー 84T 0 0 FIN
フリー 22T -3 -3 FIN
フリー 112T +2 +2 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 22T -3 -3 FIN
31
09:42 10H EUROZ GOLF 64T -1 -1 FIN
フリー 130T +4 +4 FIN
GOLF GUTS 112T +2 +2 FIN
フリー 84T 0 0 FIN
32
09:53 10H フリー 22T -3 -3 FIN
玉名CC WD
六甲国際GC 41T -2 -2 FIN
加古川GC 100T +1 +1 FIN
33
10:04 10H 総武CC 130T +4 +4 FIN
筑波CC 18T -4 -4 FIN
南山CC 141T +10 +10 FIN
UMKテレビ宮崎 41T -2 -2 FIN
34
10:15 10H フリー 84T 0 0 FIN
ザ・サイプレスGC 130T +4 +4 FIN
ゴルフパートナー 130T +4 +4 FIN
RIZAP GOLF 64T -1 -1 FIN
35
10:26 10H ジャパンビレッジGC 41T -2 -2 FIN
フリー 136T +5 +5 FIN
信楽CC 22T -3 -3 FIN
ザ・ロイヤルGC 41T -2 -2 FIN
36
10:37 10H PGM石岡GC 84T 0 0 FIN
木村建設運輸 41T -2 -2 FIN
ゴルフレンジらんらん倶楽部 100T +1 +1 FIN
フリー 136T +5 +5 FIN