Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | 66.999 | 1.6923 | 9 | 94.440 | 72.220 | 57.140 | 0/0 | |
| 1 | T20 | T7 | T3 | T12 | T85 | – | ||
T2 | -6 | 67.999 | 1.6190 | 8 | 94.440 | 58.330 | 57.140 | 0/0 |
| T2 | 7 | T17 | T3 | T76 | T85 | – | ||
T2 | -6 | 67.999 | 1.7241 | 8 | 97.220 | 80.560 | 75.000 | 0/0 |
| T2 | 33 | T17 | T1 | T2 | T8 | – | ||
T2 | -6 | 67.999 | 1.6087 | 9 | 91.670 | 63.890 | 67.860 | 2/4 |
| T2 | T4 | T7 | T7 | T41 | T23 | T57 | ||
T2 | -6 | 67.999 | 1.7692 | 9 | 88.890 | 75.000 | 71.430 | 0/0 |
| T2 | T53 | T7 | T13 | T7 | T17 | – | ||
T6 | -5 | 68.499 | 1.8000 | 6 | 97.220 | 69.440 | 82.140 | 1/1 |
| T6 | T62 | T53 | T1 | T21 | T2 | T1 | ||
T6 | -5 | 68.499 | 1.7600 | 7 | 94.440 | 69.440 | 67.860 | 0/0 |
| T6 | 46 | T29 | T3 | T21 | T23 | – | ||
T6 | -5 | 68.499 | 1.6087 | 12 | 83.330 | 63.890 | 67.860 | 1/2 |
| T6 | T4 | T1 | T44 | T41 | T23 | T57 | ||
T6 | -5 | 68.499 | 1.6818 | 9 | 88.890 | 61.110 | 64.290 | 1/1 |
| T6 | T18 | T7 | T13 | T60 | T41 | T1 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.5652 | 12 | 86.110 | 63.890 | 60.710 | 1/2 |
| T10 | 2 | T1 | T31 | T41 | T65 | T57 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.7826 | 7 | 91.670 | 63.890 | 50.000 | 1/1 |
| T10 | T57 | T29 | T7 | T41 | T109 | T1 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.5833 | 10 | 88.890 | 66.670 | 82.140 | 3/3 |
| T10 | 3 | T4 | T13 | T30 | T2 | T1 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.7391 | 9 | 86.110 | 63.890 | 67.860 | 0/1 |
| T10 | T41 | T7 | T31 | T41 | T23 | T96 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.6800 | 12 | 75.000 | 69.440 | 42.860 | 1/2 |
| T10 | T16 | T1 | T102 | T21 | T128 | T57 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.6471 | 7 | 88.890 | 50.000 | 64.290 | 3/6 |
| T10 | 12 | T29 | T13 | T125 | T41 | T57 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.6364 | 9 | 86.110 | 61.110 | 60.710 | 1/3 |
| T10 | 11 | T7 | T31 | T60 | T65 | T87 | ||
T10 | -4 | 68.999 | 1.6296 | 10 | 86.110 | 75.000 | 67.860 | 0/1 |
| T10 | 9 | T4 | T31 | T7 | T23 | T96 | ||
T18 | -3 | 69.499 | 1.8000 | 8 | 83.330 | 72.220 | 75.000 | 0/0 |
| T18 | T62 | T17 | T44 | T12 | T8 | – | ||
T18 | -3 | 69.499 | 1.8519 | 7 | 88.890 | 75.000 | 60.710 | 0/1 |
| T18 | T87 | T29 | T13 | T7 | T65 | T96 | ||
T18 | -3 | 69.499 | 1.6800 | 9 | 83.330 | 69.440 | 42.860 | 0/3 |
| T18 | T16 | T7 | T44 | T21 | T128 | T96 | ||
T18 | -3 | 69.499 | 1.7308 | 10 | 80.560 | 72.220 | 64.290 | 0/0 |
| T18 | T36 | T4 | T65 | T12 | T41 | – | ||
T18 | -3 | 69.499 | 1.7200 | 9 | 83.330 | 69.440 | 67.860 | 0/0 |
| T18 | T31 | T7 | T44 | T21 | T23 | – | ||
T23 | -2 | 69.999 | 1.6957 | 7 | 88.890 | 63.890 | 64.290 | 2/2 |
| T23 | T22 | T29 | T13 | T41 | T41 | T1 | ||
T23 | -2 | 69.999 | 1.7273 | 7 | 83.330 | 63.890 | 60.710 | 4/7 |
| T23 | T34 | T29 | T44 | T41 | T65 | 56 | ||
T23 | -2 | 69.999 | 2.0000 | 4 | 94.440 | 80.560 | 71.430 | 2/4 |
| T23 | T129 | T92 | T3 | T2 | T17 | T57 | ||
T23 | -2 | 69.999 | 1.8519 | 5 | 91.670 | 75.000 | 75.000 | 0/0 |
| T23 | T87 | T69 | T7 | T7 | T8 | – | ||
T23 | -2 | 69.999 | 1.7143 | 7 | 86.110 | 58.330 | 64.290 | 1/2 |
| T23 | T26 | T29 | T31 | T76 | T41 | T57 | ||
T23 | -2 | 69.999 | 1.6667 | 7 | 86.110 | 58.330 | 39.290 | 2/3 |
| T23 | T13 | T29 | T31 | T76 | T133 | T39 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.6818 | 7 | 86.110 | 61.110 | 67.860 | 0/0 |
| T29 | T18 | T29 | T31 | T60 | T23 | – | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.7500 | 8 | 80.560 | 66.670 | 75.000 | 2/2 |
| T29 | T44 | T17 | T65 | T30 | T8 | T1 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.7308 | 7 | 83.330 | 72.220 | 57.140 | 2/4 |
| T29 | T36 | T29 | T44 | T12 | T85 | T57 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.8696 | 4 | 91.670 | 63.890 | 50.000 | 1/1 |
| T29 | 99 | T92 | T7 | T41 | T109 | T1 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.7143 | 9 | 77.780 | 58.330 | 67.860 | 5/5 |
| T29 | T26 | T7 | T85 | T76 | T23 | T1 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.8095 | 6 | 88.890 | 58.330 | 60.710 | 4/6 |
| T29 | T66 | T53 | T13 | T76 | T65 | T39 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.7826 | 6 | 86.110 | 63.890 | 60.710 | 0/0 |
| T29 | T57 | T53 | T31 | T41 | T65 | – | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.9048 | 5 | 88.890 | 58.330 | 78.570 | 1/2 |
| T29 | T109 | T69 | T13 | T76 | T5 | T57 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.7143 | 8 | 77.780 | 58.330 | 67.860 | 3/6 |
| T29 | T26 | T17 | T85 | T76 | T23 | T57 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.6957 | 8 | 80.560 | 63.890 | 53.570 | 2/5 |
| T29 | T22 | T17 | T65 | T41 | T97 | T84 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.8261 | 5 | 88.890 | 63.890 | 64.290 | 2/3 |
| T29 | 72 | T69 | T13 | T41 | T41 | T39 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.8462 | 8 | 80.560 | 72.220 | 50.000 | 2/4 |
| T29 | 81 | T17 | T65 | T12 | T109 | T57 | ||
T29 | -1 | 70.499 | 1.6923 | 8 | 80.560 | 72.220 | 60.710 | 0/2 |
| T29 | T20 | T17 | T65 | T12 | T65 | T96 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.7368 | 5 | 86.110 | 52.780 | 60.710 | 2/3 |
| T42 | T38 | T69 | T31 | T117 | T65 | T39 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.8966 | 4 | 88.890 | 80.560 | 75.000 | 0/0 |
| T42 | 106 | T92 | T13 | T2 | T8 | – | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.7391 | 8 | 77.780 | 63.890 | 60.710 | 0/3 |
| T42 | T41 | T17 | T85 | T41 | T65 | T96 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.8500 | 3 | 91.670 | 55.560 | 64.290 | 2/3 |
| T42 | T82 | T116 | T7 | T105 | T41 | T39 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.7692 | 8 | 80.560 | 72.220 | 64.290 | 0/0 |
| T42 | T53 | T17 | T65 | T12 | T41 | – | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.6667 | 7 | 83.330 | 58.330 | 67.860 | 0/0 |
| T42 | T13 | T29 | T44 | T76 | T23 | – | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.8400 | 5 | 88.890 | 69.440 | 60.710 | 1/2 |
| T42 | T77 | T69 | T13 | T21 | T65 | T57 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.9310 | 4 | 88.890 | 80.560 | 64.290 | 1/1 |
| T42 | 120 | T92 | T13 | T2 | T41 | T1 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.6250 | 6 | 86.110 | 44.440 | 67.860 | 3/4 |
| T42 | 8 | T53 | T31 | T132 | T23 | T34 | ||
T42 | 0 | 70.999 | 1.5556 | 8 | 77.780 | 50.000 | 50.000 | 2/2 |
| T42 | 1 | T17 | T85 | T125 | T109 | T1 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.8500 | 6 | 80.560 | 58.330 | 75.000 | 2/2 |
| T52 | T82 | T53 | T65 | T76 | T8 | T1 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.6087 | 9 | 75.000 | 63.890 | 67.860 | 0/0 |
| T52 | T4 | T7 | T102 | T41 | T23 | – | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.7273 | 7 | 77.780 | 61.110 | 46.430 | 0/0 |
| T52 | T34 | T29 | T85 | T60 | T117 | – | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.8333 | 7 | 80.560 | 66.670 | 46.430 | 1/2 |
| T52 | T73 | T29 | T65 | T30 | T117 | T57 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.7619 | 5 | 83.330 | 58.330 | 53.570 | 3/4 |
| T52 | T47 | T69 | T44 | T76 | T97 | T34 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 2.0333 | 2 | 91.670 | 83.330 | 64.290 | 1/1 |
| T52 | 136 | T127 | T7 | 1 | T41 | T1 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.9130 | 4 | 88.890 | 63.890 | 60.710 | 1/2 |
| T52 | T114 | T92 | T13 | T41 | T65 | T57 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.7619 | 6 | 80.560 | 58.330 | 53.570 | 5/8 |
| T52 | T47 | T53 | T65 | T76 | T97 | 53 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.9048 | 5 | 83.330 | 58.330 | 64.290 | 1/4 |
| T52 | T109 | T69 | T44 | T76 | T41 | T92 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.8636 | 4 | 86.110 | 61.110 | 53.570 | 0/1 |
| T52 | T95 | T92 | T31 | T60 | T97 | T96 | ||
| +1 | 71.499 | 1.8095 | 5 | 83.330 | 58.330 | 57.140 | 2/5 | |
| T52 | T66 | T69 | T44 | T76 | T85 | T84 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.7391 | 7 | 86.110 | 63.890 | 60.710 | 2/3 |
| T52 | T41 | T29 | T31 | T41 | T65 | T39 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.9000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 53.570 | 2/2 |
| T52 | T107 | T116 | T13 | T105 | T97 | T1 | ||
T52 | +1 | 71.499 | 1.9091 | 4 | 86.110 | 61.110 | 57.140 | 1/1 |
| T52 | T112 | T92 | T31 | T60 | T85 | T1 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 58.330 | 50.000 | 1/1 |
| T66 | T129 | T127 | T13 | T76 | T109 | T1 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.9231 | 2 | 88.890 | 72.220 | 57.140 | 0/1 |
| T66 | 118 | T127 | T13 | T12 | T85 | T96 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.8400 | 4 | 83.330 | 69.440 | 67.860 | 0/0 |
| T66 | T77 | T92 | T44 | T21 | T23 | – | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.8750 | 6 | 80.560 | 66.670 | 64.290 | 1/1 |
| T66 | T100 | T53 | T65 | T30 | T41 | T1 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.7143 | 6 | 80.560 | 58.330 | 57.140 | 1/2 |
| T66 | T26 | T53 | T65 | T76 | T85 | T57 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.8636 | 8 | 75.000 | 61.110 | 64.290 | 2/6 |
| T66 | T95 | T17 | T102 | T60 | T41 | T87 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.9259 | 3 | 88.890 | 75.000 | 75.000 | 1/1 |
| T66 | 119 | T116 | T13 | T7 | T8 | T1 | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.7143 | 7 | 77.780 | 58.330 | 46.430 | 0/0 |
| T66 | T26 | T29 | T85 | T76 | T117 | – | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.7000 | 6 | 83.330 | 55.560 | 42.860 | 0/0 |
| T66 | 24 | T53 | T44 | T105 | T128 | – | ||
T66 | +2 | 71.999 | 1.8333 | 5 | 80.560 | 66.670 | 53.570 | 2/3 |
| T66 | T73 | T69 | T65 | T30 | T97 | T39 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8947 | 3 | 83.330 | 52.780 | 78.570 | 2/3 |
| T76 | 105 | T116 | T44 | T117 | T5 | T39 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.9167 | 5 | 77.780 | 66.670 | 64.290 | 2/3 |
| T76 | T116 | T69 | T85 | T30 | T41 | T39 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8095 | 4 | 83.330 | 58.330 | 53.570 | 1/2 |
| T76 | T66 | T92 | T44 | T76 | T97 | T57 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7619 | 5 | 77.780 | 58.330 | 67.860 | 0/0 |
| T76 | T47 | T69 | T85 | T76 | T23 | – | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7200 | 7 | 75.000 | 69.440 | 64.290 | 0/0 |
| T76 | T31 | T29 | T102 | T21 | T41 | – | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7619 | 6 | 77.780 | 58.330 | 64.290 | 2/3 |
| T76 | T47 | T53 | T85 | T76 | T41 | T39 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8800 | 3 | 88.890 | 69.440 | 71.430 | 2/2 |
| T76 | 103 | T116 | T13 | T21 | T17 | T1 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7368 | 7 | 72.220 | 52.780 | 82.140 | 3/3 |
| T76 | T38 | T29 | T118 | T117 | T2 | T1 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7727 | 6 | 77.780 | 61.110 | 64.290 | 1/1 |
| T76 | T55 | T53 | T85 | T60 | T41 | T1 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8333 | 6 | 83.330 | 66.670 | 53.570 | 4/5 |
| T76 | T73 | T53 | T44 | T30 | T97 | 33 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8500 | 6 | 75.000 | 55.560 | 46.430 | 1/1 |
| T76 | T82 | T53 | T102 | T105 | T117 | T1 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.6667 | 7 | 77.780 | 58.330 | 57.140 | 1/1 |
| T76 | T13 | T29 | T85 | T76 | T85 | T1 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8333 | 4 | 83.330 | 50.000 | 64.290 | 1/2 |
| T76 | T73 | T92 | T44 | T125 | T41 | T57 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.7826 | 7 | 72.220 | 63.890 | 57.140 | 2/3 |
| T76 | T57 | T29 | T118 | T41 | T85 | T39 | ||
T76 | +3 | 72.499 | 1.8889 | 3 | 83.330 | 50.000 | 78.570 | 1/2 |
| T76 | 104 | T116 | T44 | T125 | T5 | T57 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 66.670 | 75.000 | 2/3 |
| T91 | T129 | T127 | T44 | T30 | T8 | T39 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.8500 | 5 | 80.560 | 55.560 | 53.570 | 0/0 |
| T91 | T82 | T69 | T65 | T105 | T97 | – | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.8571 | 4 | 80.560 | 58.330 | 60.710 | 1/1 |
| T91 | T89 | T92 | T65 | T76 | T65 | T1 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 61.110 | 42.860 | 1/2 |
| T91 | T129 | T127 | T44 | T60 | T128 | T57 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.6316 | 7 | 75.000 | 52.780 | 46.430 | 3/5 |
| T91 | 10 | T29 | T102 | T117 | T117 | T54 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.8500 | 3 | 80.560 | 55.560 | 50.000 | 1/1 |
| T91 | T82 | T116 | T65 | T105 | T109 | T1 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.7727 | 7 | 75.000 | 61.110 | 46.430 | 0/0 |
| T91 | T55 | T29 | T102 | T60 | T117 | – | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.9583 | 2 | 83.330 | 66.670 | 85.710 | 1/2 |
| T91 | 128 | T127 | T44 | T30 | 1 | T57 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.9545 | 4 | 83.330 | 61.110 | 50.000 | 3/4 |
| T91 | 126 | T92 | T44 | T60 | T109 | T34 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.7059 | 5 | 80.560 | 47.220 | 50.000 | 6/9 |
| T91 | 25 | T69 | T65 | T129 | T109 | T39 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.8125 | 5 | 77.780 | 44.440 | 42.860 | 6/7 |
| T91 | 69 | T69 | T85 | T132 | T128 | 32 | ||
T91 | +4 | 72.999 | 1.8636 | 4 | 77.780 | 61.110 | 53.570 | 4/4 |
| T91 | T95 | T92 | T85 | T60 | T97 | T1 | ||
T103 | +5 | 73.499 | 1.9048 | 6 | 72.220 | 58.330 | 46.430 | 1/4 |
| T103 | T109 | T53 | T118 | T76 | T117 | T92 | ||
T103 | +5 | 73.499 | 1.8571 | 4 | 75.000 | 58.330 | 60.710 | 1/2 |
| T103 | T89 | T92 | T102 | T76 | T65 | T57 | ||
T103 | +5 | 73.499 | 1.7368 | 5 | 77.780 | 52.780 | 60.710 | 2/2 |
| T103 | T38 | T69 | T85 | T117 | T65 | T1 | ||
T103 | +5 | 73.499 | 1.8000 | 7 | 66.670 | 55.560 | 57.140 | 0/0 |
| T103 | T62 | T29 | T130 | T105 | T85 | – | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.9167 | 4 | 80.560 | 66.670 | 71.430 | 2/3 |
| T107 | T116 | T92 | T65 | T30 | T17 | T39 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.9565 | 5 | 72.220 | 63.890 | 64.290 | 3/4 |
| T107 | 127 | T69 | T118 | T41 | T41 | T34 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.7500 | 5 | 75.000 | 55.560 | 64.290 | 0/0 |
| T107 | T44 | T69 | T102 | T105 | T41 | – | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.7619 | 7 | 72.220 | 58.330 | 71.430 | 0/0 |
| T107 | T47 | T29 | T118 | T76 | T17 | – | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.9091 | 4 | 72.220 | 61.110 | 57.140 | 2/2 |
| T107 | T112 | T92 | T118 | T60 | T85 | T1 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.8571 | 5 | 77.780 | 58.330 | 57.140 | 1/2 |
| T107 | T89 | T69 | T85 | T76 | T85 | T57 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.8571 | 4 | 75.000 | 58.330 | 67.860 | 1/5 |
| T107 | T89 | T92 | T102 | T76 | T23 | 95 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.8182 | 5 | 75.000 | 61.110 | 53.570 | 2/7 |
| T107 | T70 | T69 | T102 | T60 | T97 | 91 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 2.0000 | 2 | 80.560 | 77.780 | 32.140 | 1/2 |
| T107 | T129 | T127 | T65 | 6 | T135 | T57 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.9000 | 4 | 75.000 | 55.560 | 46.430 | 3/3 |
| T107 | T107 | T92 | T102 | T105 | T117 | T1 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.8571 | 4 | 75.000 | 58.330 | 60.710 | 0/2 |
| T107 | T89 | T92 | T102 | T76 | T65 | T96 | ||
T107 | +6 | 73.999 | 1.9524 | 6 | 72.220 | 58.330 | 60.710 | 4/4 |
| T107 | 125 | T53 | T118 | T76 | T65 | T1 | ||
T119 | +7 | 74.499 | 1.8636 | 4 | 75.000 | 61.110 | 60.710 | 0/0 |
| T119 | T95 | T92 | T102 | T60 | T65 | – | ||
T119 | +7 | 74.499 | 1.9474 | 1 | 80.560 | 52.780 | 64.290 | 2/6 |
| T119 | 123 | T135 | T65 | T117 | T41 | T87 | ||
T119 | +7 | 74.499 | 2.0000 | 3 | 77.780 | 72.220 | 64.290 | 2/2 |
| T119 | T129 | T116 | T85 | T12 | T41 | T1 | ||
T119 | +7 | 74.499 | 1.9412 | 1 | 80.560 | 47.220 | 46.430 | 3/7 |
| T119 | 122 | T135 | T65 | T129 | T117 | 83 | ||
T123 | +8 | 74.999 | 1.8571 | 5 | 69.440 | 58.330 | 60.710 | 2/5 |
| T123 | T89 | T69 | T127 | T76 | T65 | T84 | ||
T123 | +8 | 74.999 | 1.7647 | 6 | 63.890 | 47.220 | 46.430 | 3/5 |
| T123 | 52 | T53 | 135 | T129 | T117 | T54 | ||
T123 | +8 | 74.999 | 1.7857 | 5 | 69.440 | 38.890 | 39.290 | 1/2 |
| T123 | 61 | T69 | T127 | 136 | T133 | T57 | ||
T123 | +8 | 74.999 | 1.8182 | 4 | 77.780 | 61.110 | 71.430 | 1/3 |
| T123 | T70 | T92 | T85 | T60 | T17 | T87 | ||
T127 | +9 | 75.499 | 1.8750 | 5 | 66.670 | 66.670 | 64.290 | 0/0 |
| T127 | T100 | T69 | T130 | T30 | T41 | – | ||
T127 | +9 | 75.499 | 1.9500 | 3 | 69.440 | 55.560 | 60.710 | 0/0 |
| T127 | 124 | T116 | T127 | T105 | T65 | – | ||
T129 | +10 | 75.999 | 1.7826 | 5 | 72.220 | 63.890 | 67.860 | 1/4 |
| T129 | T57 | T69 | T118 | T41 | T23 | T92 | ||
T129 | +10 | 75.999 | 1.8421 | 3 | 75.000 | 52.780 | 53.570 | 3/3 |
| T129 | T79 | T116 | T102 | T117 | T97 | T1 | ||
T131 | +11 | 76.499 | 2.0000 | 2 | 75.000 | 55.560 | 75.000 | 2/4 |
| T131 | T129 | T127 | T102 | T105 | T8 | T57 | ||
T131 | +11 | 76.499 | 1.8750 | 4 | 66.670 | 44.440 | 64.290 | 3/4 |
| T131 | T100 | T92 | T130 | T132 | T41 | T34 | ||
T133 | +12 | 76.999 | 1.8421 | 4 | 72.220 | 52.780 | 32.140 | 0/0 |
| T133 | T79 | T92 | T118 | T117 | T135 | – | ||
T133 | +12 | 76.999 | 1.9375 | 3 | 66.670 | 44.440 | 46.430 | 0/2 |
| T133 | 121 | T116 | T130 | T132 | T117 | T96 | ||
T133 | +12 | 76.999 | 1.8000 | 7 | 61.110 | 55.560 | 67.860 | 2/4 |
| T133 | T62 | T29 | 136 | T105 | T23 | T57 | ||
136 | +13 | 77.499 | 1.9130 | 4 | 66.670 | 63.890 | 67.860 | 0/2 |
| 136 | T114 | T92 | T130 | T41 | T23 | T96 |








