Tee Times
Round4updated
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 1H | 三好CC | T65 | 66 | +21 | +2 | FIN | |
| レオマ高原GC | T65 | 65 | +21 | +6 | FIN | ||||
| antenna(アンテナ) | T44 | T63 | +13 | -1 | FIN | ||||
2 | 07:15 | 1H | Admiral | T61 | T63 | +18 | +4 | FIN | |
| ELPA | 64 | 62 | +20 | +7 | FIN | ||||
| 横浜CC | T59 | T58 | +17 | +5 | FIN | ||||
3 | 07:25 | 1H | 静ヒルズCC | T59 | T58 | +17 | +5 | FIN | |
| ディライトワークス | T50 | T58 | +14 | +2 | FIN | ||||
| フリー | T50 | T58 | +14 | +2 | FIN | ||||
4 | 07:35 | 1H | フリー | 57 | T52 | +15 | +4 | FIN | |
| アクシネット | T40 | T52 | +12 | +1 | FIN | ||||
| エー・エム・エス | T40 | T52 | +12 | +1 | FIN | ||||
5 | 07:45 | 1H | グランデュール | T61 | T52 | +18 | +7 | FIN | |
| ザ・サイプレスGC | T44 | T52 | +13 | +2 | FIN | ||||
| JOYXGC上月C | T50 | T52 | +14 | +3 | FIN | ||||
6 | 07:55 | 1H | フリー | T36 | T47 | +11 | +1 | FIN | |
| フリー | T50 | T47 | +14 | +4 | FIN | ||||
| 国際スポーツ振興協会 | T44 | T47 | +13 | +3 | FIN | ||||
7 | 08:05 | 1H | キャロウェイゴルフ | T50 | T47 | +14 | +4 | FIN | |
| 湘南CC | 58 | T47 | +16 | +6 | FIN | ||||
| こばやしようき | T61 | T43 | +18 | +9 | FIN | ||||
8 | 08:15 | 1H | フリー | T30 | T43 | +10 | +1 | FIN | |
| フリー | T28 | T43 | +9 | 0 | FIN | ||||
| 国際スポーツ振興協会 | T21 | T43 | +7 | -2 | FIN | ||||
9 | 08:25 | 1H | スターツ | T30 | T32 | +10 | +2 | FIN | |
| ファーストリゾート | T44 | T32 | +13 | +5 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | T24 | T32 | +8 | 0 | FIN | ||||
10 | 08:35 | 1H | イーグルポイントGC | T50 | T32 | +14 | +6 | FIN | |
| フリー | T24 | T32 | +8 | 0 | FIN | ||||
| フリー | T30 | T32 | +10 | +2 | FIN | ||||
11 | 08:45 | 1H | フリー | T44 | T32 | +13 | +5 | FIN | |
| フリー | T28 | T32 | +9 | +1 | FIN | ||||
| 福住運輸倉庫 | T40 | T32 | +12 | +4 | FIN | ||||
12 | 08:55 | 1H | フリー | T36 | T32 | +11 | +3 | FIN | |
| フリー | T17 | T32 | +6 | -2 | FIN | ||||
| フリー | T24 | T24 | +8 | +1 | FIN | ||||
13 | 09:10 | 1H | アイダ設計 | T36 | T24 | +11 | +4 | FIN | |
| フリー | 16 | T24 | +5 | -2 | FIN | ||||
| ホームテック | T17 | T24 | +6 | -1 | FIN | ||||
14 | 09:20 | 1H | SINGHA | T17 | T24 | +6 | -1 | FIN | |
| 福住運輸倉庫 | T30 | T24 | +10 | +3 | FIN | ||||
| 三沢空港温泉 | T30 | T24 | +10 | +3 | FIN | ||||
15 | 09:30 | 1H | フリー | T30 | T24 | +10 | +3 | FIN | |
| フリー | T24 | T19 | +8 | +2 | FIN | ||||
| 戸塚CC | T50 | T19 | +14 | +8 | FIN | ||||
16 | 09:40 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | T40 | T19 | +12 | +6 | FIN | |
| フリー | T21 | T19 | +7 | +1 | FIN | ||||
| GOLDIA | T21 | T19 | +7 | +1 | FIN | ||||
17 | 09:50 | 1H | フリー | T44 | 18 | +13 | +8 | FIN | |
| ハートンホテル | T10 | T16 | +4 | 0 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | T36 | T16 | +11 | +7 | FIN | ||||
18 | 10:00 | 1H | フリー | T5 | T12 | +1 | -2 | FIN | |
| SAIGA | T10 | T12 | +4 | +1 | FIN | ||||
| 本間ゴルフ | T10 | T12 | +4 | +1 | FIN | ||||
19 | 10:10 | 1H | ホクト | 1 | T12 | -2 | -5 | FIN | |
| フリー | T10 | T7 | +4 | +2 | FIN | ||||
| ラキール | T10 | T7 | +4 | +2 | FIN | ||||
20 | 10:20 | 1H | アクシネット | T8 | T7 | +2 | 0 | FIN | |
| Misumi | T8 | T7 | +2 | 0 | FIN | ||||
| JOYXGC上月C | T5 | T7 | +1 | -1 | FIN | ||||
21 | 10:30 | 1H | アクシネット | T3 | T4 | 0 | -1 | FIN | |
| 葛城GC | T17 | T4 | +6 | +5 | FIN | ||||
| アクシネット | 2 | T4 | -1 | -2 | FIN | ||||
22 | 10:40 | 1H | 国際スポーツ振興協会 | T3 | 3 | 0 | 0 | FIN | |
| フリー | T10 | T1 | +4 | +5 | FIN | ||||
| フリー | T5 | T1 | +1 | +2 | FIN | ||||









