Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
  • ●:予選会通過者
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H 国際スポーツ振興協会 133T 104T +13 +5 FIN
鹿児島高牧CC 38T 17T +4 +1 FIN
SAIGA 50T 66T +5 -1 FIN
OGAWA GOLF 63T 29T +6 +2 FIN
2
07:41 1H YAGOKORO 38T 104T +4 -4 FIN
舟入ゴルフガーデン 38T 66T +4 -2 FIN
フリー 86T 46T +8 +3 FIN
TKUテレビ熊本 63T 17T +6 +3 FIN
3
07:52 1H ザイマックスグループ 74T 104T +7 -1 FIN
フリー 63T 66T +6 0 FIN
国際スポーツ振興協会 16T 2T +1 +2 FIN
ミズノ 16T 46T +1 -4 FIN
4
08:03 1H 沼津GC 125T 104T +12 +4 FIN
三甲GC 谷汲C 125T 118T +12 +3 FIN
ELPA 38T 29T +4 0 FIN
茨城GC 63T 29T +6 +2 FIN
5
08:14 1H ホームテック 74T 29T +7 +3 FIN
ミズノ 99T 46T +9 +4 FIN
ゴールデンバレーGC 31T 29T +3 -1 FIN
長寿の里 11T 29T 0 -4 FIN
6
08:25 1H 国際スポーツ振興協会 74T 46T +7 +2 FIN
ミズノ 38T 29T +4 0 FIN
アイ・エー・エス・エス 86T 46T +8 +3 FIN
フリー 63T 29T +6 +2 FIN
7
08:36 1H トミーカンパニー 50T 46T +5 0 FIN
悠プロダクション 16T 17T +1 -2 FIN
フリー 5T 1 -1 +1 FIN
ファーストハウジング 99T 66T +9 +3 FIN
8
08:47 1H 鳴海CC 74T 9T +7 +5 FIN
31T 17T +3 0 FIN
グリーンバーズGC 2T 9T -2 -4 FIN
フリー 86T 87T +8 +1 FIN
9
08:58 1H 国際スポーツ振興協会 5T 4T -1 -1 FIN
フリー 11T 46T 0 -5 FIN
フリー 108T 134T +10 -1 FIN
EUROZ GOLF 2T 17T -2 -5 FIN
10
09:09 1H 藤井学園寒川高校 118T 118T +11 +2 FIN
土佐CC 38T 29T +4 0 FIN
よしのCC 118T 118T +11 +2 FIN
フリー 5T 9T -1 -3 FIN
11
09:20 1H 同志社大学 125T 66T +12 +6 FIN
明智GCひるかわゴルフ場 2T 17T -2 -5 FIN
筑波CC 86T 104T +8 0 FIN
境川CC 31T 29T +3 -1 FIN
12
09:31 1H TOSHIN 74T 104T +7 -1 FIN
アマング 99T 104T +9 +1 FIN
K's GOLF LOUNGE 50T 9T +5 +3 FIN
フリー 74T 29T +7 +3 FIN
13
09:42 1H フリー 139T 104T +16 +8 FIN
芥屋GC 50T 66T +5 -1 FIN
フリー 118T 134T +11 0 FIN
フリー 125T 139T +12 0 FIN
14
09:53 1H 筑紫ヶ丘GC 63T 29T +6 +2 FIN
BONANZA 16T 46T +1 -4 FIN
グランデュール 50T 46T +5 0 FIN
ABCGC 99T 104T +9 +1 FIN
15
10:04 1H ダイヤ 5T 6T -1 -2 FIN
チュウブ宝塚高原GC 108T 118T +10 +1 FIN
瑞陵GC 86T 104T +8 0 FIN
フリー 31T 9T +3 +1 FIN
16
10:15 1H フリー 31T 29T +3 -1 FIN
iTEM 108T 134T +10 -1 FIN
Kyowa NT 108T 87T +10 +3 FIN
富士OGM伊勢大鷲 38T 29T +4 0 FIN
17
10:26 1H フリー 63T 139T +6 -6 FIN
山田GC 11T 66T 0 -6 FIN
フリー 25T 17T +2 -1 FIN
袖ヶ浦CC 74T 130T +7 -3 FIN
18
10:37 1H フリー 141 130T +21 +11 FIN
フリー 31T 9T +3 +1 FIN
天野山CC 133T 118T +13 +4 FIN
Myアセット 118T 104T +11 +3 FIN
19
07:30 10H フリー 86T 118T +8 -1 FIN
フリー 125T 118T +12 +3 FIN
フリー 108T 9T +10 +8 FIN
ジャパンビレッジGC 50T 29T +5 +1 FIN
20
07:41 10H グリーンヒル関GC 5T 6T -1 -2 FIN
アイシグリーンシステム 50T 46T +5 0 FIN
テラモト 133T 87T +13 +6 FIN
フリー 74T 104T +7 -1 FIN
21
07:52 10H フリー 50T 46T +5 0 FIN
ぎふ美濃GC 108T 130T +10 0 FIN
フリー 16T 46T +1 -4 FIN
パールCC 25T 46T +2 -3 FIN
22
08:03 10H フリー 16T 87T +1 -6 FIN
紀洋石油 125T 87T +12 +5 FIN
国際スポーツ振興協会 11T 17T 0 -3 FIN
安芸CC 125T 104T +12 +4 FIN
23
08:14 10H フリー 74T 87T +7 0 FIN
千葉夷隅GC 63T 118T +6 -3 FIN
ブリック&ウッドクラブ 86T 66T +8 +2 FIN
24
08:25 10H エー・エム・エス 38T 87T +4 -3 FIN
浜通り交通 50T 29T +5 +1 FIN
フリー 1 46T -3 -8 FIN
北谷津ゴルフガーデン 139T 139T +16 +4 FIN
25
08:36 10H フリー 5T 46T -1 -6 FIN
エナジック 86T 66T +8 +2 FIN
ロピア 63T 66T +6 0 FIN
アビバ HD 74T 17T +7 +4 FIN
26
08:47 10H フリー 25T 9T +2 0 FIN
ホームテック 138 46T +14 +9 FIN
フリー 118T 139T +11 -1 FIN
フリー 38T 66T +4 -2 FIN
27
08:58 10H フリー 108T 66T +10 +4 FIN
福岡雷山GC 38T 66T +4 -2 FIN
フリー 63T 87T +6 -1 FIN
小野東洋GC 99T 66T +9 +3 FIN
28
09:09 10H 日出高校 50T 87T +5 -2 FIN
フリー 118T 118T +11 +2 FIN
フリー 133T 134T +13 +2 FIN
フリー 50T 17T +5 +2 FIN
29
09:20 10H フリー 86T 66T +8 +2 FIN
ディライトワークス 99T 87T +9 +2 FIN
フリー 11T 6T 0 -1 FIN
鹿野山GC 108T 118T +10 +1 FIN
30
09:31 10H ミッションバレーGC 38T 66T +4 -2 FIN
南山CC 108T 66T +10 +4 FIN
大岡GC 125T 118T +12 +3 FIN
湘南CC 108T 87T +10 +3 FIN
31
09:42 10H サンセットヒルズCC 86T 87T +8 +1 FIN
ディライトワークス 63T 46T +6 +1 FIN
フリー 31T 87T +3 -4 FIN
初田製作所 118T 130T +11 +1 FIN
32
09:53 10H ハートランド 38T 17T +4 +1 FIN
フリー 74T 118T +7 -2 FIN
信濃GC 86T 87T +8 +1 FIN
フリー 74T 66T +7 +1 FIN
33
10:04 10H SINGHA 25T 29T +2 -2 FIN
フリー 25T 46T +2 -3 FIN
アミティー 99T 104T +9 +1 FIN
フリー 50T 46T +5 0 FIN
34
10:15 10H 戸塚CC 16T 66T +1 -5 FIN
フリー 25T 17T +2 -1 FIN
フリー 16T 2T +1 +2 FIN
飯田通商 133T 134T +13 +2 FIN
35
10:26 10H フリー 99T 66T +9 +3 FIN
アイディオー 86T 87T +8 +1 FIN
フリー 86T 87T +8 +1 FIN
アクシネット WD 139T
36
10:37 10H 太田染工ゴルフシティ 99T 46T +9 +4 FIN
フリー WD 87T
UMKテレビ宮崎 50T 66T +5 -1 FIN
フリー 16T 4T +1 +1 FIN