Stats
Round4updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | ドライビング ディスタンス (Y) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | 71.514 | 1.8000 | 2 | 83.330 | 55.560 | 265.00 | 21.430 | 1/2 | |
| T24 | T25 | T40 | T19 | T38 | T61 | T53 | T22 | ||
2 | -4 | 69.514 | 1.8462 | 2 | 94.440 | 72.220 | 275.00 | 28.570 | 0/2 |
| T12 | T35 | T40 | T1 | T7 | 43 | T42 | T40 | ||
T3 | -2 | 65.514 | 1.6667 | 5 | 94.440 | 66.670 | 288.00 | 50.000 | 0/1 |
| 1 | T5 | T4 | T1 | T16 | 13 | T9 | T40 | ||
T3 | -2 | 68.514 | 1.6923 | 5 | 88.890 | 72.220 | 272.50 | 50.000 | 0/0 |
| T6 | T9 | T4 | T6 | T7 | T48 | T9 | – | ||
T5 | -1 | 66.514 | 1.7143 | 6 | 88.890 | 77.780 | 266.00 | 64.290 | 1/1 |
| 2 | T13 | T2 | T6 | T2 | 60 | T1 | T1 | ||
T5 | -1 | 73.514 | 1.8750 | 2 | 77.780 | 44.440 | 276.50 | 35.710 | 0/1 |
| T48 | T40 | T40 | T31 | 63 | T38 | T22 | T40 | ||
T7 | 0 | 67.514 | 1.9231 | 4 | 94.440 | 72.220 | 279.00 | 35.710 | 0/0 |
| T3 | T51 | T7 | T1 | T7 | T31 | T22 | – | ||
T7 | 0 | 73.514 | 2.1429 | 1 | 77.780 | 77.780 | 297.50 | 35.710 | 0/2 |
| T48 | 68 | T59 | T31 | T2 | T5 | T22 | T40 | ||
| +1 | 68.514 | 1.8750 | 3 | 94.440 | 88.890 | 282.00 | 14.290 | 0/1 | |
| T6 | T40 | T16 | T1 | 1 | T24 | T65 | T40 | ||
T10 | +2 | 69.514 | 1.9286 | 3 | 88.890 | 77.780 | 277.00 | 28.570 | 0/1 |
| T12 | 53 | T16 | T6 | T2 | T35 | T42 | T40 | ||
T10 | +2 | 70.514 | 1.5556 | 4 | 77.780 | 50.000 | 292.50 | 21.430 | 0/0 |
| T16 | 3 | T7 | T31 | T54 | 11 | T53 | – | ||
T10 | +2 | 71.514 | 1.9231 | 2 | 83.330 | 72.220 | 281.00 | 28.570 | 0/1 |
| T24 | T51 | T40 | T19 | T7 | 27 | T42 | T40 | ||
T10 | +2 | 71.514 | 1.7273 | 3 | 77.780 | 61.110 | 298.50 | 35.710 | 1/2 |
| T24 | T16 | T16 | T31 | T26 | 4 | T22 | T22 | ||
T10 | +2 | 75.514 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 55.560 | 277.00 | 21.430 | 1/1 |
| 62 | T54 | T59 | T60 | T38 | T35 | T53 | T1 | ||
T15 | +3 | 68.514 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 | 294.00 | 35.710 | 0/0 |
| T6 | T9 | T7 | T6 | T7 | T7 | T22 | – | ||
T15 | +3 | 69.514 | 1.8462 | 3 | 88.890 | 72.220 | 254.50 | 64.290 | 0/1 |
| T12 | T35 | T16 | T6 | T7 | 67 | T1 | T40 | ||
T15 | +3 | 70.514 | 1.7273 | 3 | 88.890 | 61.110 | 283.00 | 21.430 | 2/4 |
| T16 | T16 | T16 | T6 | T26 | T22 | T53 | T22 | ||
T15 | +3 | 70.514 | 1.7692 | 3 | 83.330 | 72.220 | 287.00 | 35.710 | 3/3 |
| T16 | T21 | T16 | T19 | T7 | T14 | T22 | T1 | ||
T15 | +3 | 71.514 | 1.5714 | 3 | 83.330 | 38.890 | 277.50 | 35.710 | 1/1 |
| T24 | 4 | T16 | T19 | T64 | 34 | T22 | T1 | ||
T15 | +3 | 72.514 | 1.7692 | 3 | 77.780 | 72.220 | 294.00 | 35.710 | 1/2 |
| T38 | T21 | T16 | T31 | T7 | T7 | T22 | T22 | ||
T15 | +3 | 73.514 | 2.0909 | 1 | 77.780 | 61.110 | 305.50 | 35.710 | 0/0 |
| T48 | T64 | T59 | T31 | T26 | 2 | T22 | – | ||
T22 | +4 | 67.514 | 1.6667 | 4 | 94.440 | 66.670 | 248.50 | 42.860 | 1/1 |
| T3 | T5 | T7 | T1 | T16 | 69 | T16 | T1 | ||
T22 | +4 | 71.514 | 1.8182 | 4 | 72.220 | 61.110 | 269.50 | 35.710 | 0/2 |
| T24 | T30 | T7 | T51 | T26 | T54 | T22 | T40 | ||
T22 | +4 | 71.514 | 1.8462 | 4 | 77.780 | 72.220 | 274.50 | 7.140 | 0/2 |
| T24 | T35 | T7 | T31 | T7 | 44 | T69 | T40 | ||
T22 | +4 | 71.514 | 2.0000 | 3 | 77.780 | 61.110 | 257.50 | 14.290 | 2/2 |
| T24 | T54 | T16 | T31 | T26 | 64 | T65 | T1 | ||
T22 | +4 | 71.514 | 1.7000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 278.50 | 14.290 | 0/3 |
| T24 | T11 | T16 | T31 | T38 | 33 | T65 | T40 | ||
T22 | +4 | 71.514 | 1.8000 | 2 | 83.330 | 55.560 | 290.00 | 35.710 | 2/2 |
| T24 | T25 | T40 | T19 | T38 | 12 | T22 | T1 | ||
T22 | +4 | 73.514 | 2.1667 | 3 | 66.670 | 66.670 | 272.50 | 50.000 | 0/0 |
| T48 | 69 | T16 | T60 | T16 | T48 | T9 | – | ||
T29 | +5 | 70.514 | 1.8571 | 3 | 83.330 | 77.780 | 280.50 | 35.710 | 0/0 |
| T16 | T38 | T16 | T19 | T2 | 28 | T22 | – | ||
T29 | +5 | 68.514 | 1.9167 | 5 | 83.330 | 66.670 | 284.00 | 21.430 | 1/2 |
| T6 | 50 | T4 | T19 | T16 | T20 | T53 | T22 | ||
T29 | +5 | 70.514 | 1.8889 | 2 | 88.890 | 50.000 | 269.00 | 35.710 | 1/1 |
| T16 | T42 | T40 | T6 | T54 | 56 | T22 | T1 | ||
T29 | +5 | 67.514 | 1.4545 | 8 | 83.330 | 61.110 | 294.00 | 35.710 | 1/2 |
| T3 | 1 | 1 | T19 | T26 | T7 | T22 | T22 | ||
T29 | +5 | 73.514 | 1.8889 | 2 | 72.220 | 55.560 | 273.00 | 21.430 | 1/3 |
| T48 | T42 | T40 | T51 | T38 | T46 | T53 | T35 | ||
T34 | +6 | 73.514 | 1.7143 | 2 | 77.780 | 38.890 | 284.50 | 28.570 | 1/4 |
| T48 | T13 | T40 | T31 | T64 | T18 | T42 | T37 | ||
T34 | +6 | 76.514 | 2.1111 | 1 | 61.110 | 50.000 | 287.00 | 28.570 | 0/2 |
| T63 | T66 | T59 | T67 | T54 | T14 | T42 | T40 | ||
T36 | +7 | 70.514 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 66.670 | 293.50 | 42.860 | 3/3 |
| T16 | T54 | T40 | T6 | T16 | 10 | T16 | T1 | ||
T36 | +7 | 71.514 | 1.8333 | 3 | 77.780 | 66.670 | 268.50 | 28.570 | 0/0 |
| T24 | T32 | T16 | T31 | T16 | T57 | T42 | – | ||
T36 | +7 | 70.514 | 1.8000 | 2 | 88.890 | 55.560 | 276.50 | 28.570 | 1/1 |
| T16 | T25 | T40 | T6 | T38 | T38 | T42 | T1 | ||
T36 | +7 | 73.514 | 1.7778 | 2 | 77.780 | 50.000 | 280.00 | 21.430 | 0/1 |
| T48 | T23 | T40 | T31 | T54 | T29 | T53 | T40 | ||
T36 | +7 | 68.514 | 1.8889 | 4 | 88.890 | 50.000 | 270.50 | 64.290 | 1/1 |
| T6 | T42 | T7 | T6 | T54 | 52 | T1 | T1 | ||
T41 | +8 | 72.514 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 66.670 | 284.50 | 21.430 | 2/2 |
| T38 | T19 | T16 | T31 | T16 | T18 | T53 | T1 | ||
T41 | +8 | 71.514 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 280.00 | 35.710 | 1/2 |
| T24 | T11 | T7 | T31 | T38 | T29 | T22 | T22 | ||
T41 | +8 | 71.514 | 1.9000 | 2 | 83.330 | 55.560 | 282.00 | 35.710 | 2/3 |
| T24 | T46 | T40 | T19 | T38 | T24 | T22 | T18 | ||
T41 | +8 | 72.514 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 | 271.50 | 42.860 | 2/3 |
| T38 | T5 | T16 | T31 | T54 | 51 | T16 | T18 | ||
T41 | +8 | 74.514 | 1.8000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 264.00 | 64.290 | 1/1 |
| T58 | T25 | T40 | T51 | T38 | 63 | T1 | T1 | ||
T46 | +9 | 72.514 | 1.7778 | 3 | 83.330 | 50.000 | 276.00 | 28.570 | 2/2 |
| T38 | T23 | T16 | T19 | T54 | 41 | T42 | T1 | ||
T46 | +9 | 72.514 | 1.8333 | 3 | 72.220 | 66.670 | 272.00 | 28.570 | 1/4 |
| T38 | T32 | T16 | T51 | T16 | 50 | T42 | T37 | ||
T46 | +9 | 71.514 | 1.9000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 285.00 | 21.430 | 2/4 |
| T24 | T46 | T16 | T31 | T38 | 17 | T53 | T22 | ||
T49 | +10 | 73.514 | 1.6667 | 3 | 72.220 | 33.330 | 256.50 | 35.710 | 3/4 |
| T48 | T5 | T16 | T51 | T68 | T65 | T22 | 17 | ||
T49 | +10 | 73.514 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 33.330 | 253.00 | 42.860 | 0/2 |
| T48 | T54 | T59 | T31 | T68 | 68 | T16 | T40 | ||
T49 | +10 | 71.514 | 1.7273 | 3 | 83.330 | 61.110 | 276.50 | 14.290 | 1/1 |
| T24 | T16 | T16 | T19 | T26 | T38 | T65 | T1 | ||
T49 | +10 | 69.514 | 1.8571 | 3 | 88.890 | 77.780 | 268.50 | 50.000 | 0/1 |
| T12 | T38 | T16 | T6 | T2 | T57 | T9 | T40 | ||
T53 | +11 | 72.514 | 2.0000 | 0 | 88.890 | 61.110 | 256.50 | 64.290 | 1/2 |
| T38 | T54 | T68 | T6 | T26 | T65 | T1 | T22 | ||
T53 | +11 | 72.514 | 1.8182 | 3 | 66.670 | 61.110 | 282.00 | 35.710 | 0/3 |
| T38 | T30 | T16 | T60 | T26 | T24 | T22 | T40 | ||
T53 | +11 | 72.514 | 1.7500 | 4 | 72.220 | 66.670 | 269.50 | 50.000 | 0/1 |
| T38 | T19 | T7 | T51 | T16 | T54 | T9 | T40 | ||
T53 | +11 | 70.514 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 302.00 | 42.860 | 3/5 |
| T16 | T25 | T16 | T6 | T38 | 3 | T16 | 21 | ||
T57 | +12 | 74.514 | 1.9000 | 1 | 72.220 | 55.560 | 277.00 | 21.430 | 1/3 |
| T58 | T46 | T59 | T51 | T38 | T35 | T53 | T35 | ||
T57 | +12 | 68.514 | 1.5000 | 6 | 77.780 | 55.560 | 273.50 | 57.140 | 1/2 |
| T6 | 2 | T2 | T31 | T38 | 45 | T7 | T22 | ||
59 | +13 | 74.514 | 2.0909 | 1 | 77.780 | 61.110 | 267.50 | 21.430 | 1/4 |
| T58 | T64 | T59 | T31 | T26 | 59 | T53 | T37 | ||
T60 | +14 | 77.514 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 38.890 | 279.00 | 35.710 | 1/2 |
| T68 | T54 | T59 | T60 | T64 | T31 | T22 | T22 | ||
T60 | +14 | 76.514 | 2.3000 | 1 | 61.110 | 55.560 | 284.00 | 50.000 | 2/2 |
| T63 | 70 | T59 | T67 | T38 | T20 | T9 | T1 | ||
T60 | +14 | 74.514 | 1.9091 | 2 | 72.220 | 61.110 | 283.00 | 28.570 | 0/1 |
| T58 | 49 | T40 | T51 | T26 | T22 | T42 | T40 | ||
T60 | +14 | 73.514 | 2.0000 | 3 | 66.670 | 55.560 | 275.50 | 57.140 | 0/1 |
| T48 | T54 | T16 | T60 | T38 | 42 | T7 | T40 | ||
T60 | +14 | 72.514 | 1.8333 | 2 | 83.330 | 66.670 | 265.00 | 50.000 | 0/3 |
| T38 | T32 | T40 | T19 | T16 | T61 | T9 | T40 | ||
T65 | +15 | 77.514 | 2.0000 | 2 | 61.110 | 55.560 | 286.00 | 7.140 | 0/1 |
| T68 | T54 | T40 | T67 | T38 | 16 | T69 | T40 | ||
T65 | +15 | 72.514 | 1.8889 | 2 | 77.780 | 50.000 | 273.00 | 21.430 | 0/1 |
| T38 | T42 | T40 | T31 | T54 | T46 | T53 | T40 | ||
67 | +16 | 76.514 | 2.0000 | 2 | 66.670 | 61.110 | 297.50 | 42.860 | 2/3 |
| T63 | T54 | T40 | T60 | T26 | T5 | T16 | T18 | ||
68 | +17 | 76.514 | 2.1111 | 0 | 72.220 | 50.000 | 308.00 | 64.290 | 1/2 |
| T63 | T66 | T68 | T51 | T54 | 1 | T1 | T22 | ||
69 | +19 | 79.514 | 2.0000 | 0 | 61.110 | 33.330 | 244.00 | 28.570 | 0/2 |
| 70 | T54 | T68 | T67 | T68 | 70 | T42 | T40 | ||
70 | +20 | 76.514 | 1.7143 | 2 | 66.670 | 38.890 | 270.00 | 35.710 | 1/2 |
| T63 | T13 | T40 | T60 | T64 | 53 | T22 | T22 |








