Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H ララキューブ 50T 0 0 FIN
フリー 130T +5 +5 FIN
フリー 31T -1 -1 FIN
カブール 18T -2 -2 FIN
2
07:31 1H フリー 50T 0 0 FIN
フリー 3T -5 -5 FIN
鳴海CC 1T -7 -7 FIN
アイディオー 123T +4 +4 FIN
3
07:42 1H フリー 91T +2 +2 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
ゴルフサロンJOKER 50T 0 0 FIN
シンコークリエイティブ 31T -1 -1 FIN
4
07:53 1H 国際スポーツ振興協会 WD
フリー 91T +2 +2 FIN
境川CC 69T +1 +1 FIN
レオマ高原GC 130T +5 +5 FIN
5
08:04 1H ミッションバレーGC 50T 0 0 FIN
Kochi黒潮CC 50T 0 0 FIN
TOSS 50T 0 0 FIN
袖ヶ浦CC 50T 0 0 FIN
6
08:15 1H ダイヤ 108T +3 +3 FIN
九州GC八幡C 108T +3 +3 FIN
フリー 133T +6 +6 FIN
袖ヶ浦CC 31T -1 -1 FIN
7
08:26 1H 福住運輸倉庫 91T +2 +2 FIN
トーシンHD 8T -3 -3 FIN
フリー 108T +3 +3 FIN
茨城GC 91T +2 +2 FIN
8
08:37 1H アローエースGC 69T +1 +1 FIN
TKUテレビ熊本 91T +2 +2 FIN
ロイズコーポレーション 8T -3 -3 FIN
フリー 18T -2 -2 FIN
9
08:48 1H ビバゴルフ 91T +2 +2 FIN
豊栄興産 138T +10 +10 FIN
フリー 50T 0 0 FIN
フリー 69T +1 +1 FIN
10
08:59 1H フリー 108T +3 +3 FIN
BONANZA 69T +1 +1 FIN
フリー 142 +13 +13 FIN
土佐CC 69T +1 +1 FIN
11
09:10 1H フリー 50T 0 0 FIN
フリー 108T +3 +3 FIN
鷹の巣GC 31T -1 -1 FIN
ABCGC 123T +4 +4 FIN
12
09:21 1H CRC白山ヴィレッジGC 108T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 8T -3 -3 FIN
山田GC 8T -3 -3 FIN
浜通り交通 123T +4 +4 FIN
13
09:32 1H 呉羽CC 50T 0 0 FIN
フリー 91T +2 +2 FIN
チュウブ宝塚高原GC 31T -1 -1 FIN
北谷津ゴルフガーデン 69T +1 +1 FIN
14
09:43 1H フリー 18T -2 -2 FIN
フリー 133T +6 +6 FIN
フリー 31T -1 -1 FIN
フリー 69T +1 +1 FIN
15
09:54 1H フリー 1T -7 -7 FIN
フリー 69T +1 +1 FIN
Admiral 69T +1 +1 FIN
アイダ設計 50T 0 0 FIN
16
10:05 1H 国際スポーツ振興協会 91T +2 +2 FIN
フリー 123T +4 +4 FIN
ファーストリゾート 50T 0 0 FIN
フリー 91T +2 +2 FIN
17
10:16 1H KCS 141 +12 +12 FIN
フリー 50T 0 0 FIN
チーズ王国 69T +1 +1 FIN
グリーンヒル関GC 18T -2 -2 FIN
18
10:27 1H アベテクノシステム 108T +3 +3 FIN
花の木GC 50T 0 0 FIN
グランプリ 18T -2 -2 FIN
フリー 123T +4 +4 FIN
19
07:25 10H ザ・トラディションGC 108T +3 +3 FIN
舟入ゴルフガーデン 31T -1 -1 FIN
アクシネット 3T -5 -5 FIN
エー・エム・エス 69T +1 +1 FIN
20
07:36 10H 白石ゴルフアカデミー 18T -2 -2 FIN
フリー 91T +2 +2 FIN
フリー 50T 0 0 FIN
東松山CC 69T +1 +1 FIN
21
07:47 10H 麻倉GC 18T -2 -2 FIN
信濃GC 31T -1 -1 FIN
パインバレーゴルフリゾート&CC(北京) 31T -1 -1 FIN
TMGB 91T +2 +2 FIN
22
07:58 10H 国際スポーツ振興協会 91T +2 +2 FIN
アコーディアガーデン志津 69T +1 +1 FIN
フリー 31T -1 -1 FIN
フリー 31T -1 -1 FIN
23
08:09 10H オリムピックCC 31T -1 -1 FIN
日本港運 69T +1 +1 FIN
熊本空港CC 6T -4 -4 FIN
EUROZ GOLF 69T +1 +1 FIN
24
08:20 10H マーシフルハート 18T -2 -2 FIN
初石サンシャインゴルフ 69T +1 +1 FIN
ホクト 31T -1 -1 FIN
レオマ高原GC 31T -1 -1 FIN
25
08:31 10H ニュー南総GC 138T +10 +10 FIN
フリー 108T +3 +3 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
フリー 18T -2 -2 FIN
26
08:42 10H フリー 137 +8 +8 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
湘南CC 31T -1 -1 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC 123T +4 +4 FIN
27
08:53 10H スタートアップスポーツ協会 123T +4 +4 FIN
トラバース 50T 0 0 FIN
フリー 69T +1 +1 FIN
高室池GC 69T +1 +1 FIN
28
09:04 10H セイワコーポレーション 136 +7 +7 FIN
UMKテレビ宮崎 91T +2 +2 FIN
木村建設運輸 108T +3 +3 FIN
PGM石岡GC 31T -1 -1 FIN
29
09:15 10H 明智GCひるかわゴルフ場 50T 0 0 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 31T -1 -1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 31T -1 -1 FIN
フリー 69T +1 +1 FIN
30
09:26 10H Kochi黒潮CC 138T +10 +10 FIN
SINGHA 6T -4 -4 FIN
瑞陵GC 133T +6 +6 FIN
日神不動産 31T -1 -1 FIN
31
09:37 10H フリー 8T -3 -3 FIN
フリー 18T -2 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 69T +1 +1 FIN
ヒグチ歯科グループ 69T +1 +1 FIN
32
09:48 10H フリー 18T -2 -2 FIN
フリー 18T -2 -2 FIN
ドリームショットGC 108T +3 +3 FIN
キャリープランニング 50T 0 0 FIN
33
09:59 10H 関文グループ 18T -2 -2 FIN
ミズノ 69T +1 +1 FIN
グランデュール 91T +2 +2 FIN
TOSHIN 91T +2 +2 FIN
34
10:10 10H 相模CC 108T +3 +3 FIN
岐阜関CC 108T +3 +3 FIN
OGAWA GOLF 130T +5 +5 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
35
10:21 10H テラモト 50T 0 0 FIN
木村建設運輸 3T -5 -5 FIN
富士C可児C 91T +2 +2 FIN
フリー 108T +3 +3 FIN
36
10:32 10H 国際スポーツ振興協会 91T +2 +2 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
ウェルケア新津 108T +3 +3 FIN
ホウライCC WD