Tee Times
Round4updated
- @:アマチュア
- WD:棄権
- DQ:失格
- ●:予選会通過者
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1H | フリー | 42T | 30T | +2 | 0 | FIN | |
| 千葉夷隅GC | 32T | 30T | 0 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 25T | 30T | -1 | -3 | FIN | ||||
2 | 08:40 | 1H | 三甲GC 谷汲C | 38T | 30T | +1 | -1 | FIN | |
| n.n.Do! | 18T | 26T | -2 | -3 | FIN | ||||
| フリー | 25T | 26T | -1 | -2 | FIN | ||||
3 | 08:50 | 1H | 長寿の里 | 38T | 26T | +1 | 0 | FIN | |
| 横浜CC | 32T | 26T | 0 | -1 | FIN | ||||
| ミズノ | 18T | 20T | -2 | -2 | FIN | ||||
4 | 09:00 | 1H | 静ヒルズCC | 25T | 20T | -1 | -1 | FIN | |
| アビバ HD | 18T | 20T | -2 | -2 | FIN | ||||
| レオマ高原GC | 18T | 20T | -2 | -2 | FIN | ||||
5 | 09:10 | 1H | ELPA | 42T | 20T | +2 | +2 | FIN | |
| 葛城GC | 13T | 20T | -4 | -4 | FIN | ||||
| フリー | 7T | 15T | -5 | -4 | FIN | ||||
6 | 09:20 | 1H | 和光金属工業 | 25T | 15T | -1 | 0 | FIN | |
| フリー | 13T | 15T | -4 | -3 | FIN | ||||
| アクシネット | 25T | 15T | -1 | 0 | FIN | ||||
7 | 09:30 | 1H | フリー | 7T | 15T | -5 | -4 | FIN | |
| トーシンHD | 18T | 12T | -2 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 7T | 12T | -5 | -3 | FIN | ||||
8 | 09:40 | 1H | GOLDIA | 13T | 12T | -4 | -2 | FIN | |
| ゴルフ問屋JOGS | 7T | 9T | -5 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 13T | 9T | -4 | -1 | FIN | ||||
9 | 09:50 | 1H | 本間ゴルフ | 18T | 9T | -2 | +1 | FIN | |
| SINGHA | 6 | 6T | -6 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 3 | 6T | -8 | -4 | FIN | ||||
10 | 10:00 | 1H | フリー | 13T | 6T | -4 | 0 | FIN | |
| ラキール | 7T | 5 | -5 | 0 | FIN | ||||
| フリー | 4T | 2T | -7 | 0 | FIN | ||||
11 | 10:10 | 1H | CJ Logistics | 4T | 2T | -7 | 0 | FIN | |
| CASIO | 2 | 2T | -11 | -4 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | 1 | 1 | -15 | -4 | FIN | ||||
12 | 08:35 | 10H | 飯田通商 | 32T | 30T | 0 | -2 | FIN | |
| イーグルポイントGC | 42T | 30T | +2 | 0 | FIN | ||||
| ザ・サイプレスGC | 51T | 30T | +4 | +2 | FIN | ||||
13 | 08:45 | 10H | アイテック | 38T | 30T | +1 | -1 | FIN | |
| アクシネット | 32T | 38T | 0 | -3 | FIN | ||||
| キャロウェイゴルフ | 50 | 38T | +3 | 0 | FIN | ||||
14 | 08:55 | 10H | フリー | 38T | 38T | +1 | -2 | FIN | |
| JBS | 54T | 38T | +5 | +2 | FIN | ||||
| フリー | 7T | 38T | -5 | -8 | FIN | ||||
15 | 09:05 | 10H | フリー | 25T | 38T | -1 | -4 | FIN | |
| 初田製作所 | 42T | 44T | +2 | -2 | FIN | ||||
| ゴルフパートナー | 54T | 44T | +5 | +1 | FIN | ||||
16 | 09:15 | 10H | 袖ヶ浦CC | 42T | 44T | +2 | -2 | FIN | |
| 大和自動車 | 42T | 44T | +2 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 25T | 44T | -1 | -5 | FIN | ||||
17 | 09:25 | 10H | 国際スポーツ振興協会 | 18T | 44T | -2 | -6 | FIN | |
| フリー | 51T | 50T | +4 | -1 | FIN | ||||
| フリー | 54T | 50T | +5 | 0 | FIN | ||||
18 | 09:35 | 10H | フリー | 32T | 50T | 0 | -5 | FIN | |
| 福住運輸倉庫 | 51T | 50T | +4 | -1 | FIN | ||||
| ミズノ | 54T | 50T | +5 | 0 | FIN | ||||
19 | 09:45 | 10H | シンガポール | 32T | 50T | 0 | -5 | FIN | |
| BONANZA | 58T | 56T | +6 | 0 | FIN | ||||
| 茨城GC | 42T | 56T | +2 | -4 | FIN | ||||
20 | 09:55 | 10H | パールCC | 63 | 56T | +9 | +3 | FIN | |
| 小野東洋GC | 42T | 56T | +2 | -4 | FIN | ||||
| フリー | 60T | 56T | +7 | +1 | FIN | ||||
21 | 10:05 | 10H | フリー | 60T | 61 | +7 | 0 | FIN | |
| フリー | 60T | 62 | +7 | -1 | FIN | ||||
| 鷹の巣GC | 58T | 63 | +6 | -3 | FIN | ||||










