イーグル率
1イーグルを獲得するために要するラウンド数
ランキング
- 「A:総ラウンド数」÷「B:イーグル数」
| イーグル率 | A | B | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|---|---|
T51 ![]() | 20.000 | 40 | 2 | 14 | 40 |
T51 ![]() | 20.000 | 80 | 4 | 20 | 80 |
53 ![]() | 20.500 | 82 | 4 | 23 | 82 |
54 ![]() | 21.000 | 42 | 2 | 14 | 42 |
55 ![]() | 21.250 | 85 | 4 | 23 | 85 |
56 ![]() | 22.670 | 68 | 3 | 19 | 68 |
T57 ![]() | 23.000 | 69 | 3 | 22 | 69 |
T57 ![]() | 23.000 | 69 | 3 | 18 | 69 |
T57 ![]() | 23.000 | 69 | 3 | 21 | 69 |
60 ![]() | 23.670 | 71 | 3 | 23 | 71 |
61 ![]() | 24.000 | 48 | 2 | 15 | 48 |
62 ![]() | 24.330 | 73 | 3 | 24 | 73 |
63 ![]() | 24.670 | 74 | 3 | 21 | 74 |
T64 ![]() | 25.000 | 75 | 3 | 23 | 75 |
T64 ![]() | 25.000 | 50 | 2 | 16 | 50 |
66 ![]() | 26.000 | 52 | 2 | 18 | 52 |
T67 ![]() | 26.330 | 79 | 3 | 23 | 79 |
T67 ![]() | 26.330 | 79 | 3 | 23 | 79 |
69 ![]() | 26.670 | 80 | 3 | 23 | 80 |
T70 ![]() | 27.000 | 54 | 2 | 22 | 54 |
T70 ![]() | 27.000 | 81 | 3 | 24 | 81 |
T72 ![]() | 28.000 | 56 | 2 | 17 | 56 |
T72 ![]() | 28.000 | 84 | 3 | 24 | 84 |
T74 ![]() | 29.000 | 58 | 2 | 21 | 58 |
T74 ![]() | 29.000 | 87 | 3 | 24 | 87 |
76 ![]() | 29.670 | 89 | 3 | 24 | 89 |
77 ![]() | 30.000 | 60 | 2 | 19 | 60 |
78 ![]() | 33.500 | 67 | 2 | 21 | 67 |
79 ![]() | 34.500 | 69 | 2 | 21 | 69 |
T80 ![]() | 35.500 | 71 | 2 | 20 | 71 |
T80 ![]() | 35.500 | 71 | 2 | 20 | 71 |
82 ![]() | 36.000 | 36 | 1 | 13 | 36 |
83 ![]() | 36.500 | 73 | 2 | 23 | 73 |
84 ![]() | 37.500 | 75 | 2 | 22 | 75 |
85 ![]() | 38.000 | 38 | 1 | 13 | 38 |
86 ![]() | 39.000 | 78 | 2 | 23 | 78 |
87 ![]() | 40.000 | 40 | 1 | 13 | 40 |
T88 ![]() | 42.000 | 42 | 1 | 15 | 42 |
T88 ![]() | 42.000 | 84 | 2 | 24 | 84 |
90 ![]() | 44.000 | 44 | 1 | 14 | 44 |
| 45.000 | 45 | 1 | 16 | 45 | |
92 ![]() | 53.000 | 53 | 1 | 21 | 53 |
93 ![]() | 54.000 | 54 | 1 | 18 | 54 |
94 ![]() | 60.000 | 60 | 1 | 24 | 60 |
95 ![]() | 63.000 | 63 | 1 | 19 | 63 |
96 ![]() | 68.000 | 68 | 1 | 23 | 68 |
97 ![]() | 70.000 | 70 | 1 | 24 | 70 |
98 ![]() | 74.000 | 74 | 1 | 23 | 74 |
99 ![]() | 79.000 | 79 | 1 | 23 | 79 |
T100 ![]() | – | 38 | 0 | 13 | 38 |
T100 ![]() | – | 62 | 0 | 22 | 62 |
T100 ![]() | – | 71 | 0 | 22 | 71 |
T100 ![]() | – | 34 | 0 | 13 | 34 |
T100 ![]() | – | 42 | 0 | 18 | 42 |
















