Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-15 -6 FIN 63 66 129
-10 -6 FIN 68 66 134
-9 -4 FIN 67 68 135
-8 -5 FIN 69 67 136
-8 -5 FIN 69 67 136
-8 -4 FIN 68 68 136
-7 -2 FIN 67 70 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -5 FIN 70 67 137
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -6 FIN 73 66 139
-5 -9 FIN 76 63 139
-4 +2 FIN 66 74 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -4 FIN 72 68 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-3 -3 FIN 72 69 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -4 FIN 73 68 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -4 FIN 74 68 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -4 FIN 74 68 142
-2 -2 FIN 72 70 142
The following players did not make the cut: -2
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +3 FIN 68 75 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -2 FIN 73 70 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -4 FIN 76 68 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +5 FIN 68 77 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+2 -3 FIN 77 69 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 -2 FIN 77 70 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 -1 FIN 77 71 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 0 FIN 76 72 148
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 -2 FIN 80 70 150
+6 +6 FIN 72 78 150
+7 +6 FIN 73 78 151
+7 -1 FIN 80 71 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +6 FIN 75 78 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+11 +5 FIN 78 77 155
+12 +9 FIN 75 81 156
+15 +7 FIN 80 79 159
+20 +6 FIN 86 78 164
2Rスタート前、