Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7 | 67.191 | 1.7778 | 9 | 94.440 | 75.000 | |
| 1 | 23 | T5 | 2 | T2 | ||
2 | -6 | 67.691 | 1.6087 | 10 | 91.670 | 63.890 |
| 2 | 2 | T2 | T3 | T28 | ||
| -5 | 68.191 | 1.6923 | 11 | 83.330 | 72.220 | |
| 3 | 10 | 1 | T30 | T5 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.7600 | 9 | 86.110 | 69.440 |
| T4 | 19 | T5 | T19 | T11 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.6667 | 8 | 88.890 | 58.330 |
| T4 | T6 | T12 | T7 | T40 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.7727 | 5 | 97.220 | 61.110 |
| T4 | 22 | T38 | 1 | T34 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.6957 | 8 | 88.890 | 63.890 |
| T4 | 11 | T12 | T7 | T28 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.7391 | 8 | 86.110 | 66.670 |
| T4 | 17 | T12 | T19 | T19 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.7500 | 9 | 88.890 | 66.670 |
| T4 | 18 | T5 | T7 | T19 | ||
T4 | -4 | 68.691 | 1.7083 | 10 | 83.330 | 66.670 |
| T4 | 13 | T2 | T30 | T19 | ||
T11 | -3 | 69.191 | 1.7692 | 7 | 88.890 | 72.220 |
| T11 | 21 | T19 | T7 | T5 | ||
T11 | -3 | 69.191 | 1.7143 | 9 | 86.110 | 58.330 |
| T11 | 14 | T5 | T19 | T40 | ||
T11 | -3 | 69.191 | 1.7037 | 9 | 80.560 | 75.000 |
| T11 | 12 | T5 | T44 | T2 | ||
T11 | -3 | 69.191 | 1.6522 | 9 | 83.330 | 66.670 |
| T11 | 5 | T5 | T30 | T19 | ||
T11 | -3 | 69.191 | 1.8400 | 6 | 91.670 | 69.440 |
| T11 | T35 | T28 | T3 | T11 | ||
T16 | -2 | 69.691 | 1.7917 | 9 | 80.560 | 66.670 |
| T16 | 25 | T5 | T44 | T19 | ||
T16 | -2 | 69.691 | 1.8333 | 6 | 88.890 | 66.670 |
| T16 | T33 | T28 | T7 | T19 | ||
T16 | -2 | 69.691 | 1.6667 | 10 | 83.330 | 66.670 |
| T16 | T6 | T2 | T30 | T19 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.8077 | 6 | 88.890 | 72.220 |
| T19 | T27 | T28 | T7 | T5 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.8800 | 8 | 86.110 | 69.440 |
| T19 | T45 | T12 | T19 | T11 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.6471 | 7 | 83.330 | 47.220 |
| T19 | 4 | T19 | T30 | T58 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.7619 | 7 | 83.330 | 58.330 |
| T19 | 20 | T19 | T30 | T40 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.8750 | 6 | 83.330 | 69.440 |
| T19 | 44 | T28 | T30 | T11 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.9615 | 4 | 91.670 | 72.220 |
| T19 | 60 | T47 | T3 | T5 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.8182 | 5 | 88.890 | 61.110 |
| T19 | T31 | T38 | T7 | T34 | ||
T19 | -1 | 70.191 | 1.8800 | 6 | 86.110 | 69.440 |
| T19 | T45 | T28 | T19 | T11 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.6667 | 7 | 83.330 | 58.330 |
| T27 | T6 | T19 | T30 | T40 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.7222 | 6 | 83.330 | 50.000 |
| T27 | 15 | T28 | T30 | T55 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8571 | 4 | 88.890 | 58.330 |
| T27 | T39 | T47 | T7 | T40 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8400 | 5 | 88.890 | 69.440 |
| T27 | T35 | T38 | T7 | T11 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8182 | 5 | 88.890 | 61.110 |
| T27 | T31 | T38 | T7 | T34 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8333 | 5 | 86.110 | 66.670 |
| T27 | T33 | T38 | T19 | T19 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8519 | 4 | 88.890 | 75.000 |
| T27 | 38 | T47 | T7 | T2 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.7826 | 7 | 83.330 | 63.890 |
| T27 | 24 | T19 | T30 | T28 | ||
T27 | 0 | 70.691 | 1.8571 | 8 | 77.780 | 61.110 |
| T27 | T39 | T12 | T55 | T34 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.6316 | 8 | 77.780 | 52.780 |
| T36 | 3 | T12 | T55 | T52 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.9355 | 7 | 77.780 | 86.110 |
| T36 | 53 | T19 | T55 | 1 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.7368 | 5 | 86.110 | 52.780 |
| T36 | 16 | T38 | T19 | T52 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.9524 | 2 | 91.670 | 58.330 |
| T36 | 57 | T61 | T3 | T40 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.9583 | 7 | 80.560 | 66.670 |
| T36 | 58 | T19 | T44 | T19 | ||
T36 | +1 | 71.191 | 1.8077 | 6 | 86.110 | 72.220 |
| T36 | T27 | T28 | T19 | T5 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.8500 | 8 | 75.000 | 55.560 |
| T42 | 37 | T12 | T59 | T49 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.8571 | 4 | 83.330 | 58.330 |
| T42 | T39 | T47 | T30 | T40 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.5882 | 7 | 80.560 | 47.220 |
| T42 | 1 | T19 | T44 | T58 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.9048 | 3 | 88.890 | 58.330 |
| T42 | 50 | T58 | T7 | T40 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.9130 | 5 | 86.110 | 63.890 |
| T42 | 51 | T38 | T19 | T28 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.8125 | 4 | 83.330 | 44.440 |
| T42 | T29 | T47 | T30 | T61 | ||
T42 | +2 | 71.691 | 1.8000 | 5 | 80.560 | 41.670 |
| T42 | 26 | T38 | T44 | 64 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 2.0000 | 2 | 86.110 | 63.890 |
| T49 | T61 | T61 | T19 | T28 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 2.0000 | 3 | 83.330 | 61.110 |
| T49 | T61 | T58 | T30 | T34 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 1.6667 | 7 | 77.780 | 50.000 |
| T49 | T6 | T19 | T55 | T55 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 1.8696 | 6 | 80.560 | 63.890 |
| T49 | 43 | T28 | T44 | T28 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 1.9231 | 4 | 80.560 | 72.220 |
| T49 | 52 | T47 | T44 | T5 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 1.9000 | 4 | 80.560 | 55.560 |
| T49 | T48 | T47 | T44 | T49 | ||
T49 | +3 | 72.191 | 1.9600 | 4 | 80.560 | 69.440 |
| T49 | 59 | T47 | T44 | T11 | ||
T56 | +4 | 72.691 | 2.0000 | 3 | 80.560 | 58.330 |
| T56 | T61 | T58 | T44 | T40 | ||
T56 | +4 | 72.691 | 1.9000 | 4 | 80.560 | 55.560 |
| T56 | T48 | T47 | T44 | T49 | ||
T56 | +4 | 72.691 | 2.0000 | 1 | 86.110 | 50.000 |
| T56 | T61 | T63 | T19 | T55 | ||
T56 | +4 | 72.691 | 1.8800 | 6 | 75.000 | 69.440 |
| T56 | T45 | T28 | T59 | T11 | ||
T56 | +4 | 72.691 | 1.9375 | 5 | 75.000 | 44.440 |
| T56 | 54 | T38 | T59 | T61 | ||
61 | +6 | 73.691 | 1.9474 | 1 | 83.330 | 52.780 |
| 61 | 56 | T63 | T30 | T52 | ||
T62 | +7 | 74.191 | 1.9412 | 4 | 75.000 | 47.220 |
| T62 | 55 | T47 | T59 | T58 | ||
T62 | +7 | 74.191 | 1.8636 | 6 | 75.000 | 61.110 |
| T62 | 42 | T28 | T59 | T34 | ||
64 | +10 | 75.691 | 1.8125 | 4 | 72.220 | 44.440 |
| 64 | T29 | T47 | 64 | T61 |










