Stats
Round3updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | 68.290 | 1.5000 | 4 | 66.670 | 44.440 | 7.140 | 4/6 | |
| T10 | T1 | T2 | T25 | T30 | T58 | T9 | ||
T2 | +5 | 65.290 | 1.9091 | 3 | 83.330 | 61.110 | 42.860 | 0/1 |
| 1 | T33 | T7 | T1 | T5 | T7 | T40 | ||
T2 | +5 | 67.290 | 1.7000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 35.710 | 1/2 |
| T4 | T9 | T7 | T6 | T11 | T15 | T15 | ||
| +6 | 67.290 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 66.670 | 14.290 | 1/2 | |
| T4 | T36 | T21 | T1 | T1 | T47 | T15 | ||
| +8 | 66.290 | 1.8000 | 4 | 83.330 | 55.560 | 21.430 | 1/2 | |
| T2 | T16 | T2 | T1 | T11 | T38 | T15 | ||
| +9 | 70.290 | 1.8889 | 2 | 66.670 | 50.000 | 35.710 | 1/2 | |
| T17 | T27 | T21 | T25 | T21 | T15 | T15 | ||
T7 | +10 | 67.290 | 1.6667 | 3 | 77.780 | 50.000 | 7.140 | 0/0 |
| T4 | T6 | T7 | T6 | T21 | T58 | – | ||
T7 | +10 | 71.290 | 2.0833 | 2 | 66.670 | 66.670 | 42.860 | 0/1 |
| T26 | 52 | T21 | T25 | T1 | T7 | T40 | ||
T9 | +11 | 66.290 | 1.6000 | 5 | 72.220 | 55.560 | 21.430 | 0/1 |
| T2 | T3 | 1 | T12 | T11 | T38 | T40 | ||
T9 | +11 | 68.290 | 2.0000 | 4 | 66.670 | 61.110 | 35.710 | 0/2 |
| T10 | T36 | T2 | T25 | T5 | T15 | T40 | ||
T9 | +11 | 69.290 | 2.0000 | 2 | 77.780 | 66.670 | 35.710 | 1/2 |
| T12 | T36 | T21 | T6 | T1 | T15 | T15 | ||
T9 | +11 | 70.290 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 61.110 | 14.290 | 1/1 |
| T17 | T36 | T41 | T12 | T5 | T47 | T1 | ||
T9 | +11 | 70.290 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 55.560 | 50.000 | 1/1 |
| T17 | T36 | T41 | T6 | T11 | T3 | T1 | ||
T14 | +12 | 67.290 | 1.9000 | 3 | 83.330 | 55.560 | 28.570 | 1/2 |
| T4 | T30 | T7 | T1 | T11 | T26 | T15 | ||
T14 | +12 | 69.290 | 1.6250 | 3 | 72.220 | 44.440 | 28.570 | 0/2 |
| T12 | 5 | T7 | T12 | T30 | T26 | T40 | ||
T14 | +12 | 70.290 | 1.9091 | 3 | 66.670 | 61.110 | 14.290 | 1/1 |
| T17 | T33 | T7 | T25 | T5 | T47 | T1 | ||
T14 | +12 | 71.290 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 50.000 | 35.710 | 3/3 |
| T26 | T36 | T41 | T12 | T21 | T15 | T1 | ||
T14 | +12 | 71.290 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 50.000 | 28.570 | 2/3 |
| T26 | T36 | T41 | T12 | T21 | T26 | T9 | ||
T14 | +12 | 73.290 | 1.8333 | 2 | 50.000 | 33.330 | 35.710 | 1/3 |
| T38 | T18 | T21 | T54 | T48 | T15 | T28 | ||
T20 | +13 | 67.290 | 1.7273 | 4 | 72.220 | 61.110 | 21.430 | 1/1 |
| T4 | 12 | T2 | T12 | T5 | T38 | T1 | ||
T20 | +13 | 69.290 | 1.8750 | 2 | 72.220 | 44.440 | 35.710 | 0/1 |
| T12 | T23 | T21 | T12 | T30 | T15 | T40 | ||
T20 | +13 | 70.290 | 1.8571 | 2 | 72.220 | 38.890 | 35.710 | 2/3 |
| T17 | 22 | T21 | T12 | T42 | T15 | T9 | ||
T20 | +13 | 71.290 | 2.1000 | 2 | 61.110 | 55.560 | 50.000 | 1/3 |
| T26 | 54 | T21 | T36 | T11 | T3 | T28 | ||
T20 | +13 | 73.290 | 1.7500 | 3 | 66.670 | 44.440 | 28.570 | 0/2 |
| T38 | T13 | T7 | T25 | T30 | T26 | T40 | ||
T20 | +13 | 74.290 | 1.8000 | 1 | 61.110 | 27.780 | 28.570 | 2/3 |
| T45 | T16 | T41 | T36 | T55 | T26 | T9 | ||
T26 | +14 | 67.290 | 1.8750 | 2 | 83.330 | 44.440 | 28.570 | 2/3 |
| T4 | T23 | T21 | T1 | T30 | T26 | T9 | ||
T26 | +14 | 69.290 | 1.8333 | 2 | 77.780 | 33.330 | 0.000 | 1/3 |
| T12 | T18 | T21 | T6 | T48 | 62 | T28 | ||
T26 | +14 | 70.290 | 1.9000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 71.430 | 0/1 |
| T17 | T30 | T21 | T6 | T11 | 1 | T40 | ||
T26 | +14 | 71.290 | 1.7000 | 3 | 72.220 | 55.560 | 42.860 | 1/2 |
| T26 | T9 | T7 | T12 | T11 | T7 | T15 | ||
T30 | +15 | 70.290 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 21.430 | 1/2 |
| T17 | T36 | T21 | T12 | T11 | T38 | T15 | ||
T30 | +15 | 70.290 | 2.0000 | 2 | 66.670 | 38.890 | 50.000 | 0/2 |
| T17 | T36 | T21 | T25 | T42 | T3 | T40 | ||
T30 | +15 | 70.290 | 1.8889 | 1 | 72.220 | 50.000 | 14.290 | 1/2 |
| T17 | T27 | T41 | T12 | T21 | T47 | T15 | ||
T30 | +15 | 71.290 | 1.8889 | 3 | 66.670 | 50.000 | 64.290 | 0/1 |
| T26 | T27 | T7 | T25 | T21 | 2 | T40 | ||
T34 | +16 | 69.290 | 1.5000 | 4 | 61.110 | 44.440 | 14.290 | 1/4 |
| T12 | T1 | T2 | T36 | T30 | T47 | T34 | ||
T34 | +16 | 72.290 | 2.2000 | 0 | 66.670 | 27.780 | 21.430 | 1/3 |
| T34 | T59 | T54 | T25 | T55 | T38 | T28 | ||
T34 | +16 | 73.290 | 1.8750 | 3 | 61.110 | 44.440 | 35.710 | 1/4 |
| T38 | T23 | T7 | T36 | T30 | T15 | T34 | ||
T34 | +16 | 75.290 | 2.1250 | 1 | 50.000 | 44.440 | 28.570 | 0/0 |
| T48 | T55 | T41 | T54 | T30 | T26 | – | ||
T34 | +16 | 75.290 | 2.1667 | 1 | 55.560 | 33.330 | 21.430 | 2/5 |
| T48 | T57 | T41 | T47 | T48 | T38 | T26 | ||
T39 | +17 | 72.290 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 50.000 | 14.290 | 0/0 |
| T34 | T36 | T41 | T12 | T21 | T47 | – | ||
T39 | +17 | 72.290 | 1.7778 | 2 | 55.560 | 50.000 | 14.290 | 0/0 |
| T34 | 15 | T21 | T47 | T21 | T47 | – | ||
T39 | +17 | 73.290 | 2.1667 | 0 | 72.220 | 33.330 | 21.430 | 0/0 |
| T38 | T57 | T54 | T12 | T48 | T38 | – | ||
T39 | +17 | 73.290 | 1.8750 | 2 | 61.110 | 44.440 | 14.290 | 2/2 |
| T38 | T23 | T21 | T36 | T30 | T47 | T1 | ||
T39 | +17 | 73.290 | 2.0000 | 0 | 66.670 | 50.000 | 42.860 | 0/4 |
| T38 | T36 | T54 | T25 | T21 | T7 | T40 | ||
T39 | +17 | 74.290 | 1.8333 | 2 | 61.110 | 38.890 | 14.290 | 1/5 |
| T45 | T18 | T21 | T36 | T42 | T47 | T37 | ||
T39 | +17 | 75.290 | 2.0000 | 0 | 61.110 | 44.440 | 7.140 | 0/1 |
| T48 | T36 | T54 | T36 | T30 | T58 | T40 | ||
T39 | +17 | 75.290 | 2.1250 | 2 | 44.440 | 44.440 | 28.570 | 0/1 |
| T48 | T55 | T21 | T59 | T30 | T26 | T40 | ||
T47 | +18 | 71.290 | 1.9167 | 3 | 66.670 | 66.670 | 14.290 | 1/3 |
| T26 | 35 | T7 | T25 | T1 | T47 | T28 | ||
T47 | +18 | 71.290 | 1.6000 | 3 | 55.560 | 27.780 | 42.860 | 0/3 |
| T26 | T3 | T7 | T47 | T55 | T7 | T40 | ||
T47 | +18 | 73.290 | 1.6667 | 2 | 55.560 | 33.330 | 28.570 | 0/1 |
| T38 | T6 | T21 | T47 | T48 | T26 | T40 | ||
T47 | +18 | 76.290 | 2.0000 | 0 | 55.560 | 44.440 | 28.570 | 1/3 |
| T57 | T36 | T54 | T47 | T30 | T26 | T28 | ||
T51 | +19 | 72.290 | 2.0000 | 3 | 61.110 | 27.780 | 42.860 | 4/5 |
| T34 | T36 | T7 | T36 | T55 | T7 | T7 | ||
T51 | +19 | 74.290 | 1.7500 | 1 | 61.110 | 22.220 | 14.290 | 4/5 |
| T45 | T13 | T41 | T36 | 61 | T47 | T7 | ||
T51 | +19 | 75.290 | 1.6667 | 3 | 50.000 | 33.330 | 28.570 | 1/5 |
| T48 | T6 | T7 | T54 | T48 | T26 | T37 | ||
T51 | +19 | 75.290 | 2.2857 | 0 | 55.560 | 38.890 | 50.000 | 2/5 |
| T48 | 61 | T54 | T47 | T42 | T3 | T26 | ||
T55 | +20 | 75.290 | 2.2000 | 0 | 61.110 | 27.780 | 21.430 | 1/2 |
| T48 | T59 | T54 | T36 | T55 | T38 | T15 | ||
T55 | +20 | 75.290 | 2.0909 | 1 | 50.000 | 61.110 | 35.710 | 0/1 |
| T48 | 53 | T41 | T54 | T5 | T15 | T40 | ||
T57 | +21 | 75.290 | 1.8333 | 2 | 44.440 | 33.330 | 42.860 | 3/6 |
| T48 | T18 | T21 | T59 | T48 | T7 | T15 | ||
T57 | +21 | 78.290 | – | 1 | 38.890 | 0.000 | 7.140 | 2/3 |
| 59 | 62 | T41 | 62 | 62 | T58 | T9 | ||
59 | +22 | 76.290 | 1.9000 | 1 | 61.110 | 55.560 | 28.570 | 0/2 |
| T57 | T30 | T41 | T36 | T11 | T26 | T40 | ||
60 | +24 | 82.290 | 2.0000 | 0 | 50.000 | 27.780 | 42.860 | 1/7 |
| 62 | T36 | T54 | T54 | T55 | T7 | 39 | ||
61 | +26 | 79.290 | 2.0000 | 0 | 55.560 | 38.890 | 21.430 | 1/4 |
| 60 | T36 | T54 | T47 | T42 | T38 | T34 | ||
62 | +28 | 81.290 | 1.7143 | 2 | 44.440 | 38.890 | 35.710 | 0/3 |
| 61 | 11 | T21 | T59 | T42 | T15 | T40 |








