累計スコア(パー4)
パー4のホールでの累計スコア
ランキング
| 累計スコア | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|
51T ![]() | +15 | 23 | 72 |
51T ![]() | +15 | 16 | 44 |
51T ![]() | +15 | 20 | 56 |
51T ![]() | +15 | 16 | 40 |
51T ![]() | +15 | 18 | 56 |
56T ![]() | +16 | 21 | 62 |
56T ![]() | +16 | 21 | 68 |
56T ![]() | +16 | 22 | 62 |
59 ![]() | +17 | 11 | 31 |
60 ![]() | +18 | 17 | 39 |
61T ![]() | +19 | 23 | 72 |
61T ![]() | +19 | 13 | 33 |
63 ![]() | +20 | 21 | 58 |
64 ![]() | +22 | 16 | 50 |
65T ![]() | +23 | 20 | 58 |
65T ![]() | +23 | 15 | 40 |
67 ![]() | +24 | 23 | 68 |
68T ![]() | +25 | 20 | 54 |
68T ![]() | +25 | 14 | 38 |
68T ![]() | +25 | 14 | 36 |
71 ![]() | +26 | 17 | 50 |
72T ![]() | +27 | 18 | 56 |
72T ![]() | +27 | 16 | 44 |
72T ![]() | +27 | 16 | 42 |
75T ![]() | +28 | 22 | 65 |
75T ![]() | +28 | 20 | 60 |
77 ![]() | +29 | 14 | 36 |
78T ![]() | +30 | 13 | 44 |
78T ![]() | +30 | 22 | 59 |
78T ![]() | +30 | 20 | 56 |
81T ![]() | +31 | 17 | 46 |
81T ![]() | +31 | 15 | 46 |
83T ![]() | +32 | 17 | 49 |
83T ![]() | +32 | 20 | 56 |
85T ![]() | +34 | 19 | 47 |
85T ![]() | +34 | 21 | 58 |
87T ![]() | +35 | 14 | 45 |
87T ![]() | +35 | 18 | 52 |
89 ![]() | +36 | 13 | 36 |
90 ![]() | +37 | 16 | 42 |
91 ![]() | +38 | 15 | 42 |
92 ![]() | +39 | 22 | 69 |
93 ![]() | +41 | 17 | 33 |
94 ![]() | +43 | 21 | 64 |
95 ![]() | +48 | 22 | 55 |
96 ![]() | +63 | 17 | 46 |
97 ![]() | +65 | 19 | 43 |
98 ![]() | +72 | 20 | 54 |
99 ![]() | +93 | 22 | 58 |
















