Tee Times
Round4updated
- @:アマチュア
- WD:棄権
- DQ:失格
- ●:予選会通過者
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:50 | 1H | アクシネット | T11 | T35 | -5 | -3 | FIN | |
| ミズノ | T22 | T35 | -3 | -1 | FIN | ||||
| フリー | T22 | T24 | -3 | 0 | FIN | ||||
2 | 08:00 | 1H | ファーストハウジング | T11 | T24 | -5 | -2 | FIN | |
| アビバ HD | T38 | T24 | +1 | +4 | FIN | ||||
| シンコークリエイティブ | T38 | T24 | +1 | +4 | FIN | ||||
3 | 08:10 | 1H | Misumi | T22 | T24 | -3 | 0 | FIN | |
| フリー | T11 | T24 | -5 | -2 | FIN | ||||
| フリー | T38 | T24 | +1 | +4 | FIN | ||||
4 | 08:20 | 1H | 梶川・久古ゴルフアカデミー | T38 | T24 | +1 | +4 | FIN | |
| 葛城GC | T11 | T24 | -5 | -2 | FIN | ||||
| 茨城GC | T38 | T24 | +1 | +4 | FIN | ||||
5 | 08:30 | 1H | 三好CC | T11 | T24 | -5 | -2 | FIN | |
| アップフロントエージェンシー | 10 | T19 | -6 | -2 | FIN | ||||
| 日本港運 | T17 | T19 | -4 | 0 | FIN | ||||
6 | 08:40 | 1H | フリー | T22 | T19 | -3 | +1 | FIN | |
| セガサミーHD | T33 | T19 | 0 | +4 | FIN | ||||
| ミズノ | T11 | T19 | -5 | -1 | FIN | ||||
7 | 08:50 | 1H | 関文グループ | T56 | T13 | +4 | +9 | FIN | |
| ホームテック | T17 | T13 | -4 | +1 | FIN | ||||
| 横浜CC | T8 | T13 | -7 | -2 | FIN | ||||
8 | 09:00 | 1H | フリー | T29 | T13 | -1 | +4 | FIN | |
| フリー | T38 | T13 | +1 | +6 | FIN | ||||
| キャロウェイゴルフ | T8 | T13 | -7 | -2 | FIN | ||||
9 | 09:10 | 1H | フリー | T29 | T8 | -1 | +5 | FIN | |
| フリー | T29 | T8 | -1 | +5 | FIN | ||||
| フリー | T6 | T8 | -8 | -2 | FIN | ||||
10 | 09:20 | 1H | 袖ヶ浦CC | T17 | T8 | -4 | +2 | FIN | |
| 国際スポーツ振興協会 | T6 | T8 | -8 | -2 | FIN | ||||
| フリー | T17 | T6 | -4 | +3 | FIN | ||||
11 | 09:30 | 1H | 三甲GC | T3 | T6 | -9 | -2 | FIN | |
| フリー | T3 | 5 | -9 | -1 | FIN | ||||
| ゴルフ問屋JOGS | 2 | 4 | -10 | 0 | FIN | ||||
12 | 09:40 | 1H | 福住運輸倉庫 | T3 | T2 | -9 | +2 | FIN | |
| SINGHA | T17 | T2 | -4 | +7 | FIN | ||||
| CASIO | 1 | 1 | -13 | +1 | FIN | ||||
13 | 07:50 | 10H | フリー | T29 | T35 | -1 | +1 | FIN | |
| フォーラムアソシエイツ | T33 | T35 | 0 | +2 | FIN | ||||
| 韓国 | 28 | T35 | -2 | 0 | FIN | ||||
14 | 08:00 | 10H | ラキール | T22 | T35 | -3 | -1 | FIN | |
| 福岡雷山GC | T52 | T35 | +3 | +5 | FIN | ||||
| 国際スポーツ振興協会 | T67 | T42 | +8 | +9 | FIN | ||||
15 | 08:10 | 10H | フリー | T38 | T42 | +1 | +2 | FIN | |
| 大山GC | T33 | T42 | 0 | +1 | FIN | ||||
| フリー | T38 | T42 | +1 | +2 | FIN | ||||
16 | 08:20 | 10H | フリー | T46 | T46 | +2 | +2 | FIN | |
| キャロウェイゴルフ | T22 | T46 | -3 | -3 | FIN | ||||
| Top Works | T52 | T46 | +3 | +3 | FIN | ||||
17 | 08:30 | 10H | アクシネット | T46 | T46 | +2 | +2 | FIN | |
| 瑞陵GC | T56 | T46 | +4 | +4 | FIN | ||||
| ゴールデンバレーGC | T59 | T46 | +5 | +5 | FIN | ||||
18 | 08:40 | 10H | 舟入ゴルフガーデン | T52 | T46 | +3 | +3 | FIN | |
| フリー | T46 | T53 | +2 | +1 | FIN | ||||
| フリー | T46 | T53 | +2 | +1 | FIN | ||||
19 | 08:50 | 10H | 長寿の里 | T33 | T53 | 0 | -1 | FIN | |
| フリー | T46 | T53 | +2 | +1 | FIN | ||||
| 新韓銀行 | T46 | T57 | +2 | 0 | FIN | ||||
20 | 09:00 | 10H | アイ・エー・エス・エス | T33 | T57 | 0 | -2 | FIN | |
| ザ・サイプレスGC | T56 | T57 | +4 | +2 | FIN | ||||
| イーグルポイントGC | T52 | T60 | +3 | 0 | FIN | ||||
21 | 09:10 | 10H | フリー | T59 | T60 | +5 | +2 | FIN | |
| フリー | T64 | T60 | +7 | +4 | FIN | ||||
| 佐藤製線販売 | 69 | T60 | +11 | +8 | FIN | ||||
22 | 09:20 | 10H | アイテック | T67 | 64 | +8 | +4 | FIN | |
| 杉並学院高校 | T64 | T65 | +7 | +2 | FIN | ||||
| エー・エム・エス | T59 | T65 | +5 | 0 | FIN | ||||
23 | 09:30 | 10H | 九州GC八幡C | T59 | T67 | +5 | -1 | FIN | |
| フリー | 63 | T67 | +6 | 0 | FIN | ||||
| ELPA | T64 | 69 | +7 | 0 | FIN | ||||
24 | 09:40 | 10H | ジャパンクラシックCC | 70 | T70 | +12 | +3 | FIN | |
| グランシエロGC | 71 | T70 | +18 | +9 | FIN | ||||









