Tee Times
Round4updated
- @:アマチュア
- WD:棄権
- DQ:失格
| Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:15 | 1H | フリー | 36T | 33T | -2 | +1 | FIN | |
| スリーボンド | 16T | 33T | -5 | -2 | FIN | ||||
| E.T.G.A | 51T | 39T | +4 | +6 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
2 | 08:25 | 1H | フリー | 27T | 33T | -3 | 0 | FIN | |
| イージス・エイト | 23T | 33T | -4 | -1 | FIN | ||||
| 大山GC | 27T | 33T | -3 | 0 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
3 | 08:35 | 1H | 岡藤HD/東京国際大学 | 16T | 23T | -5 | -1 | FIN | |
| 葛城GC | 27T | 23T | -3 | +1 | FIN | ||||
| フォーラムアソシエイツ | 16T | 33T | -5 | -2 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
4 | 08:45 | 1H | ゴルフ問屋JOGS | 27T | 23T | -3 | +1 | FIN | |
| 京葉CC | 16T | 23T | -5 | -1 | FIN | ||||
| GMA | 42T | 23T | +1 | +5 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
5 | 08:55 | 1H | アコーディア・ゴルフ | 23T | 23T | -4 | 0 | FIN | |
| ミズノ | 47T | 23T | +2 | +6 | FIN | ||||
| 大和自動車 | 10T | 23T | -6 | -2 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
6 | 09:05 | 1H | セガサミーHD | 10T | 16T | -6 | -1 | FIN | |
| フリー | 27T | 23T | -3 | +1 | FIN | ||||
| ジャパンPGA GC | 36T | 23T | -2 | +2 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
7 | 09:15 | 1H | 養老CC | 27T | 16T | -3 | +2 | FIN | |
| キミヱコーポレーション | 42T | 16T | +1 | +6 | FIN | ||||
| フリー | 16T | 16T | -5 | 0 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
8 | 09:25 | 1H | ミャンマー | 10T | 16T | -6 | -1 | FIN | |
| 韓国 | 23T | 16T | -4 | +1 | FIN | ||||
| ニチギョク | 23T | 16T | -4 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
9 | 09:35 | 1H | フリー | 10T | 12T | -6 | 0 | FIN | |
| AREX | 7T | 12T | -8 | -2 | FIN | ||||
| フリー | 27T | 12T | -3 | +3 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
10 | 09:45 | 1H | フリー | 9 | 10 | -7 | +1 | FIN | |
| 東北福祉大学 | 10T | 11 | -6 | +1 | FIN | ||||
| フリー | 16T | 12T | -5 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
11 | 09:55 | 1H | フリー | 1 | 4T | -14 | -5 | FIN | |
| フリー | 38T | 4T | -1 | +8 | FIN | ||||
| FIT | 7T | 4T | -8 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
12 | 10:05 | 1H | 芳賀CC | 5T | 4T | -9 | 0 | FIN | |
| ゴールデンバレーGC | 3T | 4T | -11 | -2 | FIN | ||||
| ミズノ | 27T | 4T | -3 | +6 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
13 | 10:15 | 1H | ミズノ | 3T | 1T | -11 | -1 | FIN | |
| フリー | 2 | 1T | -13 | -3 | FIN | ||||
| テーラーメイド・アディダス | 5T | 1T | -9 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
14 | 09:00 | 10H | 坂田新聞店 | 42T | 39T | +1 | +3 | FIN | |
| I.T.O JAPAN&CO | 16T | 39T | -5 | -3 | FIN | ||||
| フリー | 38T | 39T | -1 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
15 | 09:10 | 10H | フリー | 42T | 39T | +1 | +3 | FIN | |
| TSIグルーヴアンドスポーツ | 38T | 39T | -1 | +1 | FIN | ||||
| 芙蓉CC | 27T | 45T | -3 | -2 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
16 | 09:20 | 10H | 橿原中央ゴルフセンター | 49T | 45T | +3 | +4 | FIN | |
| ユニテックス | 10T | 45T | -6 | -5 | FIN | ||||
| サインズ | 47T | 45T | +2 | +3 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
17 | 09:30 | 10H | 袖ヶ浦CC | 51T | 45T | +4 | +5 | FIN | |
| 横浜CC | 56T | 50T | +6 | +6 | FIN | ||||
| 富士ロイヤルCC | 54T | 50T | +5 | +5 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
18 | 09:40 | 10H | グリーンバーズGC | 41 | 50T | 0 | 0 | FIN | |
| リバーサイドゴルフ練習場 | 49T | 50T | +3 | +3 | FIN | ||||
| 京葉CC | 42T | 50T | +1 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
19 | 09:50 | 10H | 福岡フェザントCC | 60 | 55 | +7 | +6 | FIN | |
| 西宮名塩ゴルフセンター | 56T | 56 | +6 | +4 | FIN | ||||
| フリー | 56T | 57T | +6 | +3 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
20 | 10:00 | 10H | フリー | 51T | 57T | +4 | +1 | FIN | |
| きさいちCC | 54T | 57T | +5 | +2 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
| – | – | ||||||||
21 | 10:10 | 10H | 豊岡国際CC | 61 | 60 | +11 | +7 | FIN | |
| ELPA | 56T | 61 | +6 | +1 | FIN | ||||
| – | – | ||||||||
| – | – | ||||||||









