Full Leaderboard
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
| Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T ![]() Tommy NAKAJIMA | -7 | -4 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
1T ![]() Rick GIBSON | -7 | -6 | FIN | 71 | 66 | 137 | |||
1T ![]() Shigeki MARUYAMA | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
4 ![]() Wayne SMITH | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
5 ![]() Masashi OZAKI | -5 | -7 | FIN | 74 | 65 | 139 | |||
6T ![]() Kiyoshi MUROTA | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
6T ![]() Tsutomu HIGA | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
6T ![]() Ryoken KAWAGISHI | -4 | -5 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
6T ![]() Tze-Chung CHEN | -4 | -5 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
10T ![]() Bradley HUGHES | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
10T ![]() Yoshitaka YAMAMOTO | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
10T ![]() Eduardo HERRERA | -3 | +1 | FIN | 68 | 73 | 141 | |||
10T ![]() Frankie MINOZA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
10T ![]() Naomichi Joe OZAKI | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
10T ![]() Katsunori KUWABARA | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
10T ![]() Satoshi HIGASHI | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
17T ![]() Akiyoshi OHMACHI | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
17T ![]() Tsukasa WATANABE | -2 | +1 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
17T ![]() Shigeru KAWAMATA | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
17T ![]() Toru SUZUKI | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
17T ![]() Tateo JET OZAKI | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
17T ![]() Kikuo ARAI | -2 | +1 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
23T ![]() Shigenori MORI | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
23T ![]() Tomohiro MARUYAMA | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
23T ![]() Harumitsu HAMANO | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
23T ![]() Toru NAKAYAMA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
23T ![]() Toshiaki ODATE | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
23T ![]() Ken KUSUMOTO | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
23T ![]() Hirofumi MIYASE | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
23T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
23T ![]() Seiki OKUDA | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
32T ![]() Masayuki KAWAMURA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
32T ![]() Masanobu KIMURA | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
32T ![]() Toshiaki NAKAGAWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
32T ![]() Seiji EBIHARA | 0 | -3 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
32T ![]() Katsumi NANJO | 0 | -3 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
32T ![]() Eiji MIZOGUCHI | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
32T ![]() Craig WARREN | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
32T ![]() Noboru SUGAI | 0 | -4 | FIN | 76 | 68 | 144 | |||
32T ![]() Nobumitsu YUHARA | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
32T Paul HOAD | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
42T ![]() Shoichi YAMAMOTO | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
42T ![]() Yoshikazu SAKAMOTO | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
42T ![]() Tatsuya SHIRAISHI | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
42T ![]() Kimpachi YOSHIMURA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
42T ![]() Tadami UENO | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
42T ![]() Daisuke SERIZAWA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
42T ![]() Katsunari TAKAHASHI | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
42T ![]() Hajime MESHIAI | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
42T ![]() Taisei INAGAKI | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
42T ![]() Kyi-Hla HAN | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
52T ![]() Yoshinori KANEKO | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
52T ![]() Hisao INOUE | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
52T ![]() Hiroya KAMIDE | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
52T ![]() Tatsuo TAKASAKI | +2 | -2 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
52T ![]() Hatsuo NAKANE | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
52T Kinya AOYAGI | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
52T ![]() Hideki KASE | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
52T ![]() Hideyuki SATO | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
52T ![]() Toshiaki SUDO | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
52T ![]() Eiichi ITAI | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
52T ![]() Akihito YOKOYAMA | +2 | -3 | FIN | 77 | 69 | 146 | |||
63T ![]() Takashi TSUTSUMI | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
63T ![]() Yoshihisa IWASHITA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
63T ![]() Hideto SHIGENOBU | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
63T ![]() Yoshikazu YOKOSHIMA | +3 | -2 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
63T Kenji NAKAMURA | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
63T ![]() Samson GIMSON | +3 | -2 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
63T ![]() Saburo FUJIKI | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
63T ![]() Shigehiko WASHIO | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
71T ![]() Isao NARUKAWA | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
71T ![]() Graham MARSH | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
71T ![]() Yasuo NUKAGA | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
71T ![]() Haruhito YAMAMOTO | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
71T ![]() Tetsu NISHIKAWA | +4 | -2 | FIN | 78 | 70 | 148 | |||
71T ![]() Yasunobu KURAMOTO | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
71T ![]() Kozo TAMADA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
71T ![]() Keiichiro FUKABORI | +4 | -4 | FIN | 80 | 68 | 148 | |||
71T ![]() Kosaku MAKISAKA | +4 | -2 | FIN | 78 | 70 | 148 | |||
71T ![]() Hiroshi UEDA | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
71T ![]() Koichi SUZUKI | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
71T ![]() Yoshi MIZUMAKI | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
71T ![]() Nobuo SERIZAWA | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
71T ![]() Yukio NOGUCHI | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
71T ![]() Hiroyuki FUJITA | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
86T ![]() Toru NAKAMURA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
86T ![]() Brian JONES | +5 | -1 | FIN | 78 | 71 | 149 | |||
86T ![]() Futoshi IRINO | +5 | -4 | FIN | 81 | 68 | 149 | |||
86T ![]() Masahiro SHIOTA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
86T ![]() Hiroshi GOHDA | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
86T ![]() Hirokazu HAGIWARA | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
86T ![]() Peter MCWHINNEY | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
86T ![]() Hiroshi MAKINO | +5 | -3 | FIN | 80 | 69 | 149 | |||
86T Osamu MACHINO | +5 | -1 | FIN | 78 | 71 | 149 | |||
95T ![]() Terry GALE | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
95T ![]() Akira KAWAMATA | +6 | 0 | FIN | 78 | 72 | 150 | |||
95T Tetsuro YOSHIKAWA | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
95T ![]() Gregory MEYER | +6 | -1 | FIN | 79 | 71 | 150 | |||
95T ![]() Haruo YASUDA | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
95T ![]() Motomasa AOKI | +6 | 0 | FIN | 78 | 72 | 150 | |||
95T ![]() Yutaka HAGAWA | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
95T ![]() Katsuji HASEGAWA | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
95T ![]() Yasuhiro FUNATOGAWA | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
95T ![]() Kohki IDOKI | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
105T ![]() Kiyoshi MAITA | +7 | 0 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
105T ![]() Shinji IKEUCHI | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
105T ![]() Masaji KUSAKABE | +7 | 0 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
105T ![]() Hisayuki SASAKI | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
105T ![]() Teruo NAKAMURA | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
105T ![]() Yurio AKITOMI | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
111T Kenshi IKEDA | +8 | +1 | FIN | 79 | 73 | 152 | |||
111T Teiji SANO | +8 | +2 | FIN | 78 | 74 | 152 | |||
111T Ryozo ISHIZU | +8 | -2 | FIN | 82 | 70 | 152 | |||
111T ![]() Kazuhiro TAKAMI | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
115T ![]() Shintaro IIZUKA | +9 | +2 | FIN | 79 | 74 | 153 | |||
115T ![]() Taichiro KANATANI | +9 | +5 | FIN | 76 | 77 | 153 | |||
117 ![]() Shoichi KUWABARA | +10 | +9 | FIN | 73 | 81 | 154 | |||
118T ![]() Akira FUJIMOTO | +11 | +2 | FIN | 81 | 74 | 155 | |||
118T ![]() Mitsuo HARADA | +11 | +3 | FIN | 80 | 75 | 155 | |||
120T Tsutomu HORIUCHI | +12 | +3 | FIN | 81 | 75 | 156 | |||
120T ![]() Mitsuyasu KOJIMA | +12 | +2 | FIN | 82 | 74 | 156 | |||
122T ![]() Atsushi TAKAMATSU | +14 | +3 | FIN | 83 | 75 | 158 | |||
122T Akira ISHIHARA | +14 | +2 | FIN | 84 | 74 | 158 | |||
124 Satoshi AOKI | +18 | +7 | FIN | 83 | 79 | 162 | |||


















