Stats
Round1updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | 66.767 | 1.4000 | 8 | 83.333 | 55.556 | 57.143 | 0/1 | |
| 1 | 1 | 1 | T8 | T24 | T8 | – | ||
T2 | -4 | 67.767 | 1.5833 | 6 | 88.889 | 66.667 | 57.143 | 0/0 |
| T2 | 3 | T2 | T4 | T10 | T8 | – | ||
T2 | -4 | 67.767 | 1.7273 | 3 | 100.000 | 61.111 | 42.857 | 0/0 |
| T2 | T10 | T13 | 1 | T15 | T21 | – | ||
T2 | -4 | 67.767 | 1.6923 | 6 | 88.889 | 72.222 | 57.143 | 0/2 |
| T2 | T6 | T2 | T4 | T1 | T8 | – | ||
| -3 | 68.767 | 1.6364 | 4 | 94.444 | 61.111 | 57.143 | 0/0 | |
| 5 | 4 | T4 | T2 | T15 | T8 | – | ||
T6 | -2 | 69.767 | 1.7778 | 4 | 83.333 | 55.556 | 57.143 | 0/2 |
| T6 | 12 | T4 | T8 | T24 | T8 | – | ||
T6 | -2 | 69.767 | 1.6923 | 4 | 88.889 | 72.222 | 50.000 | 2/3 |
| T6 | T6 | T4 | T4 | T1 | T19 | T3 | ||
T8 | -1 | 70.767 | 1.6667 | 4 | 83.333 | 66.667 | 64.286 | 2/2 |
| T8 | 5 | T4 | T8 | T10 | T5 | T1 | ||
T8 | -1 | 70.767 | 1.6923 | 4 | 77.778 | 72.222 | 42.857 | 0/0 |
| T8 | T6 | T4 | T19 | T1 | T21 | – | ||
T8 | -1 | 70.767 | 1.8462 | 4 | 83.333 | 72.222 | 42.857 | 0/0 |
| T8 | T19 | T4 | T8 | T1 | T21 | – | ||
T8 | -1 | 70.767 | 1.8182 | 2 | 94.444 | 61.111 | 42.857 | 1/2 |
| T8 | T13 | T18 | T2 | T15 | T21 | T5 | ||
T12 | 0 | 71.767 | 1.8462 | 3 | 77.778 | 72.222 | 57.143 | 0/0 |
| T12 | T19 | T13 | T19 | T1 | T8 | – | ||
T12 | 0 | 71.767 | 1.8333 | 3 | 83.333 | 66.667 | 57.143 | 0/1 |
| T12 | T17 | T13 | T8 | T10 | T8 | – | ||
T12 | 0 | 71.767 | 1.8182 | 4 | 77.778 | 61.111 | 42.857 | 0/0 |
| T12 | T13 | T4 | T19 | T15 | T21 | – | ||
T12 | 0 | 71.767 | 1.9231 | 2 | 88.889 | 72.222 | 78.571 | 0/0 |
| T12 | T25 | T18 | T4 | T1 | 3 | – | ||
T12 | 0 | 71.767 | 1.9091 | 4 | 77.778 | 61.111 | 57.143 | 0/3 |
| T12 | T22 | T4 | T19 | T15 | T8 | – | ||
T17 | +1 | 72.767 | 1.7143 | 2 | 83.333 | 38.889 | 28.571 | 0/0 |
| T17 | 9 | T18 | T8 | 29 | T29 | – | ||
T17 | +1 | 72.767 | 1.8182 | 2 | 83.333 | 61.111 | 64.286 | 0/0 |
| T17 | T13 | T18 | T8 | T15 | T5 | – | ||
T19 | +2 | 73.767 | 1.9167 | 2 | 77.778 | 66.667 | 42.857 | 1/2 |
| T19 | 24 | T18 | T19 | T10 | T21 | T5 | ||
T19 | +2 | 73.767 | 1.5556 | 4 | 72.222 | 50.000 | 35.714 | 1/2 |
| T19 | 2 | T4 | T28 | 28 | T27 | T5 | ||
T19 | +2 | 73.767 | 2.0000 | 1 | 83.333 | 66.667 | 92.857 | 0/0 |
| T19 | T27 | T25 | T8 | T10 | T1 | – | ||
T19 | +2 | 73.767 | 1.8182 | 2 | 77.778 | 61.111 | 57.143 | 0/0 |
| T19 | T13 | T18 | T19 | T15 | T8 | – | ||
T19 | +2 | 73.767 | 2.0000 | 1 | 83.333 | 55.556 | 28.571 | 0/0 |
| T19 | T27 | T25 | T8 | T24 | T29 | – | ||
T24 | +3 | 74.767 | 1.7273 | 3 | 83.333 | 61.111 | 71.429 | 2/3 |
| T24 | T10 | T13 | T8 | T15 | 4 | T3 | ||
T24 | +3 | 74.767 | 2.0769 | 1 | 77.778 | 72.222 | 57.143 | 1/1 |
| T24 | 30 | T25 | T19 | T1 | T8 | T1 | ||
T24 | +3 | 74.767 | 1.9231 | 3 | 72.222 | 72.222 | 64.286 | 0/1 |
| T24 | T25 | T13 | T28 | T1 | T5 | – | ||
T24 | +3 | 74.767 | 1.9091 | 1 | 83.333 | 61.111 | 57.143 | 0/0 |
| T24 | T22 | T25 | T8 | T15 | T8 | – | ||
T24 | +3 | 74.767 | 2.0000 | 1 | 77.778 | 72.222 | 50.000 | 0/1 |
| T24 | T27 | T25 | T19 | T1 | T19 | – | ||
T24 | +3 | 74.767 | 1.9000 | 1 | 77.778 | 55.556 | 92.857 | 0/2 |
| T24 | 21 | T25 | T19 | T24 | T1 | – | ||
30 | +5 | 76.767 | 1.8333 | 2 | 61.111 | 33.333 | 35.714 | 1/5 |
| 30 | T17 | T18 | 30 | 30 | T27 | 8 |








