Stats
Round2updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -9 | 66.298 | 1.6875 | 5 | 94.440 | 88.890 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | T11 | T6 | T2 | T1 | T1 | – | ||
T2 | -8 | 65.298 | 1.5000 | 7 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | 1 | T1 | T14 | T10 | T1 | – | ||
T3 | -7 | 66.298 | 1.5455 | 7 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | 2 | T1 | T32 | T63 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 67.298 | 1.8000 | 3 | 100.000 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T32 | T34 | 1 | T82 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 69.298 | 1.7500 | 5 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T21 | T6 | T55 | T44 | T1 | – | ||
T6 | -5 | 65.298 | 1.6875 | 7 | 88.890 | 88.890 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T11 | T1 | T14 | T1 | T1 | – | ||
T6 | -5 | 69.298 | 1.8462 | 2 | 94.440 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T43 | T65 | T2 | T23 | T1 | – | ||
T6 | -5 | 67.298 | 1.9286 | 4 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T70 | T18 | T14 | T10 | T1 | – | ||
T9 | -4 | 66.298 | 1.6000 | 5 | 94.440 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | 7 | T6 | T2 | T82 | T1 | – | ||
T9 | -4 | 69.298 | 1.7500 | 4 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T21 | T18 | T14 | T44 | T1 | – | ||
T9 | -4 | 68.298 | 1.6923 | 4 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T13 | T18 | T14 | T23 | T1 | – | ||
| -4 | 70.298 | 2.0000 | 1 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 | |
| T38 | T78 | T93 | T2 | T10 | T1 | – | ||
T9 | -4 | 66.298 | 1.5833 | 7 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T3 | 6 | T1 | T32 | T44 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 68.298 | 1.6154 | 5 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 8 | T6 | T32 | T23 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 69.298 | 1.7000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T17 | T34 | T14 | T82 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 69.298 | 1.8000 | 3 | 88.890 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T32 | T34 | T14 | T3 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 69.298 | 1.7143 | 4 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | 20 | T18 | T14 | T10 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 67.298 | 1.7500 | 5 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T21 | T6 | T14 | T44 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 71.298 | 1.7000 | 4 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T17 | T18 | T76 | T82 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 71.298 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T21 | T34 | T55 | T114 | T1 | – | ||
T14 | -3 | 72.298 | 2.0000 | 3 | 72.220 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T78 | T34 | T76 | T44 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 71.298 | 1.9231 | 3 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T67 | T34 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 67.298 | 1.7500 | 4 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T21 | T18 | T2 | T44 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 70.298 | 2.0000 | 1 | 94.440 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T78 | T93 | T2 | T23 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 68.298 | 1.8333 | 4 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T39 | T18 | T14 | T44 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 68.298 | 1.8333 | 3 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T39 | T34 | T2 | T44 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 70.298 | 2.0000 | 2 | 88.890 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T78 | T65 | T14 | T10 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 68.298 | 1.7000 | 4 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T17 | T18 | T55 | T82 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 69.298 | 1.9333 | 2 | 88.890 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T75 | T65 | T14 | T3 | T1 | – | ||
T22 | -2 | 72.298 | 2.1667 | 1 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | 119 | T93 | T32 | T44 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 69.298 | 1.7692 | 5 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | 29 | T6 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 72.298 | 2.0909 | 1 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | 108 | T93 | T32 | T63 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 70.298 | 1.8462 | 5 | 72.220 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T43 | T6 | T76 | T23 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 73.298 | 1.9091 | 2 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T59 | T65 | T76 | T63 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 68.298 | 1.6923 | 5 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T13 | T6 | T32 | T23 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 69.298 | 1.6364 | 4 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T9 | T18 | T32 | T63 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 70.298 | 1.8333 | 2 | 88.890 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T39 | T65 | T14 | T44 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 73.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T65 | T76 | T23 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 70.298 | 1.9286 | 3 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T70 | T34 | T32 | T10 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 69.298 | 1.6364 | 5 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T9 | T6 | T55 | T63 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 69.298 | 1.9167 | 2 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T64 | T65 | T2 | T44 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 69.298 | 1.8462 | 3 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T43 | T34 | T14 | T23 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.298 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T78 | T65 | T32 | T44 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 71.298 | 1.5556 | 5 | 66.670 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T3 | T6 | T101 | T99 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 73.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T65 | T76 | T10 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 67.298 | 1.6923 | 6 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T7 | T13 | 5 | T32 | T23 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 69.298 | 1.5556 | 5 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T3 | T6 | T55 | T99 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 72.298 | 1.8462 | 3 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T43 | T34 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 68.298 | 1.8462 | 4 | 88.890 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T43 | T18 | T14 | T23 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 69.298 | 1.9333 | 3 | 88.890 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T75 | T34 | T14 | T3 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 71.298 | 1.9286 | 5 | 77.780 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T70 | T6 | T55 | T10 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 73.298 | 2.0769 | 1 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | 107 | T93 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T44 | 0 | 71.298 | 2.0000 | 0 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T78 | T114 | T2 | T44 | T1 | – | ||
T54 | +1 | 69.298 | 1.9333 | 3 | 83.330 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T75 | T34 | T32 | T3 | T1 | – | ||
T54 | +1 | 71.298 | 1.9091 | 2 | 83.330 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T59 | T65 | T32 | T63 | T1 | – | ||
T54 | +1 | 68.298 | 1.8000 | 4 | 88.890 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | T32 | T18 | T14 | T3 | T1 | – | ||
T54 | +1 | 71.298 | 2.0000 | 2 | 83.330 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T78 | T65 | T32 | T3 | T1 | – | ||
T54 | +1 | 70.298 | 1.9231 | 1 | 94.440 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T67 | T93 | T2 | T23 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 74.298 | 1.8333 | 3 | 61.110 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T39 | T34 | T112 | T44 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 73.298 | 2.1111 | 2 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T111 | T65 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 72.298 | 2.0714 | 1 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | 106 | T93 | T32 | T10 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 72.298 | 1.8889 | 1 | 83.330 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T52 | T93 | T32 | T99 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 70.298 | 1.7500 | 3 | 83.330 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T21 | T34 | T32 | T44 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 72.298 | 2.0000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T78 | T34 | T55 | T82 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 73.298 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T93 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 70.298 | 1.6923 | 4 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T38 | T13 | T18 | T32 | T23 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 71.298 | 1.7500 | 3 | 77.780 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T21 | T34 | T55 | T44 | T1 | – | ||
T59 | +2 | 69.298 | 1.9167 | 2 | 94.440 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T64 | T65 | T2 | T44 | T1 | – | ||
T69 | +3 | 77.298 | 2.1111 | 0 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T111 | T114 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T69 | +3 | 72.298 | 1.8462 | 3 | 77.780 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T43 | T34 | T55 | T23 | T1 | – | ||
T69 | +3 | 73.298 | 2.0000 | 1 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T93 | T55 | T63 | T1 | – | ||
T69 | +3 | 71.298 | 2.0000 | 3 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T78 | T34 | T55 | T82 | T1 | – | ||
T69 | +3 | 72.298 | 2.0000 | 4 | 66.670 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T78 | T18 | T101 | T23 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 69.298 | 1.9000 | 3 | 88.890 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T21 | T54 | T34 | T14 | T82 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 74.298 | 2.1111 | 1 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T111 | T93 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 73.298 | 1.8182 | 4 | 66.670 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T35 | T18 | T101 | T63 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 74.298 | 1.8750 | 2 | 77.780 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | 51 | T65 | T55 | T114 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 76.298 | 1.9000 | 3 | 83.330 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T54 | T34 | T32 | T82 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 73.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T65 | T76 | T23 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 72.298 | 1.9286 | 3 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T70 | T34 | T32 | T10 | T1 | – | ||
T74 | +4 | 71.298 | 1.9231 | 2 | 83.330 | 72.220 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T67 | T65 | T32 | T23 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 71.298 | 1.9286 | 2 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T47 | T70 | T65 | T32 | T10 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 75.298 | 1.9091 | 2 | 66.670 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T101 | T59 | T65 | T101 | T63 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 75.298 | 1.5556 | 4 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T101 | T3 | T18 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 74.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T78 | T65 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 72.298 | 2.1429 | 1 | 83.330 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T117 | T93 | T32 | T10 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 73.298 | 1.9167 | 2 | 72.220 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T64 | T65 | T76 | T44 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 73.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T78 | T65 | T76 | T63 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 72.298 | 1.9000 | 2 | 77.780 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T54 | T65 | T55 | T82 | T1 | – | ||
T82 | +5 | 73.298 | 1.8667 | 3 | 83.330 | 83.330 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | 50 | T34 | T32 | T3 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 75.298 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T101 | T78 | T93 | T101 | T114 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 68.298 | 1.7857 | 3 | 94.440 | 77.780 | 0.000 | 0/0 |
| T12 | 31 | T34 | T2 | T10 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 77.298 | 2.3636 | 0 | 66.670 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | 121 | T114 | T101 | T63 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 73.298 | 2.1000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T109 | T65 | T76 | T82 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 76.298 | 2.0000 | 2 | 61.110 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T78 | T65 | T112 | T63 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 72.298 | 1.8182 | 3 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T35 | T34 | T55 | T63 | T1 | – | ||
T91 | +6 | 73.298 | 1.9091 | 1 | 77.780 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T59 | T93 | T55 | T63 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 73.298 | 1.8182 | 3 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | T35 | T34 | T76 | T63 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 74.298 | 1.9091 | 3 | 66.670 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T59 | T34 | T101 | T63 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 72.298 | 2.0000 | 4 | 72.220 | 66.670 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T78 | T18 | T76 | T44 | T1 | – | ||
98 | +7 | 78.298 | 2.0000 | 0 | 66.670 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| 118 | T78 | T114 | T101 | T82 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 72.298 | 2.0000 | 3 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T60 | T78 | T34 | T76 | T63 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 74.298 | 1.9000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T54 | T65 | T76 | T82 | T1 | – | ||
T98 | +7 | 75.298 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T101 | T78 | T93 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T105 | +8 | 74.298 | 2.0000 | 1 | 72.220 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T78 | T93 | T76 | T114 | T1 | – | ||
T105 | +8 | 76.298 | 2.1111 | 1 | 61.110 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T111 | T93 | T112 | T99 | T1 | – | ||
T105 | +8 | 74.298 | 2.0000 | 2 | 72.220 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T78 | T65 | T76 | T82 | T1 | – | ||
T105 | +8 | 77.298 | 2.0000 | 1 | 66.670 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T78 | T93 | T101 | T63 | T1 | – | ||
T109 | +9 | 77.298 | 2.1000 | 0 | 66.670 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T109 | T114 | T101 | T82 | T1 | – | ||
T109 | +9 | 76.298 | 2.0000 | 0 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | T78 | T114 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T109 | +9 | 74.298 | 1.8182 | 3 | 72.220 | 61.110 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T35 | T34 | T76 | T63 | T1 | – | ||
T112 | +10 | 77.298 | 1.7500 | 3 | 55.560 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T21 | T34 | 118 | T114 | T1 | – | ||
T112 | +10 | 77.298 | 1.8571 | 2 | 50.000 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | 49 | T65 | T119 | T120 | T1 | – | ||
T112 | +10 | 77.298 | 1.8889 | 2 | 72.220 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T52 | T65 | T76 | T99 | T1 | – | ||
T112 | +10 | 73.298 | 1.7778 | 3 | 77.780 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T75 | 30 | T34 | T55 | T99 | T1 | – | ||
T116 | +11 | 76.298 | 2.1250 | 1 | 61.110 | 44.440 | 0.000 | 0/0 |
| T105 | 116 | T93 | T112 | T114 | T1 | – | ||
T117 | +13 | 74.298 | 1.9000 | 3 | 66.670 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T91 | T54 | T34 | T101 | T82 | T1 | – | ||
T117 | +13 | 77.298 | 2.0000 | 1 | 61.110 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| T110 | T78 | T93 | T112 | T99 | T1 | – | ||
119 | +15 | 79.298 | 2.1111 | 0 | 61.110 | 50.000 | 0.000 | 0/0 |
| 119 | T111 | T114 | T112 | T99 | T1 | – | ||
T120 | +16 | 84.298 | 2.2000 | 1 | 50.000 | 55.560 | 0.000 | 0/0 |
| T120 | 120 | T93 | T119 | T82 | T1 | – | ||
T121 | +24 | 84.298 | 2.1429 | 0 | 44.440 | 38.890 | 0.000 | 0/0 |
| T120 | T117 | T114 | 121 | T120 | T1 | – |







