Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H オーケーエス・エンタープライズ 25T 67T -3 -4 FIN
平川CC 114T 111T +4 0 FIN
フリー 37T 26T -2 -1 FIN
ミッションバレーGC 20T 44T -4 -4 FIN
2
07:41 1H フリー 139T 141T +10 +2 FIN
明智GCひるかわゴルフ場 114T 101T +4 +1 FIN
南山CC 95T 111T +2 -2 FIN
みなと歯科 6T 18T -7 -5 FIN
3
07:52 1H フリー 64T 67T 0 -1 FIN
GOLF MEISTER 64T 44T 0 0 FIN
AREX 87T 85T +1 -1 FIN
フリー 114T 132T +4 -2 FIN
4
08:03 1H 横浜CC 8T 18T -6 -4 FIN
筑波CC 131T 111T +7 +3 FIN
スカイウェイCC 25T 44T -3 -3 FIN
グリーンヒル関GC 37T 44T -2 -2 FIN
5
08:14 1H フリー 37T 85T -2 -4 FIN
ゴルフレンジらんらん倶楽部 122T 132T +5 -1 FIN
オークモントGC 37T 67T -2 -3 FIN
フリー 11T 18T -5 -3 FIN
6
08:25 1H フリー 11T 26T -5 -4 FIN
平川CC 52T 67T -1 -2 FIN
TKUテレビ熊本 101T 85T +3 +1 FIN
イースト51 20T 7T -4 -1 FIN
7
08:36 1H 福岡雷山GC 11T 7T -5 -2 FIN
千葉夷隅GC 95T 101T +2 -1 FIN
フリー 101T 125T +3 -2 FIN
呉CC 64T 101T 0 -3 FIN
8
08:47 1H 新陽CC 87T 44T +1 +1 FIN
平川CC 87T 85T +1 -1 FIN
フリー 101T 101T +3 0 FIN
フリー 25T 18T -3 -1 FIN
9
08:58 1H 田辺CC 2T 5T -8 -4 FIN
結樹工業 87T 111T +1 -3 FIN
ELECOM 101T 101T +3 0 FIN
サーティ・ファイブ 52T 44T -1 -1 FIN
10
09:09 1H 中部学院大学 64T 67T 0 -1 FIN
長船CC 145T 146T +15 +4 FIN
オフィス南 137T 125T +9 +4 FIN
信楽CC 52T 111T -1 -5 FIN
11
09:20 1H 神有CC 87T 7T +1 +4 FIN
フリー 126T 139T +6 -1 FIN
フリー 95T 85T +2 0 FIN
GOLFAS 87T 67T +1 0 FIN
12
09:31 1H フリー WD 101T
フリー 134T 146T +8 -3 FIN
大利根CC 25T 85T -3 -5 FIN
フリー 101T 111T +3 -1 FIN
13
09:42 1H アクシネット 2T 7T -8 -5 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 64T 26T 0 +1 FIN
飯田通商 6T 26T -7 -6 FIN
すし富 52T 44T -1 -1 FIN
14
09:53 1H M's 114T 85T +4 +2 FIN
UMKテレビ宮崎 52T 67T -1 -2 FIN
フリー 52T 44T -1 -1 FIN
フリー 52T 85T -1 -3 FIN
15
10:04 1H ライオンズCC WD 111T
ザ・サイプレスGC 95T 26T +2 +3 FIN
マキイ産業 95T 67T +2 +1 FIN
フリー 145T 141T +15 +7 FIN
16
10:15 1H エープル 64T 26T 0 +1 FIN
きみさらずGL 25T 26T -3 -2 FIN
フリー 64T 18T 0 +2 FIN
フリー 101T 85T +3 +1 FIN
17
10:26 1H グリーンバーズGC 114T 132T +4 -2 FIN
木村建設運輸 122T 125T +5 0 FIN
14hill'sCC 101T 101T +3 0 FIN
18
10:37 1H フリー 25T 85T -3 -5 FIN
六甲国際GC 87T 67T +1 0 FIN
我孫子GC 37T 67T -2 -3 FIN
ゴルフパートナー 131T 139T +7 0 FIN
19
10:48 1H よしのCC 25T 67T -3 -4 FIN
フリー 101T 111T +3 -1 FIN
奈良柳生CC 37T 111T -2 -6 FIN
フリー 101T 44T +3 +3 FIN
20
07:30 10H 豊栄興産 139T 141T +10 +2 FIN
戸塚CC 37T 85T -2 -4 FIN
HOG 64T 44T 0 0 FIN
三沢空港温泉 52T 26T -1 0 FIN
21
07:41 10H フリー 137T 125T +9 +4 FIN
ITS 64T 7T 0 +3 FIN
舟入ゴルフガーデン 95T 111T +2 -2 FIN
フリー 37T 18T -2 0 FIN
22
07:52 10H フリー 122T 125T +5 0 FIN
志度CC 64T 44T 0 0 FIN
鳴尾GC 25T 44T -3 -3 FIN
東広野GC 25T 3T -3 +2 FIN
23
08:03 10H 加古川GC 64T 85T 0 -2 FIN
鳩山CC 64T 101T 0 -3 FIN
フリー 64T 85T 0 -2 FIN
ロイズコーポレーション 8T 18T -6 -4 FIN
24
08:14 10H 戸塚CC 101T 111T +3 -1 FIN
フリー 1 7T -9 -6 FIN
フリー 143T 146T +14 +3 FIN
セガミック 11T 44T -5 -5 FIN
25
08:25 10H フリー 64T 44T 0 0 FIN
宝塚GC 87T 44T +1 +1 FIN
草津CC 64T 67T 0 -1 FIN
エフカンパニー 131T 111T +7 +3 FIN
26
08:36 10H レイクグリーンGC 11T 44T -5 -5 FIN
総武CC 114T 125T +4 -1 FIN
アマング 64T 132T 0 -6 FIN
27
08:47 10H フリー 11T 7T -5 -2 FIN
フリー 64T 44T 0 0 FIN
クリード沖縄 101T 44T +3 +3 FIN
大利根CC 37T 44T -2 -2 FIN
28
08:58 10H ディライトワークス 20T 67T -4 -5 FIN
加賀電子 2T 2 -8 -2 FIN
中西造船 25T 67T -3 -4 FIN
フリー 101T 26T +3 +4 FIN
29
09:09 10H フリー 122T 85T +5 +3 FIN
フリー 52T 67T -1 -2 FIN
ELECOM 37T 7T -2 +1 FIN
ダック技建 52T 44T -1 -1 FIN
30
09:20 10H フリー 37T 26T -2 -1 FIN
ディライトワークス 64T 26T 0 +1 FIN
jioworks 20T 26T -4 -3 FIN
ダイワロイヤルゴルフ 114T 85T +4 +2 FIN
31
09:31 10H マステクノ 126T 141T +6 -2 FIN
フリー 64T 67T 0 -1 FIN
焼鳥まさや 37T 67T -2 -3 FIN
フリー 8T 1 -6 +1 FIN
32
09:42 10H グリーンパーク大山GC 126T 125T +6 +1 FIN
目黒日本大学高校 64T 26T 0 +1 FIN
青山高原CC 20T 44T -4 -4 FIN
フリー 52T 26T -1 0 FIN
33
09:53 10H 大山アークCC 142 132T +11 +5 FIN
フリー 11T 7T -5 -2 FIN
フリー 64T 3T 0 +5 FIN
フリー 25T 44T -3 -3 FIN
34
10:04 10H 大山アークCC 139T 132T +10 +4 FIN
グリーンパーク大山GC 143T 145 +14 +4 FIN
フリー 147 150 +24 +1 FIN
福岡雷山GC 64T 7T 0 +3 FIN
35
10:15 10H フリー 148 149 +36 +15 FIN
フリー 126T 85T +6 +4 FIN
フリー 11T 26T -5 -4 FIN
LGV船橋 37T 67T -2 -3 FIN
36
10:26 10H 東北福祉大学 37T 7T -2 +1 FIN
エナジック 11T 18T -5 -3 FIN
Kochi黒潮CC 134T 132T +8 +2 FIN
TAKA SPORTS 101T 101T +3 0 FIN
37
10:37 10H フリー 126T 111T +6 +2 FIN
フリー 37T 26T -2 -1 FIN
筑波CC 64T 111T 0 -4 FIN
セガサミーHD 2T 5T -8 -4 FIN
38
10:48 10H フリー 52T 26T -1 0 FIN
SINGHA 114T 44T +4 +4 FIN
フリー 134T 101T +8 +5 FIN
フリー 25T 26T -3 -2 FIN