Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:10 1H 袖ヶ浦CC 130T +7 +7 FIN
フリー 137T +8 +8 FIN
静ヒルズCC 137T +8 +8 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
2
07:20 1H 大利根CC 115T +5 +5 FIN
太平洋クラブ御殿場ウエスト 63T +2 +2 FIN
トラバース 63T +2 +2 FIN
フリー 130T +7 +7 FIN
3
07:30 1H 芳賀CC 115T +5 +5 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
キャリープランニング 86T +3 +3 FIN
袖ヶ浦CC 19T -1 -1 FIN
4
07:40 1H 小田原GC松田C 115T +5 +5 FIN
フリー 101T +4 +4 FIN
フリー 86T +3 +3 FIN
大崎GC 63T +2 +2 FIN
5
07:50 1H フリー 39T +1 +1 FIN
十勝海運 39T +1 +1 FIN
フリー 130T +7 +7 FIN
ミズノ 101T +4 +4 FIN
6
08:00 1H ゴルフパートナー 12T -2 -2 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
ABCGC 63T +2 +2 FIN
マリーンスポーツクラブ健康館 115T +5 +5 FIN
7
08:10 1H フリー 149 +11 +11 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
PGM石岡GC 115T +5 +5 FIN
8
08:25 1H フリー 63T +2 +2 FIN
Kochi黒潮CC 3T -4 -4 FIN
フリー 101T +4 +4 FIN
アマング 86T +3 +3 FIN
9
08:35 1H フリー 137T +8 +8 FIN
グランデュール 86T +3 +3 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
フリー 127T +6 +6 FIN
10
08:45 1H 大多喜城GC 137T +8 +8 FIN
スカイウェイCC 101T +4 +4 FIN
フリー 86T +3 +3 FIN
UMKテレビ宮崎 39T +1 +1 FIN
11
08:55 1H 札幌GC 148 +10 +10 FIN
リアルター・インターナショナル 19T -1 -1 FIN
白石ゴルフアカデミー 101T +4 +4 FIN
Myアセット 63T +2 +2 FIN
12
09:05 1H フリー 7T -3 -3 FIN
千葉CC 150 +13 +13 FIN
フリー 144T +9 +9 FIN
フリー 12T -2 -2 FIN
13
09:15 1H フリー 115T +5 +5 FIN
トータルメディカルサービス 63T +2 +2 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
チーズ王国 39T +1 +1 FIN
14
09:30 1H ミャンマー 101T +4 +4 FIN
ディライトワークス 7T -3 -3 FIN
悠プロダクション 39T +1 +1 FIN
ゴールデンバレーGC 101T +4 +4 FIN
15
09:40 1H フリー 19T -1 -1 FIN
フリー 115T +5 +5 FIN
フリー 115T +5 +5 FIN
アクシネット 27T 0 0 FIN
16
09:50 1H 日本港運 63T +2 +2 FIN
千葉夷隅GC 7T -3 -3 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
九州GC八幡C 86T +3 +3 FIN
17
10:00 1H フリー 12T -2 -2 FIN
養老CC 115T +5 +5 FIN
パールCC 39T +1 +1 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
18
10:10 1H Kochi黒潮CC 101T +4 +4 FIN
サンラヴィアン 115T +5 +5 FIN
ロイズコーポレーション 39T +1 +1 FIN
フリー 27T 0 0 FIN
19
10:20 1H フリー 63T +2 +2 FIN
レオマ高原GC 3T -4 -4 FIN
フリー 27T 0 0 FIN
龍ヶ崎CC 27T 0 0 FIN
20
07:10 10H 太平洋クラブ 151T +14 +14 FIN
天野山CC 27T 0 0 FIN
JGM笠間GC 101T +4 +4 FIN
フリー 19T -1 -1 FIN
21
07:20 10H 東広野GC 7T -3 -3 FIN
アコーディアガーデン志津 86T +3 +3 FIN
富士レイクサイドCC 63T +2 +2 FIN
365GC 39T +1 +1 FIN
22
07:30 10H 平川CC 144T +9 +9 FIN
相模CC 86T +3 +3 FIN
東松山CC 137T +8 +8 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
23
07:40 10H MINI BOX 144T +9 +9 FIN
RIZAP GOLF 127T +6 +6 FIN
フリー 101T +4 +4 FIN
富士宮GC 27T 0 0 FIN
24
07:50 10H スエヒロ産業 144T +9 +9 FIN
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 86T +3 +3 FIN
大和自動車 12T -2 -2 FIN
フリー 86T +3 +3 FIN
25
08:00 10H 総成GC 115T +5 +5 FIN
ゴルフサロンJOKER 63T +2 +2 FIN
ゴルフレンジらんらん倶楽部 63T +2 +2 FIN
フリー 115T +5 +5 FIN
26
08:10 10H フリー 12T -2 -2 FIN
フリー 86T +3 +3 FIN
TMGB 39T +1 +1 FIN
シーミュージック 137T +8 +8 FIN
27
08:25 10H 伊豆にらやまCC 151T +14 +14 FIN
TOSHIN 63T +2 +2 FIN
山田GC 127T +6 +6 FIN
江戸崎CC 19T -1 -1 FIN
28
08:35 10H フリー 12T -2 -2 FIN
フリー 27T 0 0 FIN
フリー 101T +4 +4 FIN
鳴海CC 3T -4 -4 FIN
29
08:45 10H ニュー南総GC 1 -6 -6 FIN
フリー 130T +7 +7 FIN
桂ヶ丘CC 130T +7 +7 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
30
08:55 10H フリー 86T +3 +3 FIN
フリー 63T +2 +2 FIN
JGMセベバレステロスGC 19T -1 -1 FIN
大野ジュニアゴルフアカデミー 39T +1 +1 FIN
31
09:05 10H フリー 12T -2 -2 FIN
UMKテレビ宮崎 63T +2 +2 FIN
姫路相生CC 19T -1 -1 FIN
木村建設運輸 130T +7 +7 FIN
32
09:15 10H 進電グループ 39T +1 +1 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
ホームテック 137T +8 +8 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
33
09:30 10H 麻倉GC 3T -4 -4 FIN
サザンヤードCC 27T 0 0 FIN
39T +1 +1 FIN
初田製作所 63T +2 +2 FIN
34
09:40 10H アクシネット 39T +1 +1 FIN
Admiral 27T 0 0 FIN
フリー 27T 0 0 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
35
09:50 10H 豊栄興産 130T +7 +7 FIN
フリー 39T +1 +1 FIN
オークモントGC 101T +4 +4 FIN
ヒグチ歯科グループ 2 -5 -5 FIN
36
10:00 10H フリー 7T -3 -3 FIN
フリー 27T 0 0 FIN
関文グループ 19T -1 -1 FIN
高根CC 86T +3 +3 FIN
37
10:10 10H EUROZ GOLF 101T +4 +4 FIN
白竜湖CC 101T +4 +4 FIN
日神不動産 39T +1 +1 FIN
岐阜関CC 86T +3 +3 FIN
38
10:20 10H ファーストリゾート 86T +3 +3 FIN
玉名CC 63T +2 +2 FIN
鍼灸院ゆにぶ 63T +2 +2 FIN
フリー 27T 0 0 FIN