Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-13 -7 FIN 66 65 131
-12 -5 FIN 65 67 132
-11 -5 FIN 66 67 133
-10 -7 FIN 69 65 134
-10 -4 FIN 66 68 134
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -1 FIN 65 71 136
-8 -4 FIN 68 68 136
-7 0 FIN 65 72 137
-7 -7 FIN 72 65 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 0 FIN 65 72 137
-7 -1 FIN 66 71 137
-7 -5 FIN 70 67 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -5 FIN 70 67 137
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-6 0 FIN 66 72 138
-5 +1 FIN 66 73 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-5 +1 FIN 66 73 139
-5 0 FIN 67 72 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -6 FIN 73 66 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 +2 FIN 66 74 140
-4 +2 FIN 66 74 140
-4 -4 FIN 72 68 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-3 -5 FIN 74 67 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -3 FIN 72 69 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -4 FIN 73 68 141
-3 -5 FIN 74 67 141
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 0 FIN 70 72 142
The following players did not make the cut: -2
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
0 0 FIN 72 72 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 -4 FIN 76 68 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +3 FIN 69 75 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +8 FIN 69 80 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+8 +5 FIN 75 77 152
+10 +6 FIN 76 78 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+12 +3 FIN 81 75 156
+12 +7 FIN 77 79 156
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、