Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-7 -5 FIN 68 65 133
-7 -5 FIN 68 65 133
-5 0 FIN 65 70 135
-4 -1 FIN 67 69 136
-3 -3 FIN 70 67 137
-3 -1 FIN 68 69 137
-3 -4 FIN 71 66 137
-3 -1 FIN 68 69 137
-3 -3 FIN 70 67 137
-3 0 FIN 67 70 137
-2 -1 FIN 69 69 138
-2 -1 FIN 69 69 138
-2 +1 FIN 67 71 138
-2 -3 FIN 71 67 138
-2 -3 FIN 71 67 138
-2 -1 FIN 69 69 138
-2 -2 FIN 70 68 138
-1 -6 FIN 75 64 139
-1 -1 FIN 70 69 139
-1 -1 FIN 70 69 139
-1 +1 FIN 68 71 139
0 0 FIN 70 70 140
0 0 FIN 70 70 140
0 +2 FIN 68 72 140
0 0 FIN 70 70 140
0 -2 FIN 72 68 140
0 -3 FIN 73 67 140
0 +2 FIN 68 72 140
0 -2 FIN 72 68 140
0 -1 FIN 71 69 140
0 0 FIN 70 70 140
0 -1 FIN 71 69 140
0 -2 FIN 72 68 140
0 0 FIN 70 70 140
0 +1 FIN 69 71 140
+1 0 FIN 71 70 141
+1 0 FIN 71 70 141
+1 -2 FIN 73 68 141
+1 -2 FIN 73 68 141
+1 -3 FIN 74 67 141
+1 0 FIN 71 70 141
+1 +5 FIN 66 75 141
+1 -2 FIN 73 68 141
+1 0 FIN 71 70 141
+1 +1 FIN 70 71 141
+2 0 FIN 72 70 142
+2 +2 FIN 70 72 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 0 FIN 72 70 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 +3 FIN 69 73 142
+2 0 FIN 72 70 142
+2 -1 FIN 73 69 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+3 0 FIN 73 70 143
+3 0 FIN 73 70 143
+3 +2 FIN 71 72 143
+3 0 FIN 73 70 143
+4 -1 FIN 75 69 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +5 FIN 69 75 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +3 FIN 71 73 144
The following players did not make the cut: +4
+5 +1 FIN 74 71 145
+5 +3 FIN 72 73 145
+5 +2 FIN 73 72 145
+5 +2 FIN 73 72 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+5 +2 FIN 73 72 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+5 +3 FIN 72 73 145
+5 0 FIN 75 70 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+6 0 FIN 76 70 146
+6 +6 FIN 70 76 146
+6 +5 FIN 71 75 146
+6 +3 FIN 73 73 146
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +1 FIN 76 71 147
+7 +3 FIN 74 73 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +3 FIN 74 73 147
+7 +6 FIN 71 76 147
+7 +3 FIN 74 73 147
+7 +1 FIN 76 71 147
+7 0 FIN 77 70 147
+7 -1 FIN 78 69 147
+7 +6 FIN 71 76 147
+8 +4 FIN 74 74 148
+8 +6 FIN 72 76 148
+8 +3 FIN 75 73 148
+9 0 FIN 79 70 149
+9 +2 FIN 77 72 149
+9 +7 FIN 72 77 149
+9 +5 FIN 74 75 149
+10 +1 FIN 79 71 150
+10 +5 FIN 75 75 150
+10 +6 FIN 74 76 150
+10 +3 FIN 77 73 150
+10 +3 FIN 77 73 150
+10 +6 FIN 74 76 150
+10 +5 FIN 75 75 150
+10 +4 FIN 76 74 150
+10 +2 FIN 78 72 150
+11 +10 FIN 71 80 151
+11 +7 FIN 74 77 151
+11 +7 FIN 74 77 151
+11 +5 FIN 76 75 151
+12 +8 FIN 74 78 152
+12 +9 FIN 73 79 152
+12 +5 FIN 77 75 152
+12 +6 FIN 76 76 152
+13 +6 FIN 77 76 153
+13 +6 FIN 77 76 153
+13 +12 FIN 71 82 153
+14 +9 FIN 75 79 154
+14 +11 FIN 73 81 154
+14 +4 FIN 80 74 154
+14 +9 FIN 75 79 154
+15 +10 FIN 75 80 155
+16 +9 FIN 77 79 156
+17 +6 FIN 81 76 157
+18 +10 FIN 78 80 158
+19 +13 FIN 76 83 159
+19 +6 FIN 83 76 159
+20 +8 FIN 82 78 160
+21 +16 FIN 75 86 161
+28 +12 FIN 86 82 168
+29 +18 FIN 81 88 169
+29 +8 FIN 91 78 169
+32 +17 FIN 85 87 172
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、