- ■:賞金ランキング(海外メジャー含む)
暫定1位の選手
賞金ランキング(海外メジャー含む)

1 今平 周吾 ¥139,119,332 2 S・ノリス ¥103,942,450 3 稲森 佑貴 ¥85,301,742 4 市原 弘大 ¥82,245,918 5 池田 勇太 ¥79,671,825 賞金ランキング(国内のみ)

1 今平 周吾 ¥139,119,332 2 S・ノリス ¥101,113,276 3 稲森 佑貴 ¥85,301,742 4 市原 弘大 ¥82,245,918 5 池田 勇太 ¥74,390,409 海外メジャー賞金リスト

宮里 優作 ¥3,464,250 M・ヘンドリー ¥0 今平 周吾 ¥0 Y・E・ヤン ¥0 S・ノリス ¥2,829,174 オールアラウンドランキング

1 池田 勇太 123 2 秋吉 翔太 166 3 S・ノリス 171 4 Y・E・ヤン 181 5 時松 源藏 188 平均ストローク

1 今平 周吾 69.920 2 S・ノリス 70.260 3 稲森 佑貴 70.270 4 川村 昌弘 70.430 5 B・ジョーンズ 70.490 平均パット

1 今平 周吾 1.7333 2 石川 遼 1.7400 3 比嘉 一貴 1.7402 4 香妻 陣一朗 1.7418 5 T・クロンパ 1.7524 パーキープ率

1 稲森 佑貴 88.470 2 今平 周吾 87.520 3 P・サクサンシン 86.770 4 S・ノリス 86.740 5 時松 源藏 86.110 パーオン率

1 姜 庚男 70.790 2 藤本 佳則 70.130 3 稲森 佑貴 69.970 4 今平 周吾 69.480 5 Y・E・ヤン 69.020 バーディ率

1 今平 周吾 4.130 2 池田 勇太 4.120 3 石川 遼 4.010 T4 比嘉 一貴 4.000 T4 李 尚熹 4.000 イーグル率

1 W・J・リー 5.730 2 B・ジョーンズ 6.640 3 黄 重坤 6.890 4 小鯛 竜也 6.900 5 S・ノリス 7.130 ドライビングディスタンス

1 額賀 辰徳 302.93 2 竹内 廉 301.97 3 I・H・ホ 300.91 4 池村 寛世 296.19 5 池田 勇太 296.07 フェアウェイキープ率

1 稲森 佑貴 73.690 2 野仲 茂 67.010 3 時松 源藏 66.750 4 日髙 将史 65.580 5 木下 裕太 64.610 サンドセーブ率

1 野仲 茂 61.820 2 池村 寛世 61.000 3 片岡 大育 60.240 4 大堀 裕次郎 59.620 5 G・チャルングン 59.520 トータルドライビング

1 池田 勇太 28 2 木下 裕太 31 3 大槻 智春 34 4 秋吉 翔太 36 5 嘉数 光倫 47








