平均パット(ラウンド)
パーオン以外のホールも含めた全てのホールの平均パット数
ランキング
- 「A:総パット数」÷「B:総ラウンド数」
| 平均パット | A | B | 競技数 | ラウンド数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.549 | 1,405 | 51 | 15 | 51 | |
| 27.806 | 1,001 | 36 | 10 | 36 | |
| 27.885 | 1,450 | 52 | 18 | 52 | |
4 ![]() | 27.909 | 1,228 | 44 | 12 | 44 |
| 27.969 | 895 | 32 | 11 | 32 | |
| 28.017 | 1,681 | 60 | 16 | 60 | |
7 ![]() | 28.125 | 1,350 | 48 | 17 | 48 |
| 28.176 | 1,437 | 51 | 18 | 51 | |
| 28.237 | 1,073 | 38 | 10 | 38 | |
10 ![]() | 28.274 | 1,753 | 62 | 19 | 62 |
11 ![]() | 28.278 | 1,527 | 54 | 18 | 54 |
12 ![]() | 28.286 | 792 | 28 | 10 | 28 |
13 ![]() | 28.325 | 1,133 | 40 | 14 | 40 |
14 ![]() | 28.333 | 1,955 | 69 | 20 | 69 |
15 ![]() | 28.389 | 1,022 | 36 | 13 | 36 |
16 ![]() | 28.411 | 2,074 | 73 | 20 | 73 |
17 ![]() | 28.421 | 1,080 | 38 | 14 | 38 |
18 ![]() | 28.463 | 1,167 | 41 | 13 | 41 |
19 ![]() | 28.492 | 1,852 | 65 | 20 | 65 |
20 ![]() | 28.500 | 1,596 | 56 | 17 | 56 |
21 ![]() | 28.516 | 1,825 | 64 | 20 | 64 |
22 ![]() | 28.531 | 1,398 | 49 | 14 | 49 |
23 ![]() | 28.569 | 1,857 | 65 | 19 | 65 |
24 ![]() | 28.596 | 1,487 | 52 | 18 | 52 |
25 ![]() | 28.627 | 1,918 | 67 | 20 | 67 |
26 ![]() | 28.632 | 1,632 | 57 | 18 | 57 |
27 ![]() | 28.633 | 859 | 30 | 10 | 30 |
28 ![]() | 28.634 | 1,174 | 41 | 15 | 41 |
29 ![]() | 28.638 | 1,346 | 47 | 14 | 47 |
30 ![]() | 28.690 | 2,037 | 71 | 20 | 71 |
31 ![]() | 28.707 | 1,177 | 41 | 16 | 41 |
32 ![]() | 28.717 | 1,723 | 60 | 20 | 60 |
33 ![]() | 28.737 | 1,092 | 38 | 14 | 38 |
34 ![]() | 28.750 | 1,840 | 64 | 20 | 64 |
35 ![]() | 28.770 | 1,755 | 61 | 20 | 61 |
36 ![]() | 28.794 | 1,814 | 63 | 20 | 63 |
37 ![]() | 28.803 | 1,901 | 66 | 20 | 66 |
38 ![]() | 28.806 | 1,786 | 62 | 19 | 62 |
39 ![]() | 28.814 | 1,700 | 59 | 18 | 59 |
40 ![]() | 28.818 | 1,585 | 55 | 17 | 55 |
| 28.824 | 980 | 34 | 12 | 34 | |
42 ![]() | 28.825 | 1,816 | 63 | 19 | 63 |
43 ![]() | 28.839 | 894 | 31 | 9 | 31 |
44 ![]() | 28.853 | 1,962 | 68 | 20 | 68 |
45 ![]() | 28.857 | 1,616 | 56 | 16 | 56 |
46 ![]() | 28.869 | 1,761 | 61 | 18 | 61 |
47 ![]() | 28.889 | 2,080 | 72 | 20 | 72 |
48 ![]() | 28.931 | 1,678 | 58 | 18 | 58 |
49 ![]() | 28.968 | 1,796 | 62 | 19 | 62 |
50 ![]() | 28.970 | 1,941 | 67 | 20 | 67 |












