Tee Times

Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H Miyabishoun T12 -4 -4 FIN
Mashikodinamic Golf City T24 -3 -3 FIN
Shinsatomi CC T24 -3 -3 FIN
None WD
2
08:10 1H None T38 -2 -2 FIN
Tomycompany T56 -1 -1 FIN
None T38 -2 -2 FIN
Senshu University T101 +2 +2 FIN
3
08:20 1H Nshinomiyanajio Golf Center T73 0 0 FIN
None T7 -5 -5 FIN
Sanko GCTanigumiC T12 -4 -4 FIN
Nihon University T89 +1 +1 FIN
4
08:30 1H Alicemagic T56 -1 -1 FIN
None T24 -3 -3 FIN
Kabul T38 -2 -2 FIN
None T12 -4 -4 FIN
5
08:40 1H Basiskochi T12 -4 -4 FIN
Keiyo CC T101 +2 +2 FIN
None T89 +1 +1 FIN
The Cypress GC T101 +2 +2 FIN
6
08:50 1H None T7 -5 -5 FIN
None T73 0 0 FIN
Sousei T12 -4 -4 FIN
Nihon University T113 +3 +3 FIN
7
09:00 1H None T113 +3 +3 FIN
None T2 -6 -6 FIN
None T73 0 0 FIN
Moderngolf80 T56 -1 -1 FIN
8
09:10 1H Sodegaura CC T12 -4 -4 FIN
None T73 0 0 FIN
None T38 -2 -2 FIN
Upfrontagency 1 -7 -7 FIN
9
09:20 1H Kazusa CC T24 -3 -3 FIN
None T73 0 0 FIN
Yasukogen CC T56 -1 -1 FIN
Sosei GC T101 +2 +2 FIN
10
09:30 1H None T2 -6 -6 FIN
Kyushu GC Yahata C T2 -6 -6 FIN
Serizawainternational T73 0 0 FIN
Tohoku Fukushi University T101 +2 +2 FIN
11
09:40 1H None T73 0 0 FIN
Izumigaoka CC T56 -1 -1 FIN
Ryugasaki CC T24 -3 -3 FIN
Grandprix T56 -1 -1 FIN
12
09:50 1H TKUTV Kumamoto T73 0 0 FIN
Edosaki CC T24 -3 -3 FIN
Golfzone Hesaka T113 +3 +3 FIN
None T129 +6 +6 FIN
13
10:00 1H Osaki GC T38 -2 -2 FIN
Daichiku T12 -4 -4 FIN
Haga CC T89 +1 +1 FIN
None T38 -2 -2 FIN
14
10:10 1H Chubutakarazukakogen GC T38 -2 -2 FIN
KannonjiGolf Center T113 +3 +3 FIN
Theforest CC T38 -2 -2 FIN
Kikkawa T24 -3 -3 FIN
15
10:20 1H O.E.F T89 +1 +1 FIN
Nasukasumigajo GC T129 +6 +6 FIN
None T127 +5 +5 FIN
None T12 -4 -4 FIN
16
10:30 1H None T123 +4 +4 FIN
Kajikawakyuko Golfacademy T24 -3 -3 FIN
Komonoclubjacknicklaus GC T101 +2 +2 FIN
Signs T7 -5 -5 FIN
17
10:40 1H None T24 -3 -3 FIN
Cheeseoukoku T24 -3 -3 FIN
None T89 +1 +1 FIN
Menard CC T2 -6 -6 FIN
18
08:00 10H Misaki CC T89 +1 +1 FIN
Miwa Group T113 +3 +3 FIN
Chunichi CC T38 -2 -2 FIN
None T101 +2 +2 FIN
19
08:10 10H Yamada GC T56 -1 -1 FIN
None T89 +1 +1 FIN
None T101 +2 +2 FIN
Miechukyo University T113 +3 +3 FIN
20
08:20 10H Grancielo GC T56 -1 -1 FIN
Koryo CC T73 0 0 FIN
Hitachi GC T24 -3 -3 FIN
Realterinternational T56 -1 -1 FIN
21
08:30 10H Ask GC T73 0 0 FIN
Ota Golf city T7 -5 -5 FIN
Taiheiyoclub Academy T89 +1 +1 FIN
Kitarokko CC T132 +7 +7 FIN
22
08:40 10H HG T38 -2 -2 FIN
Mishima CC T101 +2 +2 FIN
None T127 +5 +5 FIN
Kishiroyal Golf Center T24 -3 -3 FIN
23
08:50 10H Tsurumai CC T7 -5 -5 FIN
Kaneshironaika Clinic T12 -4 -4 FIN
Shonan CC T38 -2 -2 FIN
Sakata Shimbunten T129 +6 +6 FIN
24
09:00 10H Nishiwaki T89 +1 +1 FIN
None T56 -1 -1 FIN
Kamiomedicalclinic T56 -1 -1 FIN
None T89 +1 +1 FIN
25
09:10 10H Harima CC T132 +7 +7 FIN
Sakuranomiya GC T73 0 0 FIN
Tokachikaiun T73 0 0 FIN
Kitarokko CC 134 +9 +9 FIN
26
09:20 10H None T101 +2 +2 FIN
Harbor T38 -2 -2 FIN
Hodogaya CC T38 -2 -2 FIN
None T38 -2 -2 FIN
27
09:30 10H Apahoteljapan T38 -2 -2 FIN
Higashimatsuyama CC T38 -2 -2 FIN
Otone CC T73 0 0 FIN
Barakinakayama Golf Center T123 +4 +4 FIN
28
09:40 10H NDS T38 -2 -2 FIN
Kutsuki GC T56 -1 -1 FIN
54 Golf Clinic T113 +3 +3 FIN
UMKTV Miyazaki T73 0 0 FIN
29
09:50 10H Takamuroike GC T56 -1 -1 FIN
Tsukigase T56 -1 -1 FIN
Nagafune CC T73 0 0 FIN
None T101 +2 +2 FIN
30
10:00 10H Tplus T12 -4 -4 FIN
Kozaki CC T38 -2 -2 FIN
None T123 +4 +4 FIN
31
10:10 10H Central T113 +3 +3 FIN
None T89 +1 +1 FIN
Fujilakeside CC T2 -6 -6 FIN
Dreamshot GC T56 -1 -1 FIN
32
10:20 10H None T101 +2 +2 FIN
Toyoiken T113 +3 +3 FIN
None T113 +3 +3 FIN
Shiga CC T123 +4 +4 FIN
33
10:30 10H None T56 -1 -1 FIN
Golfpartner T24 -3 -3 FIN
Lakesagami T12 -4 -4 FIN
Kitarokko CC T73 0 0 FIN
34
10:40 10H Tsukuba CC T89 +1 +1 FIN
Sakuradai Golf Practice Range T12 -4 -4 FIN
Kasumigaseki CC T24 -3 -3 FIN
Natsudomari Golf Links T56 -1 -1 FIN