Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-6 +2 FIN 64 74 138
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 +2 FIN 66 74 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 0 FIN 68 72 140
-3 -4 FIN 73 68 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
0 +1 FIN 71 73 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +4 FIN 68 76 144
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +5 FIN 70 77 147
+3 +8 FIN 67 80 147
The following players did not make the cut: +3
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 0 FIN 76 72 148
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +6 FIN 71 78 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +7 FIN 71 79 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +6 FIN 73 78 151
+7 +8 FIN 71 80 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +7 FIN 72 79 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +7 FIN 72 79 151
+8 +8 FIN 72 80 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+8 +7 FIN 73 79 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +9 FIN 71 81 152
+9 0 FIN 81 72 153
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +6 FIN 76 78 154
+10 +7 FIN 75 79 154
+10 +7 FIN 75 79 154
+11 +2 FIN 81 74 155
+11 +10 FIN 73 82 155
+11 +9 FIN 74 81 155
+11 +6 FIN 77 78 155
+11 +8 FIN 75 80 155
+12 +10 FIN 74 82 156
+12 +9 FIN 75 81 156
+12 +7 FIN 77 79 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+13 +8 FIN 77 80 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+13 +7 FIN 78 79 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+14 +11 FIN 75 83 158
+14 +5 FIN 81 77 158
+16 +12 FIN 76 84 160
2Rスタート前、