Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-11 -8 FIN 69 64 133
-8 -6 FIN 70 66 136
-7 -4 FIN 69 68 137
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-5 -1 FIN 68 71 139
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 +1 FIN 67 73 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -6 FIN 75 66 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +4 FIN 67 76 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -3 FIN 74 69 143
0 +1 FIN 71 73 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +3 FIN 69 75 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 +1 FIN 71 73 144
+1 -3 FIN 76 69 145
+1 +5 FIN 68 77 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+3 +5 FIN 70 77 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 0 FIN 75 72 147
The following players did not make the cut: +3
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+5 +5 FIN 72 77 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +5 FIN 72 77 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+6 +6 FIN 72 78 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +6 FIN 72 78 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +6 FIN 72 78 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+9 +7 FIN 74 79 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +5 FIN 76 77 153
+9 +5 FIN 76 77 153
+9 +7 FIN 74 79 153
+9 +7 FIN 74 79 153
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +8 FIN 74 80 154
+10 +7 FIN 75 79 154
+10 +9 FIN 73 81 154
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +5 FIN 78 77 155
+11 +8 FIN 75 80 155
+11 +6 FIN 77 78 155
+11 +7 FIN 76 79 155
+12 +10 FIN 74 82 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+12 +6 FIN 78 78 156
+12 +7 FIN 77 79 156
+13 +9 FIN 76 81 157
+14 +13 FIN 73 85 158
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、