Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H 協和GC T112 +10 +10 FIN
TOSHIN T129 +12 +12 FIN
日立GC T71 +6 +6 FIN
原木中山ゴルフセンター T82 +7 +7 FIN
2
07:30 1H ハイウェル T112 +10 +10 FIN
リバーサイドゴルフ練習場 T112 +10 +10 FIN
サザンヤードCC T105 +9 +9 FIN
ニッソーCC T129 +12 +12 FIN
3
07:40 1H O.E.F T39 +4 +4 FIN
スイングアート T119 +11 +11 FIN
双園GC栃木C T82 +7 +7 FIN
フリー T96 +8 +8 FIN
4
07:50 1H 初石サンシャインゴルフ T96 +8 +8 FIN
フリー T39 +4 +4 FIN
フリー T8 0 0 FIN
フリー T138 +15 +15 FIN
5
08:00 1H フリー T3 -1 -1 FIN
フリー T53 +5 +5 FIN
アコーディア・ゴルフ T82 +7 +7 FIN
タートルエースGC 137 +14 +14 FIN
6
08:10 1H フリー T119 +11 +11 FIN
ゴルフパートナー T134 +13 +13 FIN
北谷津ゴルフガーデン T53 +5 +5 FIN
ブルーチップ T21 +2 +2 FIN
7
08:20 1H 岡部チサンCC T13 +1 +1 FIN
マリーンスポーツクラブ健康館 T105 +9 +9 FIN
湘南CC T21 +2 +2 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー T39 +4 +4 FIN
8
08:30 1H iNEXT T82 +7 +7 FIN
袖ヶ浦CC T71 +6 +6 FIN
フリー T71 +6 +6 FIN
元ビルコート T33 +3 +3 FIN
9
08:40 1H アマング T3 -1 -1 FIN
新里美CC T8 0 0 FIN
フリー T53 +5 +5 FIN
三島CC T71 +6 +6 FIN
10
07:20 10H フリー T82 +7 +7 FIN
アイエス工房 2 -2 -2 FIN
CRC白山ヴィレッジGC T71 +6 +6 FIN
フリー T71 +6 +6 FIN
11
07:30 10H 岡藤HD/東京国際大学 T112 +10 +10 FIN
フリー T82 +7 +7 FIN
フリー T53 +5 +5 FIN
グランデュール T96 +8 +8 FIN
12
07:40 10H JBS T105 +9 +9 FIN
ジャパンPGA GC T96 +8 +8 FIN
フリー T39 +4 +4 FIN
日本大学 T39 +4 +4 FIN
13
07:50 10H フリー T96 +8 +8 FIN
佐用スターリゾートGC T39 +4 +4 FIN
フリー T33 +3 +3 FIN
富士国際GC T21 +2 +2 FIN
14
08:00 10H TSIグルーヴアンドスポーツ T21 +2 +2 FIN
アリスマジック T82 +7 +7 FIN
グリーンバーズGC T53 +5 +5 FIN
バントレーディング T21 +2 +2 FIN
15
08:10 10H エフティコミュニケーションズ T21 +2 +2 FIN
フリー T96 +8 +8 FIN
千葉夷隅GC T53 +5 +5 FIN
フリー T105 +9 +9 FIN
16
08:20 10H キャリープランニング T82 +7 +7 FIN
呉羽CC T13 +1 +1 FIN
サンラヴィアン T96 +8 +8 FIN
大利根CC T71 +6 +6 FIN
17
08:30 10H ザ・サイプレスGC T3 -1 -1 FIN
アポルテジャパン T119 +11 +11 FIN
加茂GC T13 +1 +1 FIN
千葉CC野田C T53 +5 +5 FIN
18
08:40 10H フリー T119 +11 +11 FIN
Myアセット WD
白石ゴルフアカデミー T39 +4 +4 FIN
フリー T82 +7 +7 FIN
19
11:20 1H フリー T119 +11 +11 FIN
木村建設運輸 T53 +5 +5 FIN
芳賀CC T129 +12 +12 FIN
ビバゴルフ T53 +5 +5 FIN
20
11:30 1H フリー T8 0 0 FIN
フリー T33 +3 +3 FIN
フリー T71 +6 +6 FIN
千葉桜の里GC T33 +3 +3 FIN
21
11:40 1H ELPA T112 +10 +10 FIN
国際スポーツ振興協会 T129 +12 +12 FIN
フリー T21 +2 +2 FIN
ヒグチ歯科グループ T53 +5 +5 FIN
22
11:50 1H 菰野Cジャック・ニクラウスGC T112 +10 +10 FIN
ディライトワークス WD
太田染工ゴルフシティ T13 +1 +1 FIN
asatan T119 +11 +11 FIN
23
12:00 1H 鳴尾GC T21 +2 +2 FIN
フリー T13 +1 +1 FIN
岐阜関CC T105 +9 +9 FIN
ABCGC T3 -1 -1 FIN
24
12:10 1H 安芸CC T8 0 0 FIN
マハロゴルフスタジオ WD
フリー T53 +5 +5 FIN
フリー T129 +12 +12 FIN
25
12:20 1H カブール T33 +3 +3 FIN
きさいちCC T112 +10 +10 FIN
フリー T39 +4 +4 FIN
ベイシス高知 T53 +5 +5 FIN
26
12:30 1H アイ・エー・エス・エス T3 -1 -1 FIN
袖ヶ浦CC T33 +3 +3 FIN
Top Works T21 +2 +2 FIN
日本大学 T39 +4 +4 FIN
27
12:40 1H フリー T71 +6 +6 FIN
広陵CC T39 +4 +4 FIN
坂田新聞店 T82 +7 +7 FIN
T-PLUS T134 +13 +13 FIN
28
11:20 10H フリー T105 +9 +9 FIN
福岡セヴンヒルズGC T82 +7 +7 FIN
フリー T53 +5 +5 FIN
K's GOLF LOUNGE T71 +6 +6 FIN
29
11:30 10H 江戸崎CC T39 +4 +4 FIN
セキュリュティー T71 +6 +6 FIN
フリー T96 +8 +8 FIN
富士平原GC T119 +11 +11 FIN
30
11:40 10H 成通グループ T82 +7 +7 FIN
但馬山ゴルフセンター T82 +7 +7 FIN
フリー T13 +1 +1 FIN
鷹GC T21 +2 +2 FIN
31
11:50 10H TKUテレビ熊本 T53 +5 +5 FIN
フリー 1 -4 -4 FIN
観音寺ゴルフセンター T53 +5 +5 FIN
UMKテレビ宮崎 T53 +5 +5 FIN
32
12:00 10H 大和自動車 T39 +4 +4 FIN
フリー T119 +11 +11 FIN
夜須高原CC T21 +2 +2 FIN
フリー T96 +8 +8 FIN
33
12:10 10H フリー T53 +5 +5 FIN
キムラ商社 T53 +5 +5 FIN
グライドエンタープライズ T138 +15 +15 FIN
扶桑CC 140 +17 +17 FIN
34
12:20 10H フリー T21 +2 +2 FIN
フリー T13 +1 +1 FIN
岬CC T119 +11 +11 FIN
リアルター・インターナショナル T82 +7 +7 FIN
35
12:30 10H 鷹の巣GC T8 0 0 FIN
高根CC WD
袖ヶ浦CC T134 +13 +13 FIN
ザ・マスターズ天草C T105 +9 +9 FIN
36
12:40 10H 三木GC T39 +4 +4 FIN
ゴールド栃木プレジデントCC T39 +4 +4 FIN
フリー T119 +11 +11 FIN
白竜湖CC T13 +1 +1 FIN