Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H フリー 63T 105T +9 0 FIN
福岡セヴンヒルズGC 74T 82T +10 +3 FIN
フリー 74T 53T +10 +5 FIN
K's GOLF LOUNGE 28T 71T +5 -1 FIN
2
07:30 1H 江戸崎CC 46T 39T +7 +3 FIN
フリー 109T 96T +15 +7 FIN
富士平原GC 129 119T +26 +15 FIN
フリー WD 82T
3
07:40 1H 成通グループ 63T 82T +9 +2 FIN
但馬山ゴルフセンター 63T 82T +9 +2 FIN
フリー 20T 13T +4 +3 FIN
鷹GC 46T 21T +7 +5 FIN
4
07:50 1H TKUテレビ熊本 57T 53T +8 +3 FIN
フリー 2 1 -3 +1 FIN
観音寺ゴルフセンター 46T 53T +7 +2 FIN
UMKテレビ宮崎 46T 53T +7 +2 FIN
5
08:00 1H 大和自動車 14T 39T +3 -1 FIN
フリー 85T 119T +11 0 FIN
夜須高原CC 42T 21T +6 +4 FIN
セキュリュティー WD 71T
6
08:10 1H フリー 46T 53T +7 +2 FIN
キムラ商社 57T 53T +8 +3 FIN
グライドエンタープライズ 123T 138T +21 +6 FIN
扶桑CC 131 140 +28 +11 FIN
7
08:20 1H フリー 20T 21T +4 +2 FIN
フリー 3 13T -2 -3 FIN
岬CC 109T 119T +15 +4 FIN
リアルター・インターナショナル 46T 82T +7 0 FIN
8
08:30 1H 鷹の巣GC 28T 8T +5 +5 FIN
袖ヶ浦CC 102T 134T +14 +1 FIN
ザ・マスターズ天草C 63T 105T +9 0 FIN
フリー WD 119T
9
08:40 1H 三木GC 97T 39T +13 +9 FIN
ゴールド栃木プレジデントCC 74T 39T +10 +6 FIN
白竜湖CC 10T 13T +2 +1 FIN
フリー WD 96T
10
07:20 10H フリー 128 119T +24 +13 FIN
木村建設運輸 57T 53T +8 +3 FIN
芳賀CC 112T 129T +16 +4 FIN
ビバゴルフ 74T 53T +10 +5 FIN
11
07:30 10H フリー 14T 8T +3 +3 FIN
フリー 14T 33T +3 0 FIN
フリー 74T 71T +10 +4 FIN
千葉桜の里GC 20T 33T +4 +1 FIN
12
07:40 10H ELPA 112T 112T +16 +6 FIN
国際スポーツ振興協会 102T 129T +14 +2 FIN
フリー 28T 21T +5 +3 FIN
ヒグチ歯科グループ 85T 53T +11 +6 FIN
13
07:50 10H 菰野Cジャック・ニクラウスGC 85T 112T +11 +1 FIN
太田染工ゴルフシティ 46T 13T +7 +6 FIN
asatan 97T 119T +13 +2 FIN
14
08:00 10H 鳴尾GC 14T 21T +3 +1 FIN
フリー 20T 13T +4 +3 FIN
岐阜関CC 63T 105T +9 0 FIN
ABCGC 1 3T -4 -3 FIN
15
08:10 10H 安芸CC 42T 8T +6 +6 FIN
フリー 57T 53T +8 +3 FIN
フリー 123T 129T +21 +9 FIN
16
08:20 10H カブール 14T 33T +3 0 FIN
きさいちCC WD 112T
フリー 46T 39T +7 +3 FIN
ベイシス高知 42T 53T +6 +1 FIN
17
08:30 10H アイ・エー・エス・エス 9 3T +1 +2 FIN
袖ヶ浦CC 5T 33T 0 -3 FIN
Top Works 63T 21T +9 +7 FIN
日本大学 63T 39T +9 +5 FIN
18
08:40 10H フリー 20T 71T +4 -2 FIN
広陵CC 20T 39T +4 0 FIN
坂田新聞店 102T 82T +14 +7 FIN
T-PLUS 123T 134T +21 +8 FIN
19
11:20 1H アイエス工房 5T 2 0 +2 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 20T 71T +4 -2 FIN
フリー 57T 71T +8 +2 FIN
20
11:30 1H 岡藤HD/東京国際大学 120T 112T +19 +9 FIN
フリー 91T 82T +12 +5 FIN
フリー 97T 53T +13 +8 FIN
グランデュール 57T 96T +8 0 FIN
21
11:40 1H JBS 102T 105T +14 +5 FIN
ジャパンPGA GC 85T 96T +11 +3 FIN
フリー 14T 39T +3 -1 FIN
日本大学 63T 39T +9 +5 FIN
22
11:50 1H フリー WD 96T
佐用スターリゾートGC 74T 39T +10 +6 FIN
フリー 85T 33T +11 +8 FIN
富士国際GC 42T 21T +6 +4 FIN
23
12:00 1H TSIグルーヴアンドスポーツ 10T 21T +2 0 FIN
アリスマジック 91T 82T +12 +5 FIN
グリーンバーズGC 28T 53T +5 0 FIN
バントレーディング 10T 21T +2 0 FIN
24
12:10 1H エフティコミュニケーションズ 10T 21T +2 0 FIN
フリー 102T 96T +14 +6 FIN
千葉夷隅GC 91T 53T +12 +7 FIN
フリー 97T 105T +13 +4 FIN
25
12:20 1H キャリープランニング 28T 82T +5 -2 FIN
呉羽CC 46T 13T +7 +6 FIN
サンラヴィアン 28T 96T +5 -3 FIN
大利根CC 126T 71T +22 +16 FIN
26
12:30 1H ザ・サイプレスGC 5T 3T 0 +1 FIN
アポルテジャパン 120T 119T +19 +8 FIN
加茂GC 20T 13T +4 +3 FIN
千葉CC野田C 74T 53T +10 +5 FIN
27
12:40 1H フリー 112T 119T +16 +5 FIN
白石ゴルフアカデミー 91T 39T +12 +8 FIN
フリー 74T 82T +10 +3 FIN
28
11:20 10H 協和GC 97T 112T +13 +3 FIN
TOSHIN WD 129T
日立GC 74T 71T +10 +4 FIN
原木中山ゴルフセンター 63T 82T +9 +2 FIN
29
11:30 10H ハイウェル 122 112T +20 +10 FIN
リバーサイドゴルフ練習場 112T 112T +16 +6 FIN
サザンヤードCC 91T 105T +12 +3 FIN
ニッソーCC 126T 129T +22 +10 FIN
30
11:40 10H O.E.F 28T 39T +5 +1 FIN
スイングアート 91T 119T +12 +1 FIN
双園GC栃木C 112T 82T +16 +9 FIN
フリー 112T 96T +16 +8 FIN
31
11:50 10H 初石サンシャインゴルフ 63T 96T +9 +1 FIN
フリー 74T 39T +10 +6 FIN
フリー 28T 8T +5 +5 FIN
フリー 130 138T +27 +12 FIN
32
12:00 10H フリー 85T 3T +11 +12 FIN
フリー 102T 53T +14 +9 FIN
アコーディア・ゴルフ 112T 82T +16 +9 FIN
タートルエースGC WD 137
33
12:10 10H フリー 109T 119T +15 +4 FIN
ゴルフパートナー WD 134T
北谷津ゴルフガーデン 28T 53T +5 0 FIN
ブルーチップ 112T 21T +16 +14 FIN
34
12:20 10H 岡部チサンCC 46T 13T +7 +6 FIN
マリーンスポーツクラブ健康館 74T 105T +10 +1 FIN
湘南CC 28T 21T +5 +3 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 28T 39T +5 +1 FIN
35
12:30 10H iNEXT 63T 82T +9 +2 FIN
袖ヶ浦CC 46T 71T +7 +1 FIN
フリー 102T 71T +14 +8 FIN
元ビルコート 5T 33T 0 -3 FIN
36
12:40 10H アマング 4 3T -1 0 FIN
新里美CC 28T 8T +5 +5 FIN
フリー 28T 53T +5 0 FIN
三島CC 28T 71T +5 -1 FIN