Stats
Round4updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18 | 66.242 | 1.7143 | 22 | 93.060 | 79.170 | 65.380 | 4/5 | |
| 1 | T24 | 1 | T1 | 1 | T4 | T3 | ||
| -13 | 67.492 | 1.6190 | 18 | 93.060 | 58.330 | 55.770 | 6/8 | |
| 2 | T3 | T4 | T1 | T15 | T24 | T7 | ||
| -8 | 68.742 | 1.5909 | 21 | 84.720 | 61.110 | 51.920 | 4/7 | |
| 3 | 2 | 2 | T20 | T6 | T32 | T17 | ||
T4 | -7 | 68.992 | 1.7000 | 16 | 88.890 | 55.560 | 50.000 | 4/8 |
| T4 | T17 | T8 | T4 | T24 | T38 | T24 | ||
T4 | -7 | 68.992 | 1.6591 | 18 | 87.500 | 61.110 | 67.310 | 4/7 |
| T4 | 10 | T4 | T8 | T6 | T2 | T17 | ||
T6 | -6 | 69.242 | 1.6486 | 17 | 84.720 | 51.390 | 61.540 | 5/9 |
| T6 | 7 | 7 | T20 | T45 | T8 | T22 | ||
T6 | -6 | 69.242 | 1.6190 | 16 | 86.110 | 58.330 | 48.080 | 2/3 |
| T6 | T3 | T8 | T10 | T15 | T43 | T12 | ||
T8 | -5 | 69.492 | 1.7556 | 13 | 90.280 | 62.500 | 55.770 | 4/4 |
| T8 | 39 | T24 | 3 | T4 | T24 | 1 | ||
T8 | -5 | 69.492 | 1.6829 | 14 | 86.110 | 58.330 | 48.080 | 7/9 |
| T8 | 14 | T19 | T10 | T15 | T43 | 6 | ||
T8 | -5 | 69.492 | 1.7500 | 13 | 88.890 | 55.560 | 48.080 | 5/7 |
| T8 | T37 | T24 | T4 | T24 | T43 | T10 | ||
11 | -4 | 69.742 | 1.6316 | 16 | 86.110 | 52.780 | 61.540 | 4/7 |
| 11 | 5 | T8 | T10 | T38 | T8 | T17 | ||
T12 | -3 | 69.992 | 1.8542 | 11 | 88.890 | 66.670 | 57.690 | 2/4 |
| T12 | 72 | T51 | T4 | 3 | T21 | T24 | ||
T12 | -3 | 69.992 | 1.7250 | 14 | 84.720 | 55.560 | 44.230 | 3/6 |
| T12 | T29 | T19 | T20 | T24 | T61 | T24 | ||
T12 | -3 | 69.992 | 1.7750 | 12 | 88.890 | 55.560 | 50.000 | 3/4 |
| T12 | 48 | T36 | T4 | T24 | T38 | T7 | ||
T15 | -2 | 70.242 | 1.6512 | 16 | 80.560 | 59.720 | 50.000 | 2/5 |
| T15 | 8 | T8 | T44 | T11 | T38 | T44 | ||
T15 | -2 | 70.242 | 1.6842 | 15 | 83.330 | 52.780 | 59.620 | 2/4 |
| T15 | 15 | T16 | T28 | T38 | T15 | T24 | ||
T15 | -2 | 70.242 | 1.8182 | 11 | 86.110 | 47.220 | 46.150 | 3/6 |
| T15 | T61 | T51 | T10 | T63 | T51 | T24 | ||
T15 | -2 | 70.242 | 1.7714 | 18 | 80.560 | 48.610 | 57.690 | 6/8 |
| T15 | T44 | T4 | T44 | T58 | T21 | T7 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.7838 | 12 | 84.720 | 51.390 | 46.150 | 2/10 |
| T19 | T49 | T36 | T20 | T45 | T51 | T60 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.8125 | 12 | 83.330 | 44.440 | 55.770 | 6/13 |
| T19 | T57 | T36 | T28 | T69 | T24 | 41 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.7000 | 13 | 84.720 | 55.560 | 46.150 | 2/5 |
| T19 | T17 | T24 | T20 | T24 | T51 | T44 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.7250 | 12 | 86.110 | 55.560 | 65.380 | 3/6 |
| T19 | T29 | T36 | T10 | T24 | T4 | T24 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.6765 | 16 | 80.560 | 48.610 | 48.080 | 1/5 |
| T19 | 13 | T8 | T44 | T58 | T43 | T60 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.8095 | 12 | 86.110 | 58.330 | 40.380 | 3/5 |
| T19 | 56 | T36 | T10 | T15 | T66 | T14 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.7561 | 12 | 84.720 | 56.940 | 59.620 | 2/7 |
| T19 | 40 | T36 | T20 | T21 | T15 | T55 | ||
T19 | -1 | 70.492 | 1.7727 | 13 | 84.720 | 61.110 | 46.150 | 4/8 |
| T19 | 47 | T24 | T20 | T6 | T51 | T24 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.7250 | 16 | 79.170 | 56.940 | 48.080 | 2/4 |
| T27 | T29 | T8 | T53 | T21 | T43 | T24 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.7000 | 13 | 81.940 | 55.560 | 59.620 | 2/6 |
| T27 | T17 | T24 | T39 | T24 | T15 | T51 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.6571 | 15 | 83.330 | 48.610 | 59.620 | 5/10 |
| T27 | 9 | T16 | T28 | T58 | T15 | T24 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.7442 | 13 | 83.330 | 59.720 | 61.540 | 1/5 |
| T27 | 36 | T24 | T28 | T11 | T8 | T60 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.7179 | 13 | 83.330 | 54.170 | 51.920 | 1/4 |
| T27 | T26 | T24 | T28 | T34 | T32 | T57 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.8140 | 10 | 86.110 | 61.110 | 67.310 | 3/6 |
| T27 | 59 | T57 | T10 | T6 | T2 | T24 | ||
T27 | 0 | 70.742 | 1.7222 | 13 | 83.330 | 51.390 | 63.460 | 3/6 |
| T27 | 28 | T24 | T28 | T45 | T6 | T24 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.6667 | 14 | 80.560 | 51.390 | 51.920 | 4/8 |
| T34 | T11 | T19 | T44 | T45 | T32 | T24 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.8649 | 9 | 86.110 | 51.390 | 42.310 | 3/5 |
| T34 | 73 | T63 | T10 | T45 | T64 | T14 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.7907 | 12 | 81.940 | 59.720 | 46.150 | 4/8 |
| T34 | 54 | T36 | T39 | T11 | T51 | T24 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.7000 | 12 | 83.330 | 41.670 | 50.000 | 0/5 |
| T34 | T17 | T36 | T28 | 71 | T38 | T71 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.8679 | 8 | 87.500 | 73.610 | 42.310 | 1/4 |
| T34 | 74 | T68 | T8 | 2 | T64 | T57 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.8158 | 13 | 79.170 | 54.170 | 55.770 | 1/5 |
| T34 | 60 | T24 | T53 | T34 | T24 | T60 | ||
T34 | +1 | 70.992 | 1.7027 | 14 | 79.170 | 51.390 | 46.150 | 2/10 |
| T34 | T21 | T19 | T53 | T45 | T51 | T60 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.7692 | 12 | 80.560 | 54.170 | 44.230 | 2/5 |
| T41 | 43 | T36 | T44 | T34 | T61 | T44 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.8485 | 9 | 86.110 | 45.830 | 61.540 | 2/4 |
| T41 | 70 | T63 | T10 | T65 | T8 | T24 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.7073 | 16 | 75.000 | 56.940 | 40.380 | 1/6 |
| T41 | 23 | T8 | T68 | T21 | T66 | T67 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.7027 | 13 | 80.560 | 51.390 | 40.380 | 1/2 |
| T41 | T21 | T24 | T44 | T45 | T66 | T24 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.7368 | 11 | 84.720 | 52.780 | 48.080 | 1/5 |
| T41 | T34 | T51 | T20 | T38 | T43 | T60 | ||
T41 | +2 | 71.242 | 1.6667 | 15 | 77.780 | 58.330 | 51.920 | 0/3 |
| T41 | T11 | T16 | T58 | T15 | T32 | T71 | ||
T47 | +3 | 71.492 | 1.6429 | 16 | 75.000 | 58.330 | 50.000 | 4/11 |
| T47 | 6 | T8 | T68 | T15 | T38 | 50 | ||
T47 | +3 | 71.492 | 1.7838 | 10 | 83.330 | 51.390 | 40.380 | 1/4 |
| T47 | T49 | T57 | T28 | T45 | T66 | T57 | ||
T47 | +3 | 71.492 | 1.8250 | 9 | 83.330 | 55.560 | 46.150 | 4/5 |
| T47 | 65 | T63 | T28 | T24 | T51 | T3 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.7955 | 10 | 80.560 | 61.110 | 53.850 | 1/5 |
| T50 | 55 | T57 | T44 | T6 | T30 | T60 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.7674 | 12 | 80.560 | 59.720 | 51.920 | 1/3 |
| T50 | 42 | T36 | T44 | T11 | T32 | T51 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.5897 | 19 | 75.000 | 55.560 | 46.150 | 4/7 |
| T50 | 1 | 3 | T68 | T24 | T51 | T17 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.7500 | 13 | 76.390 | 50.000 | 44.230 | 4/5 |
| T50 | T37 | T24 | T63 | T56 | T61 | T3 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.8125 | 9 | 81.940 | 44.440 | 51.920 | 4/7 |
| T50 | T57 | T63 | T39 | T69 | T32 | T17 | ||
T50 | +4 | 71.742 | 1.8182 | 6 | 86.110 | 45.830 | 75.000 | 3/7 |
| T50 | T61 | 74 | T10 | T65 | 1 | 42 | ||
T56 | +5 | 71.992 | 1.7838 | 13 | 77.780 | 51.390 | 48.080 | 3/8 |
| T56 | T49 | T24 | T58 | T45 | T43 | T48 | ||
T56 | +5 | 71.992 | 1.7297 | 14 | 77.780 | 52.780 | 46.150 | 5/6 |
| T56 | 32 | T19 | T58 | T38 | T51 | 2 | ||
T56 | +5 | 71.992 | 1.8444 | 10 | 81.940 | 62.500 | 46.150 | 3/5 |
| T56 | 69 | T57 | T39 | T4 | T51 | T14 | ||
T56 | +5 | 71.992 | 1.7714 | 12 | 76.390 | 48.610 | 55.770 | 1/6 |
| T56 | T44 | T36 | T63 | T58 | T24 | T67 | ||
T56 | +5 | 71.992 | 1.7143 | 11 | 79.170 | 38.890 | 61.540 | 0/6 |
| T56 | T24 | T51 | T53 | T72 | T8 | T71 | ||
T61 | +6 | 72.242 | 1.7179 | 12 | 77.780 | 54.170 | 53.850 | 5/7 |
| T61 | T26 | T36 | T58 | T34 | T30 | T10 | ||
T61 | +6 | 72.242 | 1.7368 | 10 | 83.330 | 52.780 | 55.770 | 1/3 |
| T61 | T34 | T57 | T28 | T38 | T24 | T51 | ||
T61 | +6 | 72.242 | 1.8500 | 11 | 80.560 | 55.560 | 48.080 | 6/9 |
| T61 | 71 | T51 | T44 | T24 | T43 | T12 | ||
T64 | +7 | 72.492 | 1.7714 | 9 | 79.170 | 48.610 | 36.540 | 3/8 |
| T64 | T44 | T63 | T53 | T58 | T72 | T48 | ||
T64 | +7 | 72.492 | 1.7895 | 11 | 77.780 | 52.780 | 59.620 | 5/9 |
| T64 | 53 | T51 | T58 | T38 | T15 | T22 | ||
T64 | +7 | 72.492 | 1.8378 | 8 | 81.940 | 51.390 | 61.540 | 2/6 |
| T64 | 67 | T68 | T39 | T45 | T8 | T51 | ||
67 | +8 | 72.742 | 1.8333 | 7 | 83.330 | 50.000 | 61.540 | 4/8 |
| 67 | 66 | 73 | T28 | T56 | T8 | T24 | ||
T68 | +9 | 72.992 | 1.6970 | 10 | 76.390 | 45.830 | 40.380 | 1/8 |
| T68 | 16 | T57 | T63 | T65 | T66 | 69 | ||
T68 | +9 | 72.992 | 1.8182 | 8 | 76.390 | 45.830 | 59.620 | 1/9 |
| T68 | T61 | T68 | T63 | T65 | T15 | 70 | ||
70 | +10 | 73.242 | 1.8421 | 12 | 75.000 | 52.780 | 40.380 | 5/12 |
| 70 | 68 | T36 | T68 | T38 | T66 | 43 | ||
71 | +11 | 73.492 | 1.8182 | 8 | 76.390 | 47.220 | 57.690 | 2/5 |
| 71 | T61 | T68 | T63 | T63 | T21 | T44 | ||
72 | +12 | 73.742 | 1.7568 | 12 | 73.610 | 51.390 | 63.460 | 0/3 |
| 72 | 41 | T36 | 72 | T45 | T6 | T71 | ||
73 | +14 | 74.242 | 1.7308 | 12 | 69.440 | 36.110 | 30.770 | 7/15 |
| 73 | 33 | T36 | 73 | 74 | 74 | 40 | ||
74 | +18 | 75.242 | 1.7857 | 8 | 66.670 | 38.890 | 36.540 | 2/7 |
| 74 | 52 | T68 | 74 | T72 | T72 | T55 |








