Stats
Round3updated
- ※平均ストロークはコース調整値を含む
| Score | 平均 ストローク | 平均 パット | バーディ 以上 | パーキープ率 (%) | パーオン率 (%) | フェアウェイ キープ率 (%) | サンド セーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -10 | 67.515 | 0.0000 | 6 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T1 | T3 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T2 | -8 | 68.515 | 0.0000 | 5 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T10 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T3 | -7 | 72.515 | 0.0000 | 3 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T24 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 68.515 | 0.0000 | 5 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T10 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 67.515 | 0.0000 | 7 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T1 | 2 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 68.515 | 0.0000 | 8 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | 1 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 68.515 | 0.0000 | 5 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T10 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T4 | -6 | 71.515 | 0.0000 | 2 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T43 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 69.515 | 0.0000 | 3 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T24 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 69.515 | 0.0000 | 4 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T14 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 68.515 | 0.0000 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T14 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 68.515 | 0.0000 | 4 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T14 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 68.515 | 0.0000 | 6 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T3 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 71.515 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T24 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T9 | -5 | 74.515 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T43 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 70.515 | 0.0000 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | T1 | T43 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 68.515 | 0.0000 | 6 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T3 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 68.515 | 0.0000 | 6 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T3 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 67.515 | 0.0000 | 6 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T1 | T1 | T3 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 69.515 | 0.0000 | 6 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T3 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 71.515 | 0.0000 | 2 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T43 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T16 | -4 | 74.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T23 | -3 | 68.515 | 0.0000 | 6 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T4 | T1 | T3 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T23 | -3 | 71.515 | 0.0000 | 2 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T43 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 74.515 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T24 | T60 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 69.515 | 0.0000 | 3 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T14 | T1 | T24 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 71.515 | 0.0000 | 2 | 94.440 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T43 | T7 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 72.515 | 0.0000 | 2 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T43 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 70.515 | 0.0000 | 4 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T18 | T1 | T14 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T25 | -2 | 72.515 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T24 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.515 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T24 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.515 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T14 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.515 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T24 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.515 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T14 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 74.515 | 0.0000 | 1 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T62 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 72.515 | 0.0000 | 2 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T43 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T31 | -1 | 71.515 | 0.0000 | 3 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T24 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 74.515 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T43 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 72.515 | 0.0000 | 4 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T14 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 73.515 | 0.0000 | 1 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T62 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 71.515 | 0.0000 | 5 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T10 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 71.515 | 0.0000 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T62 | T1 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 72.515 | 0.0000 | 2 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T43 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 74.515 | 0.0000 | 2 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T43 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 71.515 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T20 | T1 | T14 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T40 | 0 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T50 | +1 | 73.515 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T24 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T50 | +1 | 72.515 | 0.0000 | 4 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T33 | T1 | T14 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T50 | +1 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 73.515 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T24 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 74.515 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T24 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 73.515 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T24 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 75.515 | 0.0000 | 3 | 66.670 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T61 | T1 | T24 | T65 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 73.515 | 0.0000 | 3 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T24 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 74.515 | 0.0000 | 0 | 88.890 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | 66 | T16 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 73.515 | 0.0000 | 2 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T40 | T1 | T43 | T33 | T1 | T1 | – | ||
T53 | +2 | 75.515 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T61 | T1 | T24 | T60 | T1 | T1 | – | ||
T62 | +3 | 74.515 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T52 | T1 | T24 | T60 | T1 | T1 | – | ||
T62 | +3 | 75.515 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T61 | T1 | T24 | T60 | T1 | T1 | – | ||
T64 | +4 | 76.515 | 0.0000 | 4 | 66.670 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | T1 | T14 | T65 | T1 | T1 | – | ||
T64 | +4 | 75.515 | 0.0000 | 1 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T61 | T1 | T62 | T50 | T1 | T1 | – | ||
T66 | +5 | 76.515 | 0.0000 | 3 | 72.220 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| T65 | T1 | T24 | T60 | T1 | T1 | – |








